究極攻略本活動第二梯次得獎名單
以下是第二批次得獎名單,恭喜得獎的召喚師!
UID (第1個數字為1) | UID (第1個數字為2-3) | UID (第1個數字為3-9) |
1189001 | 24748093 | 30641962 |
1211985 | 26200994 | 31356822 |
1538480 | 28143923 | 32209856 |
14094724 | 201214881 | 35447643 |
15984866 | 204076065 | 39480313 |
16614961 | 204181531 | 300474114 |
17159482 | 211748126 | 302115656 |
103790810 | 212090538 | 304368280 |
106610090 | 212448188 | 304684582 |
106610090 | 213556216 | 305045037 |
106663557 | 217565633 | 312008143 |
110794510 | 218882719 | 313483889 |
112268794 | 219581869 | 318234617 |
113354952 | 221666976 | 321024857 |
113987587 | 223308933 | 321134397 |
115149638 | 223557571 | 323598062 |
117752707 | 224359240 | 325298338 |
118586909 | 225386904 | 326693329 |
118979288 | 225842555 | 332716355 |
119768045 | 227157093 | 332994646 |
128514159 | 228418721 | 349936213 |
129852738 | 232312903 | 364106148 |
130118691 | 232937046 | 4805495 |
130230399 | 235457082 | 46700499 |
130395482 | 236156331 | 48758446 |
133980007 | 238305875 | 5376022 |
134834667 | 240134202 | 52574389 |
135418101 | 240340851 | 53862943 |
138042549 | 246146352 | 55704950 |
139429522 | 246684909 | 58819146 |
142249913 | 248221302 | 59652759 |
142872171 | 248955510 | 6241718 |
145710304 | 249109150 | 62295240 |
147944842 | 249738876 | 63266986 |
148752395 | 250148782 | 68061967 |
150023664 | 251493708 | 7342577 |
150266879 | 251572205 | 7892881 |
155847738 | 254514781 | 72051347 |
155971412 | 255270066 | 76449210 |
156502860 | 257734224 | 77021267 |
157447473 | 259618659 | 78071965 |
158117333 | 259889539 | 78456417 |
158256574 | 261108616 | 78462842 |
160054017 | 261111058 | 79940202 |
161752423 | 267168900 | 8794536 |
161821781 | 271137798 | 8994490 |
165909725 | 271559184 | 81365382 |
166190599 | 271796389 | 82816945 |
166460088 | 271959034 | 85535039 |
167015748 | 273085399 | 87587824 |
170483033 | 276825126 | 9651733 |
171524046 | 278658808 | 91202925 |
173982428 | 279357936 | 93396236 |
174379621 | 280661297 | 93955939 |
174883510 | 281568628 | 97062920 |
175435723 | 281657945 | 97264950 |
176641656 | 284626152 | 99870364 |
179078324 | 285776034 | |
180824522 | 287044896 | |
183357311 | 289129317 | |
188088588 | 291225895 | |
188368929 | 292695721 | |
188914070 | 293121750 | |
191808237 | 296007559 | |
198601249 | 299654255 | |
198601249 | 3153600 | |
198779539 | 3875051 | |
199286877 | 3959157 |
注意事項:
- 如有參加者沒法在第二批次得獎名單查找到自己遊戲UID,請耐心等候,活動尚有第三梯次獎品發放,詳細日期將於官方 Facebook 粉絲團公佈。
- 有參加該活動的召喚師們請於12月4日 (三) 至 12月18日 (三)期間重新登入遊戲,於 [社群] > [獎賞] 領取魔法石 10 粒。
- Mad Head Limited 與 智冠科技股份有限公司 保留是次活動的最終決策權。