遠洋訪客的祝福
為慶祝《神魔之塔》4.5 版本「女武神的號角」上架,同時慶祝參展「2014 台北國際電玩展」,《神魔之塔》於 1月23日(四) 至 1月27日(一) 舉行了一連五天的公會任務 – 『遠洋訪客的祝福』。是次活動反應非常熱烈,在此感謝各位召喚師的支持,同時公佈首100名公會的排行狀況。以下排名內的所有公會成員,均可得到突顯殊榮的黃金徽章,「這份榮譽的標記,是值得大家所擁有的」。
《遠洋訪客的祝福》公會排行榜
排名 | 公會ID | 公會名稱 | 公會等級 | 公會人數 | 活動分數 |
1 | 1043 | GS神魔猛將區 | 9 | 65 | 269120 |
2 | 1019 | OMA神魔暗隊♔ | 10 | 73 | 214990 |
3 | 1354 | 「要不要叫大軍」 | 8 | 61 | 128980 |
4 | 1045 | ÄㆆS | 8 | 57 | 110720 |
5 | 3029 | GS可愛動物貳區 | 8 | 55 | 88770 |
6 | 21120 | [虹伶]洛克聯盟 | 6 | 55 | 81210 |
7 | 6090 | Tainan_Big Time | 8 | 57 | 76170 |
8 | 2332 | [虹伶]龍蝦 | 7 | 59 | 74460 |
9 | 1309 | 老爺泡茶坊 | 7 | 55 | 73760 |
10 | 1093 | 〖Infinity〗 | 7 | 55 | 72240 |
11 | 1034 | [MARS] 戰神盟 | 7 | 50 | 71960 |
12 | 5183 | ₩魔神仔₩ | 6 | 50 | 71880 |
13 | 1078 | OMA神魔暗隊♖ | 6 | 53 | 68890 |
14 | 3624 | [H.B.D] | 6 | 49 | 68260 |
15 | 1855 | 完美無瑕 | 6 | 52 | 67370 |
16 | 1434 | 起司堂 | 7 | 55 | 66990 |
17 | 65009 | ✟OMA神魔暗隊 ✟ | 6 | 49 | 66050 |
18 | 1582 | []~(▔▽▔)~* X聯盟 | 7 | 59 | 65620 |
19 | 5590 | ♠黑桃暗隊♠ | 7 | 52 | 63910 |
20 | 1842 | 【惡搞皇者】 | 7 | 58 | 63080 |
21 | 7460 | 〔GFD〕 | 6 | 55 | 62490 |
22 | 27414 | [太妃糖™]研究組 | 6 | 49 | 61770 |
23 | 1123 | ToT人魔 | 7 | 59 | 61690 |
24 | 9241 | 『乄』研究組 | 6 | 40 | 61610 |
25 | 1922 | 【奇蹟】 | 6 | 54 | 61420 |
26 | 2335 | GS神魔猛將區貳 | 7 | 57 | 60880 |
27 | 1904 | Corsair | 6 | 54 | 58970 |
28 | 37064 | ─╪°•闇夜♚神話•°╪ | 6 | 52 | 58440 |
29 | 6147 | 【Legendary】 | 6 | 54 | 57970 |
30 | 1563 | 閻羅殿 | 7 | 60 | 57330 |
31 | 12137 | 火影海賊團 | 6 | 49 | 56710 |
32 | 1788 | 【ω】神鳴殿 | 7 | 57 | 54050 |
33 | 13667 | Clash of Titans | 7 | 55 | 54000 |
34 | 1495 | 風林火山 | 6 | 54 | 53600 |
35 | 5221 | [GG]絕地逢生 | 7 | 57 | 53500 |
36 | 17829 | 異想之界 | 6 | 51 | 53060 |
37 | 3445 | ®MDFK®台戰集團 | 6 | 49 | 52580 |
38 | 30807 | [虹伶] ♚菁英會館 | 6 | 50 | 52230 |
39 | 8338 | 薔薇刺客聯盟 | 5 | 47 | 52060 |
40 | 37252 | [MARS]戰神分1盟 | 6 | 54 | 51910 |
41 | 11789 | [F翼] | 6 | 52 | 51470 |
42 | 1252 | 太狗 | 6 | 52 | 51340 |
43 | 7005 | 酷天魔王城 | 6 | 49 | 51080 |
44 | 1292 | OMA神魔暗隊 ♗ | 7 | 54 | 50930 |
45 | 15074 | 【Al-Qaeda】 | 6 | 55 | 50870 |
46 | 1032 | FaNs♥ | 7 | 60 | 50760 |
47 | 1179 | OMA神魔暗隊♕ | 7 | 48 | 50740 |
48 | 1004 | [熱 忱] | 7 | 55 | 50290 |
49 | 1765 | 男人的浪漫 | 6 | 49 | 50260 |
50 | 4837 | [TW]GunKing | 7 | 48 | 50100 |
51 | 1223 | {奔走行} | 7 | 59 | 49940 |
52 | 26203 | [TR]神魔名人殿 | 6 | 52 | 49490 |
53 | 38088 | 巷仔弄幼稚園 | 5 | 49 | 49090 |
54 | 3772 | 神魔塔里班 | 6 | 47 | 48140 |
55 | 17666 | ✙LoFty”_隨心 | 6 | 51 | 47820 |
56 | 1865 | OMA神魔暗隊♘ | 6 | 47 | 47510 |
57 | 1155 | QueenKing | 7 | 54 | 46920 |
58 | 6595 | 雲集 | 6 | 54 | 46830 |
59 | 7392 | ♠.Qτ╭ | 6 | 50 | 46520 |
60 | 9770 | 冠冕聖殿 | 6 | 55 | 45980 |
61 | 12829 | 【G&Æ】 | 6 | 54 | 45970 |
62 | 1133 | 異端天界 | 6 | 55 | 45390 |
63 | 31413 | [狐]月行者 | 5 | 45 | 45250 |
64 | 11275 | 瀟湘烟雨閣 | 5 | 43 | 44990 |
65 | 21600 | [MARS]戰神分6盟 | 6 | 44 | 44940 |
66 | 5078 | ÄㆆS♕水瓶♛ | 7 | 56 | 44780 |
67 | 2392 | GTS神轉珠研究所 | 6 | 50 | 44600 |
68 | 25721 | 〠£2001£〠 | 6 | 46 | 44530 |
69 | 12533 | [ZL] Zero Lapse | 6 | 54 | 44040 |
70 | 1818 | Terminator | 6 | 54 | 44020 |
71 | 32115 | °Breeze微風° | 6 | 43 | 43770 |
72 | 3401 | T.S.☆研究社 | 7 | 58 | 43710 |
73 | 17233 | ¢Alpha | 6 | 49 | 43470 |
74 | 13080 | 夢想領域 | 6 | 50 | 43120 |
75 | 30747 | 海道 | 6 | 49 | 43090 |
76 | 4873 | ☆血盟神域☆ | 5 | 44 | 42820 |
77 | 36418 | ╭☆【N.E.W】 | 5 | 48 | 42610 |
78 | 1147 | ZEUS無限之空 | 6 | 50 | 42550 |
79 | 5765 | 《DoS》召喚師的 | 6 | 53 | 42510 |
80 | 5568 | [ H² ]神魔之塔菁英 | 6 | 55 | 42430 |
81 | 1694 | {ISU}手指轉阿轉~ | 6 | 54 | 41800 |
82 | 1092 | 呼嚕呼嚕~ zZ | 6 | 53 | 41560 |
83 | 3503 | ÄㆆS♛水瓶♕ | 6 | 54 | 41150 |
84 | 1016 | 白影集會所 | 6 | 50 | 41130 |
85 | 34713 | [MY]神魔★代表團 | 6 | 44 | 40980 |
86 | 3829 | 奉天 | 5 | 44 | 40860 |
87 | 1010 | 神魔之塔 | 6 | 51 | 40780 |
88 | 6410 | SM之夜 | 6 | 54 | 40570 |
89 | 3151 | 【MAY】征戰天下 | 6 | 51 | 40550 |
90 | 6905 | 征戰天下~快意神魔 | 6 | 55 | 40290 |
91 | 5404 | [MDFK] 平民窟 ☻ | 6 | 49 | 40220 |
92 | 3415 | Knowledge power | 6 | 55 | 39870 |
93 | 53330 | [LoNeR]遙遠•寂寞 | 5 | 48 | 39500 |
94 | 42476 | 熾天使-葬情 | 6 | 49 | 39470 |
95 | 1120 | DB台郡科技 | 6 | 55 | 39430 |
96 | 11903 | 漫步在雲端 | 6 | 48 | 39390 |
97 | 23661 | [F.G] Freaky God | 5 | 49 | 39210 |
98 | 1536 | 爵士風 | 6 | 53 | 39140 |
99 | 1201 | HK-T | 7 | 59 | 39100 |
100 | 6501 | Blue Sea | 6 | 48 | 39080 |
Categories