當地主遇上福神
於 8 月 29 日 (一) 至 9 月 4 日 (日) 舉辦的公會任務『當地主遇上福神』已經結束,各位召喚師能獲得限定稱號『有錢就是任性』嗎?是次活動得到各位召喚師熱情參與;現公佈兩個組別:組別 I (公會等級 1 – 10 等) 及 組別 II (公會等級 11 – 17 等) 的首 100 名公會排名,表揚卓越成就!
* 是次公會任務首百大公會以全球公會計算 (包括繁體中文及英文伺服器)
公會等級 1 – 10 : 首百大公會
公會等級 11 – 17 : 首百大公會
《當地主遇上福神》公會排行榜
排名 | 公會ID | 公會名稱 | 公會等級 | 公會人數 | 活動分數 |
1 | 3872 | Bľack Immortals | 7 | 35 | 125420 |
2 | 102919 | 【TW-Force】聯盟 | 9 | 59 | 104470 |
3 | 110404 | ♚暗影之戀♚ | 10 | 63 | 104100 |
4 | 102456 | [HQ] 螞蟻窩 | 10 | 74 | 102090 |
5 | 110612 | ♚ 王者之皇III ♚ | 8 | 44 | 101550 |
6 | 110183 | ♔Gz╬銘菛貴族♔ | 9 | 48 | 91670 |
7 | 108908 | [虹伶]J.S星光大道 | 10 | 65 | 91590 |
8 | 110302 | 【犽幻】…™ | 10 | 62 | 91030 |
9 | 36756 | [SUPER-Q] | 9 | 48 | 75340 |
10 | 89299 | CCK SHOP | 10 | 60 | 74630 |
11 | 47829 | 海洋森林 | 10 | 68 | 73030 |
12 | 110874 | ⓨⓜⓓ 神魔這些人 | 10 | 50 | 70010 |
13 | 103882 | D.K 神人騎士團 | 10 | 67 | 64820 |
14 | 110868 | ๑懶洋洋團๑ | 8 | 64 | 64670 |
15 | 83435 | 夜貓之森 | 10 | 68 | 63550 |
16 | 108909 | Trance Family | 10 | 57 | 63430 |
17 | 96133 | 火力全開+小怪獸 | 10 | 74 | 59810 |
18 | 110145 | 七海聯盟™ | 8 | 59 | 58990 |
19 | 70125 | 愛愛樂園 | 10 | 63 | 57230 |
20 | 112019 | 守護女神ㄧ費蕾雅 | 7 | 47 | 56710 |
21 | 81921 | 神魔小族 | 10 | 50 | 55340 |
22 | 112319 | ♛虛幻之境♛ | 5 | 35 | 54770 |
23 | 111796 | 【ProMise】 | 7 | 29 | 54000 |
24 | 3641 | VisionOfSwords | 8 | 25 | 50950 |
25 | 99723 | ★『皇道十二宫』 | 8 | 64 | 48510 |
26 | 96920 | 暗夜之神 | 10 | 68 | 45110 |
27 | 28038 | America Hot Dog | 10 | 71 | 44690 |
28 | 112442 | ※異類軍團※ | 6 | 31 | 43770 |
29 | 112927 | 不老騎士聯盟 | 4 | 19 | 43680 |
30 | 109796 | ღ Anderstand ღ | 9 | 60 | 43040 |
31 | 98749 | 小天使幼稚園 | 9 | 65 | 42810 |
32 | 54142 | 惡魯莫團De Pon!! | 10 | 74 | 42800 |
33 | 103533 | 傾心小舖。* | 10 | 57 | 40910 |
34 | 82735 | 月影の白兎 | 10 | 50 | 40440 |
35 | 3027 | 你猜猜看 | 10 | 73 | 40270 |
36 | 73050 | ★「武神之翼」★ | 10 | 56 | 40060 |
37 | 44049 | 神魔研究小組 | 10 | 54 | 39470 |
38 | 74541 | 《Miracle-Land》 | 10 | 75 | 38580 |
39 | 9059 | 冒險者之家 | 10 | 74 | 38130 |
40 | 109319 | ❄❧ღ*~♪冬の恋♥ | 9 | 67 | 37910 |
41 | 71088 | agápē | 10 | 73 | 37680 |
42 | 113206 | ♚ 王者之皇 IV ♚ | 3 | 16 | 37670 |
43 | 103503 | 走火一族 | 10 | 45 | 37570 |
44 | 77512 | ※♡D&M♡※ | 9 | 68 | 37380 |
45 | 58620 | 仙靈華境 | 10 | 74 | 36270 |
46 | 64094 | ◆♚† VARIA †♚◆ | 10 | 38 | 35940 |
47 | 98001 | [EMO 7]-称霸神魔 | 9 | 47 | 35610 |
48 | 12473 | 神魔同聚 | 10 | 60 | 35510 |
49 | 10437 | 笑語問蒼天 | 10 | 75 | 35410 |
50 | 102312 | Vodka Romence£ | 10 | 37 | 35150 |
51 | 101321 | 兔仔幫 | 9 | 46 | 34900 |
52 | 100933 | ★星の語™♥ | 8 | 46 | 34750 |
53 | 108717 | ♚君临天下♚ | 9 | 67 | 34580 |
54 | 3330 | ♠ Ascension ♠ | 10 | 42 | 34400 |
55 | 84002 | [GF]魔燄家族 | 10 | 74 | 34280 |
56 | 100344 | ∮乱弑∮神°魔°界∮ | 10 | 59 | 33710 |
57 | 98544 | ♚神域♚ | 9 | 46 | 33560 |
58 | 87118 | ─╪°永恆♚國度°╪─ | 10 | 71 | 33280 |
59 | 6067 | 【愛睏神府皇朝】 | 10 | 59 | 33190 |
60 | 109901 | 請珍惜神魔 | 6 | 29 | 32930 |
61 | 52695 | 翱翔企鵝 | 9 | 60 | 32920 |
62 | 109464 | 神海魔濤浮浪貢 | 8 | 46 | 32780 |
63 | 86731 | 「SKL」联盟帝界 | 10 | 72 | 32710 |
64 | 100729 | 芋頭蕃薯 | 10 | 75 | 31870 |
65 | 108907 | 神琪樂園 | 8 | 62 | 31840 |
66 | 110536 | TZUYU♥子瑜 | 7 | 50 | 31810 |
67 | 10973 | 神魔C塔 | 10 | 70 | 31770 |
68 | 112994 | 『无情』死神之弩 | 3 | 13 | 31330 |
69 | 69030 | 永恆&白晝 | 10 | 48 | 31070 |
70 | 106361 | 卍 轉角遇見你 卍 | 9 | 69 | 31030 |
71 | 87581 | 封神之秘 | 8 | 23 | 30720 |
72 | 98598 | [ 神话 ] | 9 | 15 | 30420 |
73 | 85685 | ♚藍調 [Blues] | 10 | 72 | 30340 |
74 | 3825 | Seventh Sanctum | 6 | 25 | 30300 |
75 | 111391 | 台灣神魔 最後希望 | 6 | 37 | 30010 |
76 | 98423 | 亞斯奇傳說 | 10 | 73 | 29800 |
77 | 78480 | 濕濕感冒藥 | 10 | 29 | 29480 |
78 | 100665 | ナルト | 10 | 70 | 29280 |
79 | 3737 | Genesis Gamma | 9 | 64 | 29140 |
80 | 87399 | ☆紫戀薰衣草☆ | 10 | 56 | 29070 |
81 | 109512 | 前·女·友· | 8 | 53 | 28990 |
82 | 108590 | ぃ☆緈諨Dē瑝镞 | 10 | 49 | 28630 |
83 | 80072 | Tel天使半翼~* | 10 | 73 | 28520 |
84 | 55076 | [BBG]神魔小豬會+ | 10 | 75 | 28460 |
85 | 87795 | 閒時小錧 | 10 | 65 | 28450 |
86 | 79257 | 王者之光 | 10 | 75 | 28020 |
87 | 54251 | 換煞車必須拆坐墊 | 9 | 53 | 27940 |
88 | 106783 | 『Sober × 迷幻』 | 7 | 51 | 27940 |
89 | 67556 | 『EYK』神手轉珠 | 10 | 71 | 27770 |
90 | 88313 | RY轉(豬)神手~ | 8 | 56 | 27570 |
91 | 112158 | ★〃Cannian夢 ✟ | 5 | 30 | 27260 |
92 | 57559 | Delphi德爾菲 | 10 | 75 | 27130 |
93 | 102291 | 金庸群俠傳 | 10 | 73 | 27080 |
94 | 112410 | 寶寶不說會神轉 | 5 | 13 | 27080 |
95 | 102307 | [ʂʀʷ]神魔殿堂四 | 10 | 47 | 27060 |
96 | 105398 | ★ FFA║Group ☆ | 10 | 38 | 27030 |
97 | 100996 | 霸者之道 | 10 | 73 | 26980 |
98 | 24740 | Killing Time( ̄Д ̄) | 10 | 25 | 26930 |
99 | 76857 | ★復仇滅聯盟☆ | 10 | 37 | 26830 |
100 | 80220 | Rebellion叛逆° | 10 | 64 | 26510 |
《當地主遇上福神》公會排行榜
排名 | 公會ID | 公會名稱 | 公會等級 | 公會人數 | 活動分數 |
1 | 66985 | 現世天降輪轉會 | 17 | 83 | 693080 |
2 | 20445 | 邦邦島 | 17 | 108 | 445060 |
3 | 2751 | 日月明功 | 17 | 73 | 431370 |
4 | 6035 | 王者之皇 | 17 | 86 | 424070 |
5 | 92386 | ♤| 雷锋弑血 |♤ | 15 | 94 | 405500 |
6 | 77105 | 鯛魚燒軍團 | 16 | 92 | 376940 |
7 | 15123 | 瞳光回忆交响曲 | 17 | 85 | 356910 |
8 | 6005 | 凱旋榮耀 | 14 | 87 | 325630 |
9 | 69530 | 神魔逸都 | 15 | 100 | 277110 |
10 | 8594 | 錦衣衛 | 17 | 92 | 267310 |
11 | 28598 | 『GP』終極研究組 | 17 | 102 | 265630 |
12 | 10773 | 兩光血汗連盟 | 17 | 105 | 263520 |
13 | 37986 | 黑夜之城 | 17 | 100 | 256840 |
14 | 34992 | 紫耀皇朝 | 17 | 86 | 249170 |
15 | 31944 | 蘇坦納超人 | 17 | 108 | 242630 |
16 | 5728 | Titan | 17 | 102 | 238590 |
17 | 79524 | 義氣★天秤貓兒 | 16 | 100 | 238370 |
18 | 1333 | Ragnarök | 17 | 93 | 228160 |
19 | 10305 | 黑社會 | 17 | 107 | 227380 |
20 | 78854 | 超級芋頭天團 | 16 | 95 | 225960 |
21 | 34142 | [虹伶]禾倉本部 | 17 | 106 | 222890 |
22 | 30807 | [虹伶] ♚菁英會館 | 17 | 82 | 213040 |
23 | 108613 | ♚ 王者之皇Ⅱ♚ | 11 | 75 | 207380 |
24 | 91961 | 鮮奶茶帝國 | 15 | 94 | 207100 |
25 | 10376 | MYG 乱世皇朝 | 17 | 100 | 206640 |
26 | 75646 | 我就是玩嘢 | 17 | 69 | 205320 |
27 | 7000 | 大哥是對的 | 17 | 105 | 204790 |
28 | 33921 | 浪人之帮 | 15 | 64 | 204620 |
29 | 42678 | [王]者归来 | 17 | 108 | 203170 |
30 | 18590 | !天若有情! | 17 | 104 | 202440 |
31 | 10608 | 千龍魅惑號 | 17 | 101 | 199490 |
32 | 70026 | St☆r°°™ | 17 | 82 | 198870 |
33 | 103483 | 黑桃KING | 15 | 91 | 198730 |
34 | 39703 | 今天神魔了沒 | 15 | 84 | 196540 |
35 | 73198 | §神魔帝國§ | 14 | 94 | 194210 |
36 | 9558 | 毒男輪迴 | 15 | 86 | 194010 |
37 | 28887 | 轉豬團 | 16 | 101 | 192420 |
38 | 1915 | 暗黑路姆西 | 17 | 98 | 191930 |
39 | 2157 | Phoenix Force | 16 | 96 | 191320 |
40 | 72451 | 殺破狼× | 15 | 80 | 191240 |
41 | 36530 | 神魔天地之友 | 16 | 102 | 190410 |
42 | 103106 | 【 GG.com.MH 】 | 15 | 56 | 188030 |
43 | 1152 | 4PDA | 17 | 99 | 187080 |
44 | 87726 | 不認真群英會 | 14 | 74 | 186350 |
45 | 80924 | ♔♡L.zero軍團♤ | 15 | 84 | 185770 |
46 | 49677 | 阿蕯神域 | 17 | 87 | 185580 |
47 | 14960 | ※薰@家族※ | 16 | 96 | 185280 |
48 | 9360 | 蒼龍之源 | 17 | 105 | 184290 |
49 | 20456 | 奧蘭之風 | 17 | 108 | 183590 |
50 | 34916 | Player | 15 | 98 | 183440 |
51 | 3993 | 巭孬嫑夯尻 | 17 | 101 | 182650 |
52 | 42476 | 熾天使-葬情 | 17 | 77 | 182370 |
53 | 8261 | ✿Cloud_Clan✿ | 17 | 105 | 179770 |
54 | 12515 | Legendary | 17 | 108 | 174910 |
55 | 102344 | 。FoReVeR。幸福 | 13 | 88 | 174260 |
56 | 1011 | 血盟騎士團 | 16 | 101 | 171930 |
57 | 24004 | 憂傷天使 | 17 | 83 | 171920 |
58 | 11282 | 【永恆×國度】 | 15 | 97 | 169600 |
59 | 73200 | ★箐箐後援會★ | 13 | 79 | 166290 |
60 | 4130 | 【AirTea♣】 | 17 | 98 | 165680 |
61 | 40334 | ~神魔封神殿~ | 15 | 98 | 164320 |
62 | 1309 | 老爺泡茶坊 | 17 | 86 | 164100 |
63 | 65762 | AliceBaby | 15 | 70 | 163320 |
64 | 59763 | 天與地world | 13 | 89 | 163170 |
65 | 1229 | 中出內社 | 16 | 83 | 162830 |
66 | 63555 | 晨曦之星* | 15 | 95 | 160210 |
67 | 60516 | ¥-K.P-¥ | 14 | 89 | 160180 |
68 | 10996 | 迪迦奧特曼 | 16 | 102 | 160030 |
69 | 75932 | 來自星星的你 ♥ | 16 | 84 | 159670 |
70 | 24971 | Dark Force | 17 | 104 | 159580 |
71 | 33434 | 台中最美 | 16 | 99 | 159390 |
72 | 27239 | 哥玩的是友情 | 16 | 92 | 158190 |
73 | 61977 | 掉珠研究發展中心 | 17 | 107 | 158000 |
74 | 1624 | Forze RZ | 17 | 107 | 157280 |
75 | 38474 | Icac | 17 | 110 | 157280 |
76 | 24599 | 不聊天 | 17 | 109 | 156860 |
77 | 2801 | 有一個兄弟挺你® | 14 | 91 | 155190 |
78 | 1380 | 「GP」Research. | 16 | 92 | 153170 |
79 | 5423 | 釣魚臺 | 15 | 95 | 153130 |
80 | 71939 | ↑⊙宜瘋園⊙↑ | 16 | 95 | 152610 |
81 | 72885 | 哥醉淫姐最騷 | 17 | 96 | 151360 |
82 | 13145 | [Mavis] | 12 | 84 | 150750 |
83 | 85985 | [虹伶]Ω煙雨云閣 | 13 | 74 | 150520 |
84 | 1082 | » ħ✾F « | 17 | 96 | 150000 |
85 | 29774 | Shining Star | 17 | 103 | 149800 |
86 | 65009 | ✟OMA神魔暗隊 ✟ | 17 | 106 | 149150 |
87 | 66283 | 【 51 Area 】 | 17 | 106 | 147760 |
88 | 11397 | ☀ManKingdom、 | 17 | 103 | 147710 |
89 | 4883 | 霸魂Dynasty | 17 | 104 | 147120 |
90 | 25653 | Dream夢 | 16 | 97 | 146730 |
91 | 17929 | Indra Group | 17 | 87 | 145780 |
92 | 1201 | HK-T | 17 | 72 | 145620 |
93 | 28635 | 物競天擇 | 17 | 105 | 144090 |
94 | 30821 | 瘋狂喵喵 | 16 | 65 | 143140 |
95 | 1005 | 同種異類 | 15 | 58 | 142370 |
96 | 15175 | ♪ 妖精尾巴 ♪ | 17 | 109 | 140780 |
97 | 7837 | 大聖王 | 13 | 88 | 140680 |
98 | 9935 | ★BT9☆ 天地會 | 16 | 82 | 139180 |
99 | 84043 | £【眾星雲集】→ | 17 | 84 | 138790 |
100 | 107378 | |Avengers| | 16 | 105 | 137830 |
Categories