★ 五週年追加慶典活動 ★
★ 五週年追加慶典活動 ★
Week 1
日期 | 登入賞 |
特製『靈魂之日』 | 強化合成提升 | 特製『狂歡命運儀』 | 公會個人任務獲得 「布蘭克之匙」雙倍 |
|
12/12/2017 | 魔法石 1 粒 | 200 靈魂 | / | / | / | / |
12/13/2017 | 人面雛鳥 2 隻 | 武裝原料「銀紋」 1 粒 | / | / | / | / |
12/14/2017 | 體力回復劑 1 支 | / | 效果出現 | / | / | / |
12/15/2017 | / | / | / | / | / | / |
12/16/2017 | / | / | 效果出現 | / | / | / |
12/17/2017 | / | / | 效果出現 | / | / | / |
Week 2
日期 | 登入賞 | 特製『靈魂之日』 | 強化合成提升 | 特製『狂歡命運儀』 | 公會個人任務獲得 「布蘭克之匙」雙倍 |
|
12/18/2017 | / | / | / | 不死英雄強化合成此系列時必定為超絕強化或完美強化 | / | / |
12/19/2017 | 魔法石 1 粒 | 200 靈魂 | / | / | / | |
12/20/2017 | 人面雛鳥 2 隻 | 武裝原料「銀紋」 1 粒 | / | / | / | |
12/21/2017 | 布蘭克之匙 25 把 | / | 效果出現 | / | / | |
12/22/2017 | / | / | / | / | / | |
12/23/2017 | / | / | 效果出現 | / | / | |
12/24/2017 | / | / | 效果出現 | / | / |
Week 3
日期 | 登入賞 | 特製『靈魂之日』 | 強化合成提升 | 特製『狂歡命運儀』 | 公會個人任務獲得 「布蘭克之匙」雙倍 |
|
12/25/2017 | / | / | / | 龍僕強化合成此系列時必定為超絕強化或完美強化 | 五週年獎項(出現機率提升)555,555 金幣 | / |
12/26/2017 | 魔法石 1 粒 | 200 靈魂 | / | / | ||
12/27/2017 | 人面雛鳥 2 隻 | 武裝原料「銀咒」 1 粒 | / | / | ||
12/28/2017 | 金幣 2,000,000 | 友情點數 5000 點 | 效果出現 | / | ||
12/29/2017 | / | / | / | 效果出現 | ||
12/30/2017 | 布蘭克之匙 10 把 | / | 效果出現 | / | ||
12/31/2017 | / | / | 效果出現 | / |
Week 4
日期 | 登入賞 | 特製『靈魂之日』 | 強化合成提升 | 特製『狂歡命運儀』 | 公會個人任務獲得 「布蘭克之匙」雙倍 |
追加賞 | |
1/1/2018 | / | / | / | 古蹟源龍強化合成此系列時必定為超絕強化或完美強化 | 五週年獎項(出現機率提升)5屬萬年靈魂石 | / | |
1/2/2018 | 魔法石 1 粒 | 200 靈魂 | / | 效果出現 | |||
1/3/2018 | 人面雛鳥 2 隻 | 武裝原料「銀符」 1 粒 | / | / | |||
1/4/2018 | 素材選擇卷 1 張 | / | 效果出現 | / | |||
1/5/2018 | / | / | / | / | |||
1/6/2018 | / | / | 效果出現 | / | 10把布蘭克之匙 | ||
1/7/2018 | / | / | 效果出現 | / |
Week 5
日期 | 登入賞 | 特製『靈魂之日』 | 強化合成提升 | 特製『狂歡命運儀』 | 公會個人任務獲得 「布蘭克之匙」雙倍 |
追加賞 | |
1/8/2018 | / | / | / | 北域遺族強化合成此系列時必定為超絕強化或完美強化 | 五週年獎項(出現機率提升)人面雛鳥 5 隻 | / | |
1/9/2018 | 魔法石 2 粒 | 300 靈魂 | / | / | |||
1/10/2018 | 人面雛鳥 3 隻 | 武裝原料「銀璃」 1 粒 | / | / | |||
1/11/2018 | 5000友情點 | / | 效果出現 | / | |||
1/12/2018 | / | / | / | 效果出現 | |||
1/13/2018 | / | / | 效果出現 | / | 10把布蘭克之匙 | ||
1/14/2018 | / | / | 效果出現 | / |
Week 6
日期 | 登入賞 | 特製『靈魂之日』 | 強化合成提升 | 特製『狂歡命運儀』 | 公會個人任務獲得 「布蘭克之匙」雙倍 |
追加賞 | |
1/15/2018 | / | / | / | 諸界看守者強化合成此系列時必定為超絕強化或完美強化 | 五週年獎項(出現機率提升)555 靈魂 | / | |
1/16/2018 | 魔法石 2 粒 | 300 靈魂 | / | 效果出現 | |||
1/17/2018 | 人面雛鳥 3 隻 | 武裝原料「銀璃」 1 粒 | / | / | |||
1/18/2018 | 金幣 5,000,000 | / | 效果出現 | / | |||
1/19/2018 | / | / | / | / | |||
1/20/2018 | / | / | 效果出現 | / | 10把布蘭克之匙 | ||
1/21/2018 | / | / | 效果出現 | / |
Week 7
日期 | 登入賞 | 特製『靈魂之日』 | 強化合成提升 | 特製『狂歡命運儀』 | 公會個人任務獲得 「布蘭克之匙」雙倍 |
追加賞 | |
1/22/2018 | / | / | / | 新革童話強化合成此系列時必定為超絕強化或完美強化 | 五週年獎項(出現機率提升)555 靈魂1/27 起首次抽中五週年獎項,額外獲得 Terry 1 張,只限一次 | / | |
1/23/2018 | 魔法石 2 粒 | 300 靈魂 | / | / | |||
1/24/2018 | 人面雛鳥 3 隻 | / | / | / | |||
1/25/2018 | 魔法石封印 1 抽 | / | 效果出現 | / | |||
1/26/2018 | / | / | / | 效果出現 | |||
1/27/2018 | / | / | 效果出現 | / | 10把布蘭克之匙 | ||
1/28/2018 | / | / | 效果出現 | / |
Week 8
日期 | 登入賞 | 特製『靈魂之日』 | 強化合成提升 | 特製『狂歡命運儀』 | 公會個人任務獲得 「布蘭克之匙」雙倍 |
追加賞 | |
1/29/2018 | / | / | / | 革新英雄強化合成此系列時必定為超絕強化或完美強化 | 五週年獎項(出現機率提升)萬年靈魂石
(五屬性各 2 隻) |
/ | |
1/30/2018 | 魔法石 2 粒 | 300 靈魂 | / | 效果出現 | |||
1/31/2018 | 人面雛鳥 3 隻 | / | / | / | |||
2/1/2018 | 體力回復劑 1 支 | / | 效果出現 | / | |||
2/2/2018 | / | / | / | / | |||
2/3/2018 | / | / | 效果出現 | / | 10把布蘭克之匙 | ||
2/4/2018 | / | / | 效果出現 | / |
Week 9
日期 | 登入賞 | 特製『靈魂之日』 | 強化合成提升 | 特製『狂歡命運儀』 | 公會個人任務獲得 「布蘭克之匙」雙倍 |
追加賞 | |
2/5/2018 | / | / | / | 機偶使者強化合成此系列時必定為超絕強化或完美強化 | 五週年獎項(出現機率提升)
人面雛鳥 5 隻 |
/ | |
2/6/2018 | 魔法石 2 粒 | 500 靈魂 | / | / | |||
2/7/2018 | 人面雛鳥 3 隻 | / | / | / | |||
2/8/2018 | 5000友情點 | / | 效果出現 | / | |||
2/9/2018 | / | / | / | 效果出現 | |||
2/10/2018 | / | / | 效果出現 | / | 10把布蘭克之匙 | ||
2/11/2018 | / | / | 效果出現 | / |
Week 10
日期 | 登入賞 | 特製『靈魂之日』 | 強化合成提升 | 特製『狂歡命運儀』 | 公會個人任務獲得 「布蘭克之匙」雙倍 |
追加賞 | |
2/12/2018 | / | / | / | 自然德魯依強化合成此系列時必定為超絕強化或完美強化 | 五週年獎項(出現機率提升)
1,000,000 金幣 |
/ | |
2/13/2018 | 魔法石 2 粒 | 500 靈魂 | / | 效果出現 | |||
2/14/2018 | 人面雛鳥 3 隻 | / | / | / | |||
2/15/2018 | 魔法石封印 1 抽 | / | 效果出現 | / | |||
2/16/2018 | / | / | / | 效果出現 | |||
2/17/2018 | / | / | 效果出現 | / | 10把布蘭克之匙 | ||
2/18/2018 | / | / | 效果出現 | / |
Week 11
日期 | 登入賞 | 特製『靈魂之日』 | 強化合成提升 | 特製『狂歡命運儀』 | 公會個人任務獲得 「布蘭克之匙」雙倍 |
追加賞 | |
2/19/2018 | / | / | / | 中國神強化合成此系列時必定為超絕強化或完美強化 | 五週年獎項(出現機率提升)
5000 友情點 |
/ | |
2/20/2018 | 魔法石 2 粒 | 500 靈魂 | / | 效果出現 | |||
2/21/2018 | 人面雛鳥 3 隻 | / | / | / | |||
2/22/2018 | 布蘭克之匙 25 把 | / | 效果出現 | / | |||
2/23/2018 | / | / | / | 效果出現 | |||
2/24/2018 | / | / | 效果出現 | / | 10把布蘭克之匙 | ||
2/25/2018 | / | / | 效果出現 | / |
Week 12
日期 | 登入賞 | 特製『靈魂之日』 | 強化合成提升 | 特製『狂歡命運儀』 | 公會個人任務獲得 「布蘭克之匙」雙倍 |
追加賞 | |
2/26/2018 | / | / | / | 封神演義
強化合成此系列時必定為超絕強化或完美強化 |
五週年獎項(出現機率提升)
豐腴珍獸 (五屬性各 1 隻 1 等) |
/ | |
2/27/2018 | 魔法石 2 粒 | 500 靈魂 | / | 效果出現 | |||
2/28/2018 | 人面雛鳥 3 隻 | / | / | / | |||
3/1/2018 | 金幣 5,000,000 | / | 效果出現 | / | |||
3/2/2018 | / | / | / | / | |||
3/3/2018 | / | / | 效果出現 | / | 10把布蘭克之匙 | ||
3/4/2018 | / | / | 效果出現 | / |
Categories