競技場防守技能分類
競技場防守技能分類
防守技能及其分類
技能名稱 | 類別 |
弱化符石 | 1 |
連擊盾 | 2 |
首消連擊盾 | 2 |
幽閉之途 | 3 |
風化符石 | 4 , 5 |
黏腐之地 | 6 |
燃燒之地 | 6 |
電擊 | 7 |
電擊 ‧ 連擊零化 | 7 |
化血符石 | 8 |
全消盾 / 連擊零化 | 9 |
移形換影 ‧ 全消盾 | 9 |
全消盾 | 9 |
消珠禁咒 | 10 |
元素盾 / 心符石盾 | 10 |
元素盾 | 10 |
起結有序 | 11 |
屬性符石盾 | 12 |
指定形狀盾 / 限制形狀盾 | 13 |
回復零化 | 14 |
飛逝之符石 | 15 |
時間流逝 | 15 |
註
1. 每個防守技能類別中,只能挑選一位作為防守隊伍成員。
2. 同一防守技能類別的召喚獸,將不可同時設於防守隊伍中。
例如:屬同一類別的「矢車菊」與「宿怨鳥籠」將不能同時設於防守隊伍中
3. 此設定將於 v14.3 版本更新後開始生效
召喚獸之防守技能及其分類
系列 | 召喚獸 | 召喚獸編號 | 防守技能 | 防守技能類別 |
主角
|
莫莉 | 1,2,3,4,408 | 全消盾 | 9 |
肖恩 | 5,6,7,8,409 | 9 | ||
鄧肯 | 9,10,11,12,410 | 9 | ||
男爵奈寶尼 | 13,14,15,16,411 | 9 | ||
暗修導士安多 | 17,18,19,20,412 | 9 | ||
妖女
|
通透的蛋 | 294,295,296 | 風化符石 | 4 |
火紅的蛋 | 297,298,299 | 4 | ||
翠綠的蛋 | 300,301,302 | 4 | ||
閃亮的蛋 | 303,304,305 | 4 | ||
暗啞的蛋 | 306,307,308 | 4 | ||
命運女神
|
烏爾德 | 116,117,118,481 |
單次屬性數量(心)
|
10 |
斯庫爾德 | 119,120,121,482 | 10 | ||
薇兒丹蒂 | 122,123,124,483 | 10 | ||
伊登 | 125,126,127,484 | 10 | ||
英靈殿待女 | 128,129,130,485 | 10 | ||
北域巨人
|
藍霜巨人 ‧ 絲卡蒂 | 1001 | 首消連擊盾 | 2 |
赤岩巨人 ‧ 赫朗格尼爾 | 1002 | 2 | ||
青羽巨人 ‧ 夏基 | 1003 | 2 | ||
璃電巨人 ‧ 法布提 | 1004 | 2 | ||
紫髏巨人 ‧ 尤彌爾 | 1005 | 2 | ||
不死英雄
|
不懼的鬼戰士 | 388,389 | 元素盾 | 10 |
不仁的鬼鬥士 | 390,391 | 10 | ||
不幸的鬼騎士 | 392,393 | 10 | ||
不惑的鬼武士 | 394,395 | 10 | ||
不義的鬼將士 | 396,397 | 10 | ||
希臘神
|
波塞頓 | 191,192,941 | 連擊盾 | 2 |
赫淮斯托斯 | 193,194,942 | 2 | ||
雅典娜 | 195,196,943 | 2 | ||
阿波羅 | 197,198,944 | 2 | ||
阿提密斯 | 199,200,945 | 2 | ||
封神演義
|
太師聞仲 | 531,532,1041 | 元素盾 | 10 |
道僧燃燈 | 533,534,1042 | 10 | ||
靈將楊戩 | 535,536,1043 | 10 | ||
仙道姜尚 | 537,538,1044 | 10 | ||
仙道申公豹 | 539,540,1045 | 10 | ||
龍僕
|
蒼龍魂使 | 413,414,1066 | 元素盾 / 心符石盾 | 10 |
赤龍魂使 | 415,416,1067 | 10 | ||
青龍魂使 | 417,418,1068 | 10 | ||
光龍魂使 | 419,420,1069 | 10 | ||
暗龍魂使 | 421,422,1070 | 10 | ||
自然德魯伊
|
阿羅哈 | 1031,1032,1406 | 指定形狀盾 /限制形狀盾 | 13 |
泊安娜 | 1033,1034,1407 | 13 | ||
雲陽 | 1035,1036,1408 | 13 | ||
多多 | 1037,1038,1409 | 13 | ||
蘇瑪塔 | 1039,1040,1410 | 13 | ||
三國
|
關羽 | 1276,1277 | 屬性符石盾 | 12 |
曹操 | 1278,1279 | 12 | ||
劉備 | 1280,1281 | 12 | ||
司馬懿 | 1282,1283 | 12 | ||
諸葛亮 | 1284,1285 | 12 | ||
孫權 | 1286,1287 | 12 | ||
大小喬 | 1288,1289 | 12 | ||
呂布 | 1290,1291 | 12 | ||
蒼生之龍 ‧ 趙雲 | 1292 | 12 | ||
野熊將 ‧ 張飛 | 1293 | 12 | ||
飛瓣千金 ‧ 孫尚香 | 1294 | 12 | ||
愁楚孤女 ‧ 甄宓 | 1295 | 12 | ||
花千繡 ‧ 貂蟬 | 1296 | 12 | ||
羽扇綸巾 ‧ 周瑜 | 1297 | 12 | ||
大和
|
須佐之男 | 1416,1417 | 弱化符石 | 1 |
迦具土 | 1418,1419 | 1 | ||
稻荷 | 1420,1421 | 1 | ||
櫛名田 | 1422,1423 | 1 | ||
伊邪娜美 | 1424,1425 | 1 | ||
天照 | 1426,1427 | 1 | ||
伊邪那岐 | 1428,1429 | 1 | ||
月讀 | 1430,1431 | 1 | ||
梵天守門者 ‧ 毘沙門天 | 1432 | 1 | ||
五眼怒嚴 ‧ 金剛夜叉明王 | 1433 | 1 | ||
一扇月 ‧ 輝夜姬 | 1434 | 1 | ||
金糧神 ‧ 大黑天 | 1435 | 1 | ||
斷惡修善 ‧ 不動明王 | 1436 | 1 | ||
護生明君 ‧ 大國主 | 1437 | 1 | ||
百鬼夜行 ‧ 妖魅 | 溪流水虎.河童 | 696 | 風化符石 | 5 |
守門鬼.茨木童子 | 697 | 5 | ||
深山鬼婆.山姥 | 698 | 5 | ||
落頭氏.飛頭蠻 | 699 | 5 | ||
奪目妖.百目鬼 | 700 | 5 | ||
百鬼夜行 ‧ 惡鬼 | 雪女 | 726,727,1126 | 飛逝之符石 | 15 |
酒吞童子 | 728,729,1127 | 15 | ||
烏天狗 | 730,731,1128 | 15 | ||
毛倡妓 | 732,733,1129 | 15 | ||
土蜘蛛 | 734,735,1130 | 15 | ||
修驗道式神 | 式神 ‧ 大鯢鬼 | 636 | 弱化符石 | 1 |
式神 ‧ 焚泣女 | 637 | 1 | ||
式神 ‧ 夜刀神 | 638 | 1 | ||
式神 ‧ 善童鬼 | 639 | 1 | ||
式神 ‧ 妙童鬼 | 640 | 1 | ||
都市傳說
|
子夜藍嬰 | 1156 | 化血符石 | 8 |
辮子姑娘 | 1157 | 8 | ||
天蛾人 | 1158 | 8 | ||
斬人賓尼兔 | 1159 | 8 | ||
小丑雕像 | 1160 | 8 | ||
圓桌騎士
|
加拉哈德 | 1446,1447 | 全消盾 / 連擊零化 | 9 |
崔斯坦 | 1448,1449 | 9 | ||
高文 | 1450,1451 | 9 | ||
亞瑟 | 1452,1453 | 9 | ||
蘭斯洛特 | 1454,1455 | 9 | ||
貝德維爾 | 1456,1457 | 9 | ||
加雷斯 | 1458,1459 | 9 | ||
梅林 | 1460,1461 | 9 | ||
叛逆帝王 ‧ 莫德雷德 | 1462 | 9 | ||
暴欲狂獅 ‧ 蘭馬洛克 | 1463 | 9 | ||
自由蒼蝶 ‧ 桂妮薇兒 | 1464 | 9 | ||
深淵魔女 ‧ 摩根勒菲 | 1465 | 9 | ||
脫兔派對王 ‧ 君士坦丁 | 1466 | 9 | ||
海上霸者 | 冰海霸王 ‧ 萊夫 | 1176 | 時間流逝 | 15 |
紅色骷髏 ‧ 埃里克 | 1177 | 15 | ||
毒霧蜘蛛 ‧ 安妮 | 1178 | 15 | ||
秘寶收藏家 ‧ 張保仔 | 1179 | 15 | ||
大海羅賓漢 ‧ 薩姆 | 1180 | 15 | ||
革新英雄
|
冰花 | 1166 | 幽閉之途+
起結有序 |
3 |
洛可可 | 1168 | 3 | ||
新月 | 1170 | 3 | ||
摩斯 | 1172 | 3 | ||
優格圖 | 1174 | 3 | ||
遊俠
|
皇祐承傳 ‧ 水舞劍神 | 131,132,133,686 | 元素盾 / 心符石盾 | 10 |
熾焱承傳 ‧ 炎舞軍神 | 134,135,136,687 | 10 | ||
悠古承傳 ‧ 疾風神射手 | 137,138,139,688 | 10 | ||
聖耀承傳 ‧ 萬劍遊俠 | 140,141,142,689 | 10 | ||
邪譽承傳 ‧ 暗影劍豪 | 143,144,145,690 | 10 | ||
死亡騎士
|
饑荒騎士 ‧ 芭婭 | 1051 | 回復零化 | 14 |
屠殺騎士 ‧ 貝爾賽克 | 1052 | 14 | ||
瘟疫騎士 ‧ 塞普勒斯 | 1053 | 14 | ||
災厄騎士 ‧ 畢夏普 | 1054 | 14 | ||
衰老騎士 ‧ 奈普 | 1055 | 14 | ||
武者烈魂 /高手隱士 | 二刀武痴 ‧ 宮本武藏 | 1468 | 電擊 | 7 |
無憂武士 ‧ 小次郎 | 1469 | 7 | ||
藏真忍士 ‧ 服部半藏 | 1470 | 7 | ||
淺井長政 | 1471,1472 | 7 | ||
織田信長 | 1473,1474 | 7 | ||
豐臣秀吉 | 1475,1476 | 7 | ||
本多忠勝 | 1477,1478 | 7 | ||
稻姬 | 1479,1480 | 7 | ||
阿市 | 1481,1482 | 7 | ||
濃姬 | 1483,1484 | 7 | ||
德川家康 | 1485,1486 | 7 | ||
五感響宴 ‧ 上杉謙信 | 1487 | 7 | ||
忌心妒者 ‧ 明智光秀 | 1488 | 7 | ||
戰慄追求者 ‧ 伊達政宗 | 1489 | 7 | ||
跋扈狂獸 ‧ 武田信玄 | 1490 | 7 | ||
多情刀客 ‧ 真田幸村 | 1492 | 7 | ||
防龍
|
冰花龍 | 41,42,43,1316 | 黏腐之地 | 6 |
洋燭龍 | 44,45,46,1317 | 6 | ||
碧甲龍 | 47,48,49,1318 | 6 | ||
光輝龍 | 50,51,52,1319 | 6 | ||
無頭龍 | 53,54,55,1320 | 6 | ||
聖酒女武神
|
詩嘉古爾 | 986,987,1311 | 弱化符石 | 1 |
絲克嘉莉德 | 988,989,1312 | 1 | ||
潔蘿露爾 | 990,991,1313 | 1 | ||
斯露德 | 992,993,1314 | 1 | ||
格恩達爾 | 994,995,1315 | 1 | ||
遠古神龍 | 機械水龍 | 231,232 | 燃燒之地 | 6 |
機械火龍 | 233,234 | 6 | ||
機械地龍 | 235,236 | 6 | ||
機械聖龍 | 237,238 | 6 | ||
機械闇龍 | 239,240 | 6 | ||
布袋戲
|
清香白蓮 ‧ 素還真 | 1506 | 屬性符石盾 | 12 |
火宅佛獄的異數 ‧ 魔王子 | 1507 | 12 | ||
慈光之塔的驚嘆 ‧ 劍之初 | 1508 | 12 | ||
百世經綸 ‧ 一頁書 | 1509 | 12 | ||
刀狂劍痴 ‧ 葉小釵 | 1510 | 12 | ||
殺戮碎島的救贖 ‧ 戢武王 | 1511 | 12 | ||
傲笑紅塵 | 1512 | 12 | ||
魔流劍 ‧ 風之痕 | 1513 | 12 | ||
部落精獸 | 怒海鯊將 ‧ 奧托 | 621,622,623,1321 | 指定形狀盾 /限制形狀盾 | 13 |
蛙躍爆彈 ‧ 伊奇多 | 624,625,626,1322 | 13 | ||
獅吼震森 ‧ 木法沙 | 627,628,629,1323 | 13 | ||
碧天義盜 ‧ 布瑪 | 630,631,632,1324 | 13 | ||
冥夜貓頌 ‧ 芭絲蒂 | 633,634,635,1325 | 13 | ||
古希臘神 | 浪濤海神 ‧ 蓬托斯 | 1136,1137 | 弱化符石 | 1 |
熽焰火神 ‧ 法那斯 | 1138,1139 | 1 | ||
大地女神 ‧ 蓋婭 | 1140,1141 | 1 | ||
星護女神 ‧ 埃忒耳 | 1142,1143 | 1 | ||
暗影夜神 ‧ 厄瑞玻斯 | 1144,1145 | 1 | ||
耀脈星芒 | 安德洛 | 1536,1537 |
電擊 ‧ 連擊零化
|
7 |
珀耳修 | 1538,1539 | 7 | ||
斯克勒 | 1540,1541 | 7 | ||
米堤與波子 | 1542,1543 | 7 | ||
琳叩斯 | 1544,1545 | 7 | ||
希波呂 | 1546,1547 | 7 | ||
拉冬 | 1548,1549 | 7 | ||
奧菲斯 | 1550,1551 | 7 | ||
不破護行 ‧ 武仙座海格力斯 | 1552 | 7 | ||
命之真意 ‧ 獵戶座俄里翁 | 1553 | 7 | ||
信守諾言 ‧ 天兔座球球 | 1554 | 7 | ||
疾馳傳訊 ‧ 天馬座珀伽索斯 | 1555 | 7 | ||
無知的天真 ‧ 海豚座絲諾 | 1556 | 7 | ||
優雅滑行 ‧ 天鵝座涅墨西斯 | 1557 | 7 | ||
輝翼遨遊 ‧ 鳳凰座科爾武 | 1558 | 7 | ||
計算的善意‧ 長蛇座契布曼 | 1559 | 7 | ||
善良的強大 ‧巨爵座柏克 | 1560 | 7 | ||
暗夜曙光 ‧ 烏鴉座卡蓮婭 | 1561 | 7 | ||
十二宮上篇
|
白羊宮 ‧ 波比 | 355,356,816 | 風化符石 | 4 |
金牛宮 ‧ 阿姆士唐 | 357,358,817 | 4 | ||
雙子宮 ‧ 加斯陀與波魯克斯 | 359,360,818 | 4 | ||
巨蟹宮 ‧ 約翰 | 361,362,819 | 4 | ||
獅子宮 ‧ 加里昂 | 363,364,820 | 4 | ||
處女宮 ‧ 普西芬妮 | 365,366,821 | 4 | ||
鮮紅恩典 | 血浴美人 ‧ 伊莉莎白 | 466,467,711,1326,1327 | 時間流逝 | 15 |
彈簧腿 ‧ 潔琪 | 468,469,712,1328,1329 | 15 | ||
罌花新娘 ‧ 貝莉 | 470,471,713.1330,1331 | 15 | ||
開膛怪傑 ‧ 傑克 | 472,473,714,1332,1333 | 15 | ||
戲謔小丑 ‧ 陶德 | 474,475,715,1334,1335 | 15 | ||
童話仙蹤
|
無心械軀 | 856 | 移形換影 ‧ 全消盾 | 9 |
溫琪女巫 | 857 | 9 | ||
稻草愚者 | 858 | 9 | ||
托托 | 859 | 9 | ||
憂懼獅獸 | 860 | 9 | ||
西方魔獸
|
拉萊耶之主 ‧ 克蘇魯 | 176,177,178,851 | 連擊盾 | 2 |
異界叩門者 ‧ 基路比魯斯 | 179,180,181,852 | 2 | ||
窳敗之瞳 ‧ 美杜莎 | 182,183,184,853 | 2 | ||
聖耀獸王 ‧ 格里芬 | 185,186,187,854 | 2 | ||
深淵奪智者 ‧ 巴風特 | 188,189,190,855 | 2 | ||
拳皇 | 龍拳少年 ‧ 椎拳崇 | 1571 | 連擊盾 | 2 |
烈陽赤炎 ‧ 草薙京 | 1572 | 2 | ||
熱血蹴拳王 ‧ 金家藩 | 1573 | 2 | ||
雷光美獸 ‧ 二階堂紅丸 | 1574 | 2 | ||
紫藍之月 ‧ 八神庵 | 1575 | 2 | ||
忍術的傳承 ‧ 不知火舞 | 1576 | 2 | ||
餓狼狂嚎 ‧ 泰利波格 | 1577 | 2 | ||
超能女高中生 ‧ 麻宮雅典娜 | 1578 | 2 | ||
萬物之念 ‧ 大蛇 | 1579 | 2 | ||
虐殺交響曲 ‧ 路卡爾 | 1580 | 2 | ||
八咫鏡之守護 ‧ 神樂千鶴 | 1581 | 2 | ||
閃靈狩獵 ‧ 克里斯 | 1582 | 2 | ||
終極衝殺 ‧ 七枷社 | 1583 | 2 | ||
重力旋投 ‧ 舍露美 | 1584 | 2 | ||
軍武傭兵 ‧ 莉安娜 | 1585 | 2 | ||
灼熱本能 ‧ K´ | 1590 | 2 | ||
瞬間凍結 ‧ 庫拉 | 1591 | 2 | ||
十二宮下篇
|
天秤宮 ‧ 露娜 | 367,368,822 | 風化符石 | 5 |
天蠍宮 ‧ 艾瑪 | 369,370,823 | 5 | ||
人馬宮 ‧ 赫茲 | 371,372,824 | 5 | ||
山羊宮 ‧ 杜門 | 373,374,825 | 風化符石 | 4 | |
水瓶宮 ‧ 凱莉 | 375,376,826 | 4 | ||
雙魚宮 ‧ 卡秋婭與拉維妮斯 | 377,378,827 | 4 | ||
北域遺族 | 凱旋女皇 ‧ 史蜜莉 | 1056,1057,1336 |
弱化符石
|
1 |
熾焰神衛 ‧ 海姆達爾 | 1058,1059,1337 | 1 | ||
唁魂學者 ‧ 瓦利 | 1060,1061,1338 | 1 | ||
鳴動威嚴 ‧ 摩迪與曼尼 | 1062,1063,1339 | 1 | ||
不赦祭司 ‧ 諾爾維 | 1064,1065,1340 | 1 | ||
獸伴
|
深海野孩 ‧ 海豆 | 1231 | 首消連擊盾 | 2 |
獸心獵女 ‧ 阿格麗 | 1232 | 2 | ||
蛇妖術士 ‧ 御鬼 | 1233 | 2 | ||
野獸之聲 ‧ 歡歡 | 1234 | 2 | ||
拜金獵手 ‧ 銀丸 | 1235 | 2 | ||
妖嬈花夢 | 矢車菊 | 1601,1602 | 元素盾 | 10 |
櫻 | 1603,1604 | 10 | ||
水仙 | 1605,1606 | 10 | ||
天堂鳥 | 1607,1608 | 10 | ||
薔薇 | 1609,1610 | 10 | ||
鈴蘭 | 1611,1612 | 10 | ||
芙蓉 | 1613,1614 | 10 | ||
風信子 | 1615,1616 | 10 | ||
捕食惡意 ‧ 食人花 | 1617 | 10 | ||
枯旱遺志 ‧ 含羞草 | 1618 | 10 | ||
憎恨蓬勃 ‧ 罌粟 | 1619 | 10 | ||
慈愛扎根 ‧ 千歲蘭 | 1620 | 10 | ||
挺拔固守 ‧ 仙人掌 | 1622 | 10 | ||
灌溉盎然 ‧ 時鐘藤 | 1621 | 10 | ||
魔境入侵者 | 撲克國王 ‧ 派斯頓 | 1597 | 起結有序 | 11 |
撲克騎士 ‧ 奧吉爾 | 1598 | 11 | ||
撲克女皇 ‧ 茱迪思 | 1599 | 11 | ||
死物附靈
|
魔笛 | 1256 | 消珠禁咒 | 10 |
淚紅傘 | 1257 | 10 | ||
宿怨鳥籠 | 1258 | 10 | ||
閃靈照相機 | 1259 | 10 | ||
纏身人偶 | 1260 | 10 | ||
宇宙序章
|
烏波 ‧ 薩斯拉 | 1636,1637 | 化血符石 | 8 |
格赫羅斯 | 1638,1639 | 8 | ||
伊波 ‧ 茲特爾 | 1640,1641 | 8 | ||
道羅斯 | 1642,1643 | 8 | ||
阿撒托斯 | 1644,1645 | 8 | ||
阿布霍斯 | 1646,1647 | 8 | ||
加塔諾托亞 | 1648,1649 | 8 | ||
阿特拉克 ‧ 納克亞 | 1650,1651 | 8 | ||
魔族始源
|
代罪之泉 ‧ 阿撒兹勒 | 1101,1102,1351 | 弱化符石 | 1 |
毀滅之炎 ‧ 亞巴頓 | 1103,1104,1352 | 1 | ||
盤木智者 ‧ 薩麥爾 | 1105,1106,1353 | 1 | ||
蒼蠅之王 ‧ 別西卜 | 1107,1108,1354 | 1 | ||
邪心之靈 ‧ 莫斯提馬 | 1109,1110,1355 | 1 | ||
科學少女
|
水動戰軀 ‧ 潘琪 | 1301 | 全消盾 / 連擊零化 | 9 |
瘋狂武裝 ‧ 法拉 | 1302 | 9 | ||
神蹟追蹤 ‧ 菲凱倫 | 1303 | 9 | ||
復仇理論 ‧ 桑芝 | 1304 | 9 | ||
血色子彈 ‧ 麥卡蒂 | 1305 | 9 |
防守技能更新:
1. 「革新英雄」系列
– 由「幽閉之途」改為「幽閉之途」+「起結有序」
2. 「妖女」系列
– 傳奇或以上級別,由 3 顆「風化符石」改為 6 顆
Categories