2018神魔之塔見面會 (台灣站) 第三輪抽選參加者名單
★ 見面會網站連結: j.mp/2HQ41mp
已被選中的玩家們請於 2018 年 4 月 29 日 11:59pm 前透過以上見面會網站以實體 MyCard 方式儲值點數150點或以上 (每人每場需要儲值 150 點 或以上MyCard 點數)。逾時儲值或儲值不足者將被取消參加資格。
場次 | UID |
台中, 5月3日(四), 3pm – 5pm | 553470578 |
台中, 5月3日(四), 3pm – 5pm | 650569560 |
台中, 5月4日(五), 1pm – 3pm | 789328168 |
台中, 5月4日(五), 1pm – 3pm | 884598952 |
台中, 5月4日(五), 4pm – 6pm | 411637637 |
台中, 5月4日(五), 4pm – 6pm | 242227201 |
台中, 5月4日(五), 4pm – 6pm | 133812319 |
台中, 5月4日(五), 4pm – 6pm | 309532827 |
台中, 5月4日(五), 4pm – 6pm | 289701688 |
台中, 5月4日(五), 4pm – 6pm | 291422565 |
台中, 5月4日(五), 4pm – 6pm | 152651705 |
台中, 5月4日(五), 4pm – 6pm | 498928791 |
台中, 5月4日(五), 7pm – 9pm | 682995323 |
台中, 5月4日(五), 7pm – 9pm | 485233374 |
台中, 5月4日(五), 7pm – 9pm | 229923511 |
台中, 5月4日(五), 7pm – 9pm | 217389213 |
台中, 5月4日(五), 7pm – 9pm | 554201489 |
台中, 5月4日(五), 7pm – 9pm | 662900875 |
台中, 5月4日(五), 7pm – 9pm | 178226400 |
台中, 5月4日(五), 7pm – 9pm | 194913820 |
台中, 5月5日(六), 1pm – 3pm | 789553811 |
台中, 5月5日(六), 1pm – 3pm | 565943966 |
台中, 5月5日(六), 1pm – 3pm | 612673299 |
台中, 5月5日(六), 1pm – 3pm | 701712196 |
台中, 5月5日(六), 1pm – 3pm | 557378753 |
台中, 5月5日(六), 1pm – 3pm | 702516929 |
台中, 5月5日(六), 1pm – 3pm | 491908549 |
台中, 5月5日(六), 1pm – 3pm | 651879493 |
台中, 5月5日(六), 1pm – 3pm | 256642193 |
台中, 5月5日(六), 1pm – 3pm | 770285058 |
台中, 5月5日(六), 1pm – 3pm | 153982410 |
台中, 5月5日(六), 1pm – 3pm | 127189800 |
台中, 5月5日(六), 1pm – 3pm | 319233157 |
台中, 5月5日(六), 1pm – 3pm | 664600068 |
台中, 5月5日(六), 4pm – 6pm | 179597031 |
台中, 5月5日(六), 4pm – 6pm | 376879877 |
台北, 5月11日(五), 3pm – 5pm | 441423448 |
台北, 5月11日(五), 3pm – 5pm | 151397432 |
台北, 5月11日(五), 3pm – 5pm | 660155661 |
台北, 5月11日(五), 3pm – 5pm | 599594724 |
台北, 5月11日(五), 3pm – 5pm | 540144844 |
台北, 5月11日(五), 3pm – 5pm | 90331855 |
台北, 5月11日(五), 3pm – 5pm | 388706709 |
台北, 5月11日(五), 3pm – 5pm | 535825675 |
台北, 5月11日(五), 3pm – 5pm | 474227636 |
台北, 5月11日(五), 3pm – 5pm | 70550808 |
台北, 5月11日(五), 3pm – 5pm | 658658881 |
台北, 5月11日(五), 3pm – 5pm | 430303323 |
台北, 5月11日(五), 3pm – 5pm | 417510963 |
台北, 5月11日(五), 3pm – 5pm | 617845688 |
台北, 5月11日(五), 3pm – 5pm | 529119312 |
台北, 5月11日(五), 3pm – 5pm | 378792950 |
台北, 5月11日(五), 3pm – 5pm | 262823332 |
台北, 5月11日(五), 3pm – 5pm | 158290046 |
台北, 5月11日(五), 3pm – 5pm | 561264362 |
台北, 5月11日(五), 3pm – 5pm | 575714143 |
台北, 5月11日(五), 3pm – 5pm | 389172107 |
台北, 5月11日(五), 3pm – 5pm | 144076780 |
台北, 5月11日(五), 3pm – 5pm | 161850100 |
台北, 5月11日(五), 3pm – 5pm | 711114363 |
台北, 5月11日(五), 3pm – 5pm | 262249850 |
台北, 5月11日(五), 3pm – 5pm | 780290229 |
台北, 5月11日(五), 3pm – 5pm | 344970510 |
台北, 5月11日(五), 3pm – 5pm | 187120058 |
台北, 5月11日(五), 6pm – 8pm 【回鍋專用場】 | 304393932 |
台北, 5月11日(五), 6pm – 8pm 【回鍋專用場】 | 212166805 |
台北, 5月11日(五), 6pm – 8pm 【回鍋專用場】 | 69845963 |
台北, 5月11日(五), 6pm – 8pm 【回鍋專用場】 | 864246533 |
台北, 5月11日(五), 6pm – 8pm 【回鍋專用場】 | 723487947 |
台北, 5月11日(五), 6pm – 8pm 【回鍋專用場】 | 373789627 |
台北, 5月11日(五), 9am – 11am | 404131540 |
台北, 5月11日(五), 9am – 11am | 599083880 |
台北, 5月11日(五), 9am – 11am | 514445613 |
台北, 5月11日(五), 9am – 11am | 250653516 |
台北, 5月11日(五), 9am – 11am | 823420880 |
台北, 5月11日(五), 9am – 11am | 340765605 |
台北, 5月12日(六), 7pm – 9pm | 706251960 |
台北, 5月12日(六), 7pm – 9pm | 269014409 |
台北, 5月12日(六), 7pm – 9pm | 845591619 |
台北, 5月12日(六), 7pm – 9pm | 602987563 |
台北, 5月13日(日), 10am – 12nn 【家庭場】 | 545332741 |
台北, 5月13日(日), 10am – 12nn 【家庭場】 | 166180768 |
台北, 5月13日(日), 10am – 12nn 【家庭場】 | 538302834 |
台北, 5月13日(日), 10am – 12nn 【家庭場】 | 437128431 |
台北, 5月13日(日), 10am – 12nn 【家庭場】 | 105758443 |
台北, 5月13日(日), 10am – 12nn 【家庭場】 | 721872603 |
台北, 5月13日(日), 10am – 12nn 【家庭場】 | 15218583 |
台北, 5月13日(日), 10am – 12nn 【家庭場】 | 25695697 |
台北, 5月13日(日), 10am – 12nn 【家庭場】 | 270262531 |
台北, 5月13日(日), 10am – 12nn 【家庭場】 | 83873480 |
台北, 5月13日(日), 10am – 12nn 【家庭場】 | 632461649 |
台北, 5月13日(日), 10am – 12nn 【家庭場】 | 274009653 |
台北, 5月13日(日), 10am – 12nn 【家庭場】 | 196770154 |
台北, 5月13日(日), 1pm – 3pm | 230063208 |
台北, 5月13日(日), 1pm – 3pm | 525993925 |
台北, 5月13日(日), 1pm – 3pm | 207225196 |
台北, 5月13日(日), 1pm – 3pm | 265436161 |
台北, 5月13日(日), 1pm – 3pm | 563592846 |
台北, 5月13日(日), 1pm – 3pm | 891273042 |
台北, 5月13日(日), 1pm – 3pm | 37016678 |
台北, 5月13日(日), 1pm – 3pm | 835525139 |
台北, 5月13日(日), 1pm – 3pm | 582970501 |
台北, 5月13日(日), 1pm – 3pm | 851237594 |
台北, 5月13日(日), 4pm – 6pm | 615909600 |
台北, 5月13日(日), 4pm – 6pm | 566546120 |
台北, 5月13日(日), 4pm – 6pm | 352359774 |
台北, 5月13日(日), 4pm – 6pm | 553032778 |
台北, 5月13日(日), 4pm – 6pm | 575050890 |
台北, 5月13日(日), 4pm – 6pm | 557237990 |
高雄, 5月6日(日), 7pm – 9pm | 554108589 |
高雄, 5月6日(日), 7pm – 9pm | 206791938 |
高雄, 5月6日(日), 7pm – 9pm | 603093715 |
高雄, 5月6日(日), 7pm – 9pm | 844247164 |
高雄, 5月6日(日), 7pm – 9pm | 800488560 |
高雄, 5月6日(日), 7pm – 9pm | 91193924 |
高雄, 5月6日(日), 7pm – 9pm | 885253370 |
高雄, 5月7日(一), 1pm – 3pm | 887286055 |
高雄, 5月7日(一), 1pm – 3pm | 600065965 |
高雄, 5月7日(一), 4pm – 6pm | 532573711 |
高雄, 5月7日(一), 4pm – 6pm | 440099327 |
高雄, 5月7日(一), 4pm – 6pm | 497669543 |
高雄, 5月7日(一), 4pm – 6pm | 263331526 |
高雄, 5月7日(一), 4pm – 6pm | 193411395 |
高雄, 5月7日(一), 4pm – 6pm | 154910746 |
高雄, 5月7日(一), 7pm – 9pm | 573212471 |
高雄, 5月7日(一), 7pm – 9pm | 654137187 |
最後更新時間:2018年4月28日 1:36am
名額由91位增至126位