Skip to content

部分地區魔法石價格調整

 

iOS平台針對以下幣值出現轉變的地區作出了價格調整,為同步iOS平台及Android平台的價格,Android平台的魔法石價格亦會因應相對幅度調整價格,以緊貼各個地區的貨幣比值。新價格將於16.2版本更新後生效。
* 調整基於匯率變動
國家 貨幣 舊價格 (1粒魔法石) 新價格 (1粒魔法石) 百分比轉變
捷克 CZK 29.4 25 -14.97%
土耳其 TRY 3.49 6.99 +100.29%
尼日利亞 NGN 325.00 350 +7.69%
巴基斯坦 PKR 105.00 120 +14.29%
巴西 BRL 3.20 3.9 +21.88%
紐西蘭 NZD 1.49 1.69 +13.42%

各魔法石數量詳細價格

國家
貨幣
魔法石各數量價格 (以當地貨幣計算)
1 粒 6 粒 12 粒 15 粒 30 粒 60 粒 90 粒 150 粒 190 粒
捷克 CZK 25 129 229 299 549 999 1490 2190 2490
土耳其 TRY 6.99 34.99 59.99 79.99 139.99 264.99 379.99 579.99 699.99
尼日利亞 NGN 350 1800 3200 4200 7500 13900 19900 30900 35900
巴基斯坦 PKR 120 600 1000 1500 2600 4700 6500 9500 11900
巴西 BRL 3.9 18.9 34.9 44.9 79.9 144.9 209.9 309.9 379.9
紐西蘭 NZD 1.69 8.99 14.99 19.99 35.99 67.99 94.99 144.99 169.99

 

Categories

公告