Skip to content

『米異蛋的誕蛋過程』公會排行榜


02

於 時間:4 月 15 日 (一) 至 4 月 22 日 (一) 舉行的公會任務『米異蛋的誕蛋過程』已經結束,現公佈兩個組別:組別 I (公會等級 1 – 10 等) 以及 組別 II (公會等級 11 – 22 等) 的首 100 名公會排名,表揚卓越成就!


* 討伐戰排行將與公會任務的百大公會排行同時存在,百大公會排名及黃金徽章將會於活動結束後更新,有效期 60 天。

恭喜上榜的召喚師!


公會等級 1 – 10 排行榜

排名 公會ID 公會名稱 公會等級 公會人數 活動分數 伺服器
1 122744 天降變態集中營 1 7 939320 繁中
2 66133 曾甜”真甜 7 51 426640 繁中
3 123923 邵塞 10 59 382560 繁中
4 118488 ╭☆異想世界★╯ 10 47 323040 繁中
5 125116 LN-EMP 7 53 249000 繁中
6 122959 歐洲課長聯盟™ 9 57 200800 繁中
7 123333 天堂 Crusaders 9 47 195800 繁中
8 113991 ✞Dream✞月圓之夜 10 69 185040 繁中
9 125491 ☆暗影※爭霸☆ 4 7 165240 繁中
10 117670 沧海之曜-大乔 7 58 153000 繁中
11 45002 陰陽閣 9 66 143600 繁中
12 124259 愛心光波 8 64 143560 繁中
13 41766 OMA神魔暗隊♞ 10 68 135760 繁中
14 124359 §尊§༺吠舞羅༻ 8 38 132680 繁中
15 84994 £永恆☆13★♀♂ 10 71 129800 繁中
16 120518 傲慢之翼Ⅱ 9 35 126520 繁中
17 118966 【PCT】皇族之塔 10 66 122280 繁中
18 72641 家族成員 10 75 119240 繁中
19 123682 魚腩部隊 5 14 116520 繁中
20 111831 敢死(ง •ω•)ง特攻隊 10 41 116240 繁中
21 120513 致我們單純的母湯 10 73 114040 繁中
21 124572 KoTwﺉ 皇族ی 6 18 114040 繁中
23 122230 猪帽子亭 10 73 113600 繁中
24 47829 海洋森林 10 71 113320 繁中
25 124606 ღ午夜❧歌剧院 7 35 112160 繁中
26 124129 熊族 8 59 111960 繁中
27 90925 € Eternal era ¥ 8 65 109200 繁中
28 120388 『空白』 10 74 108080 繁中
29 122353 ✿微風南山✿ 8 46 105720 繁中
30 119813 小蘿莉實在太棒了 7 38 105120 繁中
31 124119 薇家幸福の海豚幫 7 56 102800 繁中
32 125339 沒有時間但蠻有錢 6 20 101760 繁中
33 124885 &~龘狴龘犴龘~& 7 52 101000 繁中
34 124789 Rws大集团 5 31 100880 繁中
35 101396 Ψ箐箐Χ應援團Ψ 10 61 98880 繁中
36 28186 柯基旅團 10 74 98640 繁中
37 120709 Heart of Liberty 9 61 97440 繁中
38 116002 New☫七つの大罪 10 71 97400 繁中
39 102919 【TW-Force】聯盟 10 75 96560 繁中
40 125411 ¤逆天•零界¤ 4 41 94520 繁中
41 96133 火力全開+小怪獸 10 75 93880 繁中
42 124142 神機妙算 8 57 92840 繁中
43 123995 破曉晨曦 10 75 92360 繁中
44 76891 Team Ace 10 68 89520 繁中
45 12058 [JC] EMPEROR 10 74 88400 繁中
46 118225 沖繩人之家 5 50 87920 繁中
47 124128 東方特快車 8 61 87520 繁中
48 100739 VG神魔先锋 10 75 87080 繁中
49 124369 禾辰影印社 7 47 86880 繁中
50 36299 今晚打山猪 9 67 85920 繁中
51 69595 o嘎嘎嘎o 8 60 85680 繁中
52 121919 [WSH]慾漱凜疯♂ 6 18 85480 繁中
53 123307 RION真D棒 9 57 85360 繁中
54 123582 我有故事你有酒嗎 8 31 85120 繁中
55 103314 夢鄉田園 8 62 85000 繁中
56 118422 ●↭●™ 10 64 84360 繁中
57 124184 茉莉花 7 58 84240 繁中
58 17438 魔幻軍團 10 72 83920 繁中
59 89813 地方媽媽需要神魔 9 69 83840 繁中
60 112376 榨菜肉絲麵 10 26 83480 繁中
61 117832 激辛麻婆豆腐 ♪ 10 67 83280 繁中
62 115735 ★FFÃ∥Group™ 10 75 83200 繁中
63 78299 非洲大部落 10 54 82720 繁中
64 70125 愛愛樂園 10 68 82680 繁中
65 124454 黑.无尽暗夜 5 20 82600 繁中
66 20601 一根蘑菇_啦啦啦 10 75 82080 繁中
67 11822 Adore.I.G.I_R.P 10 74 81920 繁中
68 113379 神牢 8 63 81840 繁中
69 3951 玄枫派(xfp) 10 68 80440 英文
70 121451 亞洲冠軍雞 10 64 79440 繁中
71 64094 ◆♚† VARIA †♚◆ 10 50 79360 繁中
72 120726 神魔快樂俱樂部 7 18 79120 繁中
73 82454 楓言楓語 10 75 78640 繁中
74 124412 神魔¥露比 6 54 78120 繁中
75 125063 可悲6uo仔協會 6 33 77960 繁中
76 123422 黑金扛轎團 9 63 77200 繁中
77 97092 神盾特工 10 75 76680 繁中
78 108798 緋紅艦隊 10 73 76560 繁中
79 125000 遺忘的人偶 2 8 76120 繁中
80 108147 末代射手 10 72 76080 繁中
81 111973 ✡❖冠冕堂皇❖❄ 10 72 75520 繁中
82 123994 嫑問我從哪裡來 8 6 75200 繁中
83 120975 smile休閒club(~_^) 7 52 74160 繁中
84 123335 劍舞丿輕塵 9 63 74080 繁中
85 123764 梦幻乄帝国 6 23 73000 繁中
86 119697 BesT〃至高無上° 10 75 72880 繁中
87 109639 [紫]玫瑰堂 10 59 72760 繁中
88 60540 Fairy Tail 妖精尾巴 6 17 72600 繁中
89 82498 幸運☆天體 9 39 71920 繁中
90 107954 Heart Ace紅心A♡ 9 30 71840 繁中
91 123590 ✞Dream✞天啟之時 7 46 71120 繁中
92 77096 星座の宫 10 65 71000 繁中
92 81387 母盤房 10 70 71000 繁中
94 124235 #NAME? 7 55 70360 繁中
95 98362 遊戲開心就好 10 73 70240 繁中
96 125072 乄蒼嵐灬特佩斯特 4 27 69560 繁中
97 120551 「鋼の煉金術師」 10 74 68600 繁中
98 104594 Sin★米奇之力 10 75 68280 繁中
99 102312 Vodka Romence£ 10 41 67520 繁中
99 104746 12星座 10 71 67520 繁中

公會等級 11 – 22 排行榜

排名 公會ID 公會名稱 公會等級 公會人數 活動分數 伺服器
1 37986 黑夜之城 22 129 5183200 繁中
2 77105 鯛魚燒軍團 22 124 2584680 繁中
3 10485 LN-RPM 19 115 1522760 繁中
4 28598 【終極】幻神殿 22 131 1256920 繁中
5 108613 ☬ 王者之皇Ⅱ ☬ 20 124 1093360 繁中
6 6035 王者之皇 21 88 1035560 繁中
7 10773 兩光血變聯盟 22 115 804320 繁中
8 1292 神魔歐洲主教會♗ 22 123 795000 繁中
9 20445 邦邦島 22 121 781960 繁中
10 117925 一代軍師 19 112 770280 繁中
11 92386 ♤| 雷锋弑血 |♤ 22 130 769080 繁中
12 112319 ♛虛幻之境♛ 17 76 742360 繁中
13 110612 ♚ 王者之皇III ♚ 19 71 692320 繁中
14 36524 希臘聖域 22 132 684880 繁中
15 48647 [Ex]永恆幻域x闇影 22 122 610680 繁中
16 114803 >•{傲慢之翼}•< 17 100 606680 繁中
17 4130 【AirTea♣】 22 130 582800 繁中
18 7733 [ʂʀʷ]神魔殿堂✓ 21 112 580280 繁中
19 108908 [ 星光幫 ]星光 大道 21 93 576000 繁中
20 70750 [虹伶]攻略組 20 122 574760 繁中
21 8594 錦衣衛 21 96 564800 繁中
22 26164 [Ex]永恆幻域x暮光 20 123 554640 繁中
23 10996 迪迦奧特曼 21 120 547040 繁中
24 79524 義氣★天秤貓兒 22 131 544800 繁中
25 39703 今天神魔了沒 21 105 542560 繁中
26 1155 [Ex]永恆幻域x魅月 22 130 540760 繁中
27 31525 [Ex]永恆幻域x破曉 22 128 531920 繁中
28 59763 天與地world 22 127 529320 繁中
29 36416 ¥海賊無雙¥ 16 66 526720 繁中
30 116674 ♕ 王者之皇VI ♕ 15 90 519440 繁中
31 19473 武藤貓娛樂集團დ 22 121 516000 繁中
32 2751 日 月 21 107 515520 繁中
33 20370 [Ex]永恆幻域x星燦 22 131 514480 繁中
34 30821 瘋狂喵喵 21 109 514320 繁中
35 60382 ≈冰≈ 情乂戀域☆ 20 117 512960 繁中
36 34142 [虹伶]禾倉本部 22 135 511600 繁中
37 2404 Snow★Winnie 19 90 504240 繁中
38 72451 殺破狼× 22 127 502160 繁中
39 87726 受祝福的歐洲村 21 112 499520 繁中
40 42476 熾天使-葬情 21 126 498480 繁中
41 9935 ★BT9☆ 天地會 21 130 489680 繁中
42 70026 St☆r°°™ 21 95 488200 繁中
43 1011 血盟騎士團 22 119 484080 繁中
44 62174 王者聖堂 21 124 475080 繁中
45 32336 沁羽之曈 21 129 467560 繁中
46 11408 【沒有很好玩】 21 121 466520 繁中
47 27124 RUBY紅寶石 22 135 450840 繁中
48 69765 血腥玫瑰 21 125 447960 繁中
49 69530 神魔逸都 22 131 447080 繁中
50 68133 天空芝成 19 72 441000 繁中
51 51734 永恆★幻殿 16 85 435800 繁中
52 10452 ♔瘋人院♔ 21 110 433440 繁中
53 91961 鮮奶茶帝國 22 135 431560 繁中
54 103480 Candice❤神魔軍團 20 118 430360 繁中
55 9558 毒男輪迴 21 128 429360 繁中
56 72705 雪焰冰 20 112 429080 繁中
57 22837 ~GoldenTime~ 22 128 425000 繁中
58 42678 王者歸來 22 131 421400 繁中
59 107447 霸氣的七大罪~ 16 88 415560 繁中
60 1474 Shingeki no TOS 20 123 409960 英文
61 48316 乖※走開※讓哥來 21 130 406840 繁中
62 1534 白金圣殿 21 112 406440 繁中
63 106383 【異度魔界】 19 111 402240 繁中
64 32934 現代★坦克大軍 20 116 400120 繁中
65 34916 Player 21 116 397960 繁中
66 113206 ♚ 王者之皇 IV ♚ 17 98 391160 繁中
67 84849 禁忌の聖域 16 99 386000 繁中
68 27684 扣人心弦的水姑娘 22 131 382400 繁中
69 31998 看到神魔就想轉 21 126 380720 繁中
70 71332 神話再起☆ 19 97 373640 繁中
71 63555 晨曦之星* 21 129 363720 繁中
72 78854 超級芋頭天團 21 130 358200 繁中
73 3632 《Star Platinum》 21 126 353520 繁中
74 13046 性感魔神 21 127 352200 繁中
75 28887 轉豬團 22 135 350280 繁中
76 1019 OMA神魔暗隊♔ 21 125 350040 繁中
77 77347 ⊙逸都結業會⊙ 21 126 349240 繁中
78 1229 中出內社 21 90 346760 繁中
79 94353 喬喬兒Sylvia 19 112 346640 繁中
80 22646 Gucci 21 101 343640 繁中
81 66985 現世天降輪轉會 21 83 341960 繁中
82 14960 ※薰@家族※ 20 105 339360 繁中
83 69188 名牌%世家™ 21 127 336840 繁中
84 60516 ¥-K.P-¥ 21 130 336160 繁中
85 19650 k99 21 73 331800 繁中
86 11282 【永恆×國度】 20 125 330800 繁中
87 73495 《魔》雷神之殿 19 119 329320 繁中
88 73198 §神魔帝國§ 21 126 327680 繁中
89 56097 蝸牛概論 21 130 326240 繁中
90 4231 L-NS 22 129 324960 繁中
91 115691 絕世美男 12 76 324720 繁中
92 101537 秋風落葉 17 99 314600 繁中
93 1469 【 極道 • 歐盟會 】 21 107 312120 繁中
94 52519 ♞ 黑金✣戰隊 ✈ 20 123 309480 繁中
95 9360 蒼龍之源 22 121 306560 繁中
96 66268 [Ex]永恆幻域x蒼嵐 15 97 296400 繁中
97 7024 出來混就是要還 22 127 294680 繁中
98 116210 星光 大道 2 16 71 291520 繁中
99 20114 Liberty-Space 22 133 290840 繁中
100 12515 Legendary 20 122 288840 繁中