2019 神魔之塔粉絲聚 (台灣站) 第一輪抽籤結果
2019 神魔之塔粉絲聚 (台灣站) 第一輪抽籤結果
由於參加者名單有重覆UID,現作出以下修正,受影響UID如下:
重覆UID: 580710182, 558425075, 133164607, 231780005, 717536969, 304292657, 107362216, 68686268
後補UID: 673860736, 95702214, 887844647, 906094409, 800021273, 461574001, 20718880, 427316191
我們會再補發更正的遊戲內訊息及簡訊以作確認。
團隊對於此錯誤深感抱歉!
– 已被選中的參加者代表請於 2019 年 4 月 27 日 (六) 15:00 前於遊戲內購買指定粉絲聚 2019 禮包,方可獲得粉絲聚參加資格。
– 每個自組團體須由「參加者代表」(名單中有註明,亦即填寫報名表格者) 代表購買禮包,同行參加者並不需要購買任何禮包。
– 參加者代表成功購買後,團體內所有參加者將收到遊戲內訊息及簡訊。
– 逾時付款者將被取消參加資格。
– 未能於第一輪獲抽中的參加者將進入後補名單。如經過第一輪付款後,有參加者被取消資格或棄權,我們最早將於 4 月 29 日 (一) 在粉絲團及官方網站公佈第二輪後補名單抽籤結果。
高雄場
場次 | 參加者代表 UID (需代表團體在遊戲內購買禮包) |
參加者 UID (不需要購買禮包) |
高雄,
5月10日(五), 2pm – 4pm |
220549909 | |
331284895 | ||
31459971 | ||
915413812 | ||
230576837 | 812542949 | |
913646288 | ||
195696440 | ||
229785107 | ||
189543980 | ||
352174314 | ||
135693884 | ||
28677459 | 8938994 | |
51491811 | ||
402792095 | ||
179633902 | ||
13569261 | ||
256864658
|
853801868 | |
268666738 | ||
195519579 | ||
206354022 | 206250767 | |
702567276 | 703104431 | |
468758021 | 717536969 已確認此UID 為此場次參加者,同場次重覆的UID 已被刪除。 |
|
由於同場次有重覆的UID,重覆的UID已被刪除,現新增後補名單1名。 後補UID: 673860736 |
||
100843205 | ||
738482312 | ||
433905005 | ||
615119090
|
734511697 | |
356088396 | ||
423921015 | ||
14072320
|
298092029 | |
716866228 | ||
120239669 | ||
297752488 | ||
380293050 | ||
176129167 | 323818534 | |
128717167 | ||
47574336 | ||
303435448 | ||
154645337 | ||
290910712 | ||
58256375 | 6578016 | |
13603006 | 801591952 | |
133799418 | ||
433014066 | ||
649241755
|
552394158 | |
357365846 | ||
19244411 | ||
4585855 | ||
535065937 | ||
256575197 | ||
55850514 | ||
656981038 | ||
313456385 | ||
669986825 | ||
895574663 | 315064778 | |
3049509 | 623427115 | |
758378196 | ||
18718992 | ||
185941797
|
304292657 已確認此UID 為此場次參加者,同場次重覆的UID 已被刪除。 |
|
107362216 已確認此UID 為此場次參加者,同場次重覆的UID 已被刪除。 |
||
由於同場次有重覆的UID,重覆的UID已被刪除,現新增後補名單1名。 後補UID: 95702214 |
||
由於同場次有重覆的UID,重覆的UID已被刪除,現新增後補名單1名。 後補UID: 887844647 |
||
1116127 | ||
399899019 | ||
309004050 | ||
64371080 | ||
139347196 | ||
165792989 | ||
141888052 | ||
179209816 | ||
33495301 | ||
271044433 | ||
152690630 | ||
400935365 | 406496170 | |
86967814 | 98247552 | |
142294675 | ||
186190393 | ||
42472856 | ||
379089429 | ||
371550901 | ||
720752792 | ||
507036795 | ||
487491860 | ||
89355866 | ||
409122112 | ||
555904351 | ||
高雄,
5月10日(五), 6pm – 8pm |
329223509 | |
306390984 | ||
747827099 | ||
304545411 | ||
576766419 | ||
163463975 | ||
540007868 | ||
907224530 | ||
241055559 | ||
329794559 | ||
317331092 | ||
333812768 | ||
189352958 | ||
90664796 | 823982301 | |
471609518 | ||
300299174 | ||
204001741
|
231398627 | |
288513524 | ||
448394220 | ||
509567506 | ||
394864190 | ||
138172775 | ||
328992375 | ||
41017058 | 40202418 | |
252206301 | ||
345256411
|
27816084 | |
14253343 | ||
365959428 | ||
409430443 | ||
302162610 | ||
257230962 | 664287506 | |
552021498 | ||
580706494 | ||
1376903 | ||
110236981 | ||
156727497 | 908941143 | |
398213759 | 871862752 | |
792442325 | ||
191127694 | 248540721 | |
784477408 | ||
482427976 | ||
472686894 | ||
270581879 | ||
692132744 | ||
445048670 | 240757416 | |
143376328 | ||
196479598 | ||
127199095 | ||
458480136 | 205085729 | |
129707680 | 10369190 | |
316480688 | 365290677 | |
135150172 | 259719407 | |
189754021 | 430157186 | |
141969855 | ||
810439202 | ||
383045818 | ||
206815789 | ||
344131290 | ||
556603528 | ||
614677250 | 407482239 | |
512244714 | ||
424584356 | 43999761 | |
211902559 | 339477926 | |
866382710 | ||
328575416 | ||
912149039 | 696603675 | |
268614775 | ||
177638095 | ||
298759600 | ||
844562994 | ||
332646463 | ||
296294889 | 570090849 | |
603162354 | ||
224173329 | ||
327754137 | ||
280422910 | ||
31109361 | ||
799614110 | ||
238013568 | ||
11903732 | ||
31021421 | ||
高雄,
5月11日(六), 11am – 1pm |
91806878 | |
471730506
|
116690231 | |
139885961 | ||
914820539 | ||
611079949 | ||
325623950 | ||
661099554 | ||
251477303 | ||
228579372 | ||
347625072 | 473324780 | |
452956551 | ||
566779896 | 647272356 | |
68479144 | ||
300536807 | ||
264702472 | ||
564290211 | ||
860223962
|
896089602 | |
880552508 | ||
871358778 | ||
872180128 | 864166721 | |
207565011 | ||
505008166 | ||
34336040
|
420628862 | |
507782043 | ||
336478274
|
295301656 | |
630925384 | ||
913590609 | ||
247911305 | ||
672179669 | ||
848292973 | ||
280344026 | ||
88715156 | ||
16492923 | ||
199909031 | ||
909979609 | 342907379 | |
80227569 | ||
437287458 | ||
564401376 | ||
769768473
|
280255622 | |
638022888 | ||
124025164 | ||
26020259 | ||
262518435
|
158913514 | |
301681062 | ||
13867370 | ||
285779627
|
155846426 | |
486385098 | ||
692312337 | 725295414 | |
912311504
|
696785674 | |
818048985 | ||
483831944 | ||
599786965 | ||
17550028 | ||
328159256 | ||
753151937 | 435044523 | |
183020975 | 907026701 | |
554362770 | ||
259540690 | ||
156886932 | ||
328277098 | ||
650948622 | ||
721203275 | ||
424261013 | ||
146214296 | ||
126320814 | ||
834602209 | ||
508736574 | ||
631938320 | ||
212770961 | ||
547260277 | ||
60902939 | 376883757 | |
8890131 | ||
624869300 | 230302119 | |
236345139 | 236512508 | |
302034917 | ||
259618931 | ||
412317362 | ||
205783197 | ||
366623981 | ||
647852606 | ||
755647322 | ||
392168660 | ||
高雄,
5月11日(六), 3pm – 5pm |
551353421 | |
665266028 | ||
337372085 | ||
261914681 | ||
11679376 | ||
331058540 | ||
814330546 | 243127285 | |
170923303 | ||
647684961 | ||
650362052 | 915866691 | |
271102590 | ||
349816736
|
913954402 | |
896716990 | ||
439351879 | ||
853785030 | ||
102676425 | ||
236835124 | ||
748691175 | ||
21968331 | ||
609237501 | ||
202576885 | ||
99987740 | ||
427223789 | ||
129584540 | ||
288581769 | ||
258253921 | ||
732737551 | ||
411500196 | ||
461666653 | ||
717123032 | ||
439768425 | ||
417278235 | ||
137754257 | ||
225921201
|
615149752 | |
607965413 | ||
832496398 | ||
249700944 | 788225139 | |
155147427 | ||
53921864 | 708461058 | |
95674175 | ||
570302039
|
527869431 | |
806858725 | ||
808091783 | ||
571152277 | ||
4514000 | ||
283816245 | 272491002 | |
150557016 | 163837905 | |
454552873 | ||
163453581 | ||
178120798
|
579053250 | |
436466058 | ||
797344007 | ||
37825095 | 762641592 | |
152355726 | ||
35938914 | ||
704049972 | ||
341285702 | ||
299170692 | ||
2347689 | ||
539532398 | ||
565892618 | ||
18323353 | ||
200275069 | ||
175305000 | ||
253293730 | ||
508371294 | ||
549925541 | 879824491 | |
241482014 | ||
202782004 | ||
69273829 | ||
129655685 | ||
518713335 | ||
602912868 | 593294928 | |
128521254 | ||
94496082 | ||
677875689 | 784878296 | |
92670923 | ||
390671610 | ||
556596696 | ||
616910252 | ||
711989367 | ||
584889650 | ||
365624460 | 112863343 | |
680192039 | ||
266679026 | ||
高雄,
5月11日(六), 7pm – 9pm |
132429173 | |
328862398 | ||
176585246 | ||
179831729 | ||
781034714 | 571759158 | |
383016207 | ||
402918814 | 183208635 | |
124041070 | 906432335 | |
650715373 | ||
541170497 | ||
358894164 | ||
875657343 | ||
540177151 | ||
576767445 | ||
469067192 | ||
220214167 | 160059568 | |
42521479 | ||
702366147 | ||
743836883 | ||
254866613 | ||
543007280 | ||
127503981 | ||
702986479 | ||
91625718 | 191857270 | |
341393926 | 210558309 | |
110853268 | ||
425799501 | 692044978 | |
591747896 | ||
269921807 | ||
47581640 | ||
148208872
|
56260275 | |
64770485 | ||
37697347 | ||
348171901 | ||
814079300 | ||
348635682 | ||
272896094 | 138062740 | |
21685877 | ||
415493472 | ||
615092173 | ||
209584049 | ||
514611953 | ||
356685937 | ||
231793907
|
238798408 | |
49462685 | ||
245868991 | ||
581195687 | ||
522268204 | ||
295828923 | ||
813736242 | 414039822 | |
578170645 | ||
207886240 | ||
127928642 | ||
18007513 | ||
224348462 | 407376057 | |
755336802 | ||
348181645 | ||
745030442 | 704948444 | |
410776711 | ||
584215188 | ||
3557707 | ||
2374528 | ||
133994734 | ||
305103538 | ||
416095172 | 168547274 | |
20133737 | ||
159776380 | ||
703993248 | ||
290315723 | ||
249270911 | ||
363801454 | ||
554522004 | ||
107473695 | ||
356037437 | ||
532682418 | ||
907377542
|
532505343 | |
913344529 | ||
394956602 | ||
830463979 | 306630792 | |
4882166 | ||
468470344 | ||
731297836 | ||
297156911 | ||
59224882 | ||
高雄,
5月12日(日), 11am – 1pm |
158166072 | |
310653633 | ||
557548220 | ||
912640257
|
875228896 | |
862274372 | ||
415914830 | ||
27252633 | ||
522793867 | ||
367242535 | 21524766 | |
485081510 | 221877328 | |
304287785
|
23370125 | |
720009514 | ||
204514143
|
390722271 | |
558615387 | ||
205869976 | ||
196555636 | 48013154 | |
262388912 | ||
466723628 | ||
8607989 | ||
515261362 | ||
228878938 | ||
119715107 | ||
227086870 | ||
328002397 | ||
298515834 | ||
517755817 | ||
756918826 | 620553071 | |
181723676 | 868940475 | |
867527019 | 803074668 | |
146910290 | ||
717219692 | ||
448312333 | ||
310932017 | ||
799909835 | 840226914 | |
232266579
|
878954260 | |
327650078 | ||
179589090 | ||
346915440 | 347510601 | |
324011583 | 321366771 | |
527016194
|
180682048 | |
202051725 | ||
142857962 | ||
509023741 | ||
730270731 | ||
154899178 | ||
525540308
|
421225630 | |
427933695 | ||
316470424 | 298530630 | |
40500124 | ||
264429801 | ||
868837958 | ||
523111768 | ||
426225403 | ||
81091417 | ||
120459703 | ||
602088637 | ||
43803359 | ||
165552764 | ||
36343415 | 20349136 | |
175692323 | ||
869634946
|
167546766 | |
707138568 | ||
200006653 | ||
26929959 | ||
120211950 | 456357147 | |
20534870
|
6510140 | |
187387576 | ||
159345005 | ||
331736729 | ||
372400250 | 372992469 | |
523281105 | ||
186071808 | ||
372123023 | ||
155966074 | ||
5575884 | ||
292210691 | ||
717276025 | ||
83597645 | ||
70353823 | ||
高雄,
5月12日(日), 3pm – 5pm |
481095232 | |
268933602 | ||
565104073 | ||
166161493 | ||
256188692
|
13146840 | |
604803501 | ||
7509717 | ||
72048165 | ||
26516698 | ||
404601597 | ||
234287321 | ||
386431020 | 408699176 | |
302816524 | ||
836242678 | ||
222023531 | ||
557758564 | ||
412762884
|
448273049 | |
424661700 | ||
23418319 | ||
558091014 | ||
190214561 | 867026552 | |
440620290 | ||
108470456 | ||
364583311
|
128512055 | |
39640695 | ||
99359101
|
280016583 | |
138102332 | ||
150263219 | ||
639347407 | ||
531435116 | 574386872 | |
614743440 | ||
20893096 | ||
722400294 | 589428375 | |
167198852 | ||
884051858 | 617926678 | |
681656271 | ||
265257659 | ||
556570611 | ||
310052262 | ||
116721261 | ||
157479698 | ||
24544945 | ||
74603002 | ||
741401080
|
332567353 | |
320226931 | ||
174746211 | ||
83088970 | ||
427217295 | 896519690 | |
700068714 | ||
457674495 | ||
526380415 | 93242510 | |
271220327 | 251450449 | |
244502026 | ||
555741613 | 400934936 | |
804352214 | 139903110 | |
229358418 | 219143207 | |
187646021 | 81913431 | |
305668779 | ||
174556367 | ||
36528409 | 219750740 | |
5466494 | ||
287490827 | ||
585719712 | ||
256874004 | ||
334514830 | ||
211881714 | ||
310756097 | ||
133600865 | ||
333547579
|
481917713 | |
577059430 | ||
886061964 | ||
146264552 | ||
211191341 | 1221701 | |
78272108 | ||
261667836 | ||
291642713 | ||
377621081 | ||
19529785 | ||
875281258 | ||
129223951 | ||
高雄,
5月12日(日), 7pm – 9pm |
818834122 | 324024091 |
859568258 | ||
226606433 | ||
823880013 | ||
614325139 | ||
890102302 | ||
318322607
|
401797923 | |
473431591 | ||
97042397 | ||
397495980 | ||
209712820 | ||
855400344 | ||
4149041 | ||
293041784
|
512831412 | |
221355880 | ||
909476932 | ||
909674758 | ||
220905524 | ||
605570533 | ||
613802209 | 696327163 | |
181910254 | ||
402637949 | 214970946 | |
363694769 | ||
164012649 | ||
503078507 | 508474122 | |
716117140 | ||
265861463 | ||
160946388 | 724057210 | |
359402263 | ||
235485200 | 297309319 | |
87544624 | 160010182 | |
899646063 | 384612910 | |
2121895 | ||
125381177 | ||
16677505 | 85572044 | |
885710573 | ||
708120782 | ||
17252806 | ||
908886095 | ||
331637963 | ||
793337348 | ||
550486243 | ||
154910746 | ||
189792733 | ||
287466125 | ||
156191405 | 149047408 | |
205546520 | ||
163257126 | ||
140955416 | 141167308 | |
541782333 | ||
215554118 | 273037132 | |
251531428 | ||
499333023 | ||
27238246 | ||
308249002 | ||
122147780 | 539404580 | |
117237363 | ||
134351713 | ||
360944295 | ||
729007734 | ||
584286118 | ||
83300978 | ||
468897746
|
912317644 | |
561594133 | ||
735708181 | ||
200360352 | ||
491613024 | ||
860932107 | ||
201696811 | ||
554284644 | ||
675261731 | ||
28404985 | ||
219029081 | ||
20434755 | ||
426903697 | ||
512961993 | ||
37303089 | ||
915363994 | ||
271404238 | ||
279184497 | 284067689 | |
775269507 | ||
875830816 | ||
622427654 |
台中場
場次 | 參加者代表 UID (需代表團體在遊戲內購買禮包) |
參加者 UID (不需要購買禮包) |
台中,
5月17日(五), 2pm – 4pm |
487739810 | |
367215169 | ||
358736112 | ||
168188054 | 263891510 | |
589608170 | ||
299632811 | ||
198329479 | ||
562948645 | ||
901814169 | ||
341194392 | ||
83632422
|
886206149 | |
193407590 | ||
220517511 | ||
834199179 | ||
254347937 | 119926573 | |
536507144 | ||
271509651 | ||
522111070 | ||
52675444 | ||
207762420 | ||
586590533 | ||
904537410 | ||
139799921 | ||
210034857 | ||
233271818 | ||
777017745 | ||
468015503 | ||
254152048 | ||
366677692 | ||
150580710 | ||
811927156 | ||
96897801 | ||
636011340 | ||
295801583 | 546391376 | |
190821387 | ||
354103491 | 158574396 | |
422686878 | 824111252 | |
41080200 | ||
37902440 | ||
742527379
|
735446259 | |
742488121 | ||
293293897 | ||
598363871 | ||
610228533 | ||
238474637 | ||
751581684 | ||
570874814 | ||
712304034 | ||
815378814 | 513633144 | |
208156593 | ||
98352918 | 234131931 | |
1356308 | ||
141263864 | ||
688157878 | ||
510756741 | ||
575326160 | ||
443374367 | ||
175855752 | ||
220700314 | ||
507321639 | 908183440 | |
215767141 | ||
1438895 | ||
5277896
|
90105679 | |
27819035 | ||
363719597 | ||
47345499 | ||
499853826 | ||
199762841 | ||
169886449 | ||
49421095 | ||
593274548 | ||
699556648 | 437238036 | |
203434161 | ||
498643945 | 497264535 | |
283826810 | ||
498120832 | ||
257193958 | ||
236626938 | ||
283116404 | ||
352369541 | ||
135398748 | ||
805466092 | ||
413920876 | ||
594264810 | ||
417539747 | ||
132401323 | ||
523657291 | ||
台中,
5月17日(五), 6pm – 8pm |
62075020 | |
66056949 | 55738745 | |
522510022 | ||
594724084 | 296993787 | |
635229286 | ||
904348163 | ||
434259902 | ||
182398091 | ||
435544880 | 908961893 | |
314877869 | ||
53634368 | 739167454 | |
274367238 | 825199785 | |
201213274 | ||
616150085 | ||
265565003 | 633494249 | |
344446229 | 512035111 | |
384064509 | ||
526714651 | 125137750 | |
358189795 | 442485684 | |
68686268 已確認此UID 為此場次參加者,同場次重覆的UID 已被刪除。 |
||
由於同場次有重覆的UID,重覆的UID已被刪除,現新增後補名單1名。 後補UID: 906094409 |
||
335428726 | ||
563929939 | ||
245194069 | ||
859915603 | 230472351 | |
531061687 | ||
455062948 | ||
347992863 | ||
287856611 | ||
409483540 | ||
626972467 | ||
543695484 | ||
63283278 | ||
483892807 | ||
469824197 | ||
81287106 | 316390973 | |
294307401 | ||
1825929 | ||
735627681 | ||
527585661 | 896795307 | |
27812453 | ||
316230420 | ||
712055661 | 914729794 | |
217242361 | ||
332942449 | ||
302159470 | ||
502692795 | ||
322016908
|
512629214 | |
913906496 | ||
554201489 | ||
237361691 | 293873458 | |
829871818 | ||
187012673 | ||
293881384 | ||
88336439 | ||
360882374 | ||
2318661 | ||
843580236 | ||
574975814 | ||
43116499 | ||
231359841 | ||
614461967 | ||
695024271 | ||
454897108 | ||
412070341 | 233605890 | |
496324907 | ||
280554990 | ||
161542527 | 742582525 | |
112626855 | 129272869 | |
237554733 | ||
502371830 | 580692482 | |
813681765 | ||
301274009 | ||
2170764 | ||
339718049 | ||
723788254 | ||
146817541 | 891078073 | |
44935313 | ||
659490559 | ||
462341262 | ||
537175638 | ||
台中,
5月18日(六), 11am – 1pm |
223373463 | |
580853106 | 595720387 | |
671586372
|
180028412 | |
868202169 | ||
254639075 | ||
35151175 | ||
811170717 | 352634782 | |
498310512 | ||
449598324
|
119969613 | |
648793346 | ||
267146861 | ||
907793561
|
851788374 | |
583607475 | ||
913046763 | ||
264075404 | ||
232080731 | 585639766 | |
375287178 | ||
298012952 | 292743288 | |
294825779 | ||
210795426 | 915779192 | |
1172395 | ||
580066902 | 582451424 | |
20320736 | 147160579 | |
278363790 | 284182645 | |
143935937
|
82520896 | |
514546168 | ||
258157074 | ||
322765581 | ||
151022699 | ||
283877098 | ||
631208090
|
617685024 | |
760507720 | ||
415565378
|
561243990 | |
874580962 | ||
420712863 | ||
524365568 | 886379713 | |
144262132 | ||
182518392
|
348428666 | |
66542233 | ||
147357163 | ||
445802655
|
331826932 | |
319477900 | ||
330003285 | 368311320 | |
695642464 | 798500887 | |
563255548 | 199372368 | |
851754250 | 97073306 | |
207638922 | 892211616 | |
311681581 | ||
154515450 | ||
806974956 | ||
293481976 | 210827823 | |
183483041 | ||
341040068 | 337288466 | |
519084438 | ||
551283099
|
531196160 | |
323503777 | ||
181543233 | ||
547011427 | 105719365 | |
218401229 | 13055518 | |
539349136 | 549740600 | |
8733178 | 206678313 | |
57227105 | 150979315 | |
448262711 | ||
102966977 | ||
304308510 | ||
740076473 | ||
14243209 | ||
485660378 | ||
195467462 | ||
126077054 | ||
台中,
5月18日(六), 3pm – 5pm |
908754574 | 291278531 |
48389708 | ||
499517089 | ||
330639377 | ||
292572636 | ||
355853331 | ||
896154832 | 487297588 | |
244299472 | ||
51692305 | ||
471065257 | ||
223709279 | ||
349753333
|
454871347 | |
849453000 | ||
744825202 | ||
135282345 | ||
477595692
|
513884309 | |
915944655 | ||
782154039 | ||
859893781 | ||
246146352 | ||
78523279 | ||
579459928 | ||
241055873 | ||
63210436
|
207183802 | |
336270421 | ||
486759938 | ||
3080131 | ||
709961881 | ||
330931134 | 345782966 | |
157583543 | ||
580208526 | ||
332628517
|
499461569 | |
910791215 | ||
427036823 | ||
782220016 | ||
719950734 | ||
515035312 | ||
313073923 | ||
502541180 | 627174182 | |
744107895 | ||
253657256 | 180222439 | |
592163493 | 649691362 | |
237581063 | ||
805931531 | ||
286791597 | ||
712392928 | ||
332416244 | 334745860 | |
161956356 | ||
345568738 | ||
300391299 | ||
178549896 | ||
526286329 | ||
829292613 | 136517346 | |
396534112 | ||
591076541 | ||
403386412 | ||
634778581 | ||
48491038 | ||
654172922 | ||
323440790 | 100999200 | |
549053301 | ||
134913261 | 329325027 | |
516665889 | ||
138013566 | ||
340784907 | ||
257742874 | ||
632363016 | ||
369899195 | ||
514843785 | 388039294 | |
698463020 | ||
472692460 | 472373939 | |
238573547 | ||
127189800 | ||
1934685 | ||
511009695 | ||
569578476 | ||
53839253 | ||
674013070 | ||
374722706 | ||
43892203 | ||
532601851 | ||
379038821 | ||
582341114 | ||
117349662 | ||
台中,
5月18日(六), 7pm – 9pm |
115812347 | |
723887549 | 499270108 | |
292987280 | ||
892052668 | ||
367245198 | 887803977 | |
42216490 | 109868782 | |
572002889 | ||
312675516 | ||
776464655 | ||
351246154 | ||
4687278 | ||
285073635 | ||
275526995 | ||
314203627 | ||
574884964 | ||
549003519 | ||
529184369
|
383211773 | |
615672742 | ||
168057707 | ||
217750757 | ||
502770681 | ||
620330669 | 420347295 | |
15649663 | ||
626367804 | 487581086 | |
252770375 | ||
361000177
|
330436036 | |
229263131 | ||
58306157 | ||
532179657 | ||
502049646 | ||
181583774
|
13005036 | |
285717208 | ||
203925359 | 345133899 | |
878869833 | ||
364818111
|
177593538 | |
177021880 | ||
40833065 | ||
322285056 | 133107749 | |
280158135 | 625535900 | |
792213504
|
327823913 | |
544931710 | ||
682995323 | 40460009 | |
102517344 | 295411334 | |
125311741 | 293738133 | |
704358806 | ||
327137906
|
404501207 | |
468179909 | ||
485964676 | ||
213942927 | ||
909392362 | 456630913 | |
805612748 | 101522025 | |
78440944 | ||
295237639 | ||
96803438 | 893022202 | |
60178522 | 343601360 | |
169556949
|
401308236 | |
427001519 | ||
48861582 | ||
381736281 | ||
253874305 | ||
610673848 | 34604674 | |
425677479 | ||
449511895 | ||
80712058 | ||
25037625
|
116339664 | |
112336243 | ||
441730185 | ||
553127976 | ||
171269786 | ||
906677096 | ||
4210461 | ||
245621232 | ||
357504238 | ||
504533815 | ||
619464086 | ||
223175704 | ||
台中,
5月19日(日), 11am – 1pm |
2754729 | 779294221 |
252263315
|
198779026 | |
327702053 | ||
516721045 | ||
19843920 | 589365305 | |
482122979 | ||
899602565 | 906704671 | |
782841972 | 468697678 | |
616638522 | 672252686 | |
591708535 | ||
193268394 | ||
37847244 | 43354719 | |
878725388 | 861002616 | |
771611710 | ||
650664804 | ||
106515920 | ||
407997669 | ||
81427847 | ||
790837992 | ||
537948950 | ||
104070940 | 116509720 | |
884382400 | ||
619032419 | ||
635777374 | 631383790 | |
366180261 | 347106495 | |
337996304 | 460362668 | |
133806628 | ||
590722976 | ||
669851158 | 636786181 | |
400175057 | ||
671899209 | ||
314025236 | 355577651 | |
259025191 | ||
42593196 | 73760111 | |
424166706 | ||
607890582 | ||
909480889 | 84711471 | |
111014777 | 298706168 | |
760653508 | ||
280476383 | ||
351851670 | 185268484 | |
229973658
|
244567514 | |
752251968 | ||
820904581 | ||
414173932 | ||
323271420 | ||
654652139 | ||
54496033 | ||
291817549 | 831907804 | |
422969267 | ||
148670337 | 143753867 | |
328213181 | 133119619 | |
435907752 | ||
399725951 | ||
307189982 | 411585451 | |
629332710 | ||
176055622 | ||
214232466 | ||
668343930 | ||
298205606 | ||
166754313 | ||
893352886
|
243659666 | |
906917576 | ||
16859769 | 295288784 | |
352126752 | ||
363161280 | ||
160173956 | ||
531620802 | ||
420543718 | ||
346942969 | ||
805569696 | ||
254267840 | ||
105155648 | ||
417632083 | ||
196951777 | ||
台中,
5月19日(日), 3pm – 5pm |
247455382
|
396169822 |
411361351 | ||
735574495 | ||
863073872
|
851061447 | |
833981855 | ||
822240079 | ||
78426145 | 887863910 | |
306765351 | ||
716548030 | 717667784 | |
587274131
|
587220634 | |
599451627 | ||
129136036 | 297974398 | |
574046760 | ||
130572850 | ||
763283969 | ||
524634780 | ||
551251881 | 606714758 | |
301021750
|
683545838 | |
673776880 | ||
525533613 | ||
335040285
|
191627449 | |
587342879 | ||
581376492 | ||
324037340 | ||
570629741 | ||
326616152 | 218497152 | |
47366645 | ||
677948111 | ||
417055158 | ||
206568129 | ||
383093652 | ||
337562123 | 784932482 | |
861373542
|
849874817 | |
799951970 | ||
452306466 | ||
512519341 | 517918208 | |
516649322
|
385736804 | |
897317265 | ||
491340978 | ||
170975919 | ||
617769622 | ||
287074679 | ||
913848647
|
913909714 | |
906083603 | ||
251829349 | ||
12468692 | ||
787478550 | 767605538 | |
250498413
|
368604990 | |
110422099 | ||
525943594 | ||
390284033 | ||
104249268 | ||
249458049 | 568750811 | |
332771281 | ||
700248453 | 192948345 | |
886133361 | ||
877272981 | ||
246148185 | ||
877343135 | ||
110526128 | 147055923 | |
369502298 | ||
178897564 | ||
405734267 | ||
149692796 | ||
618601838
|
381927788 | |
345539718 | ||
734911713 | ||
485781514 | 263833123 | |
217582105 | 455914789 | |
239016123 | ||
1052421 | ||
298780775 | ||
512557536 | ||
481151220 | ||
486853969 | ||
104216512 | ||
424129081 | ||
台中,
5月19日(日), 7pm – 9pm |
385188105 | 185007618 |
350119332
|
866160241 | |
586405703 | ||
689734825 | ||
23075057 | ||
568069928 | ||
184940248 | ||
111713115 | 505956988 | |
290057129 | ||
338012854 | ||
607267863 | ||
503999159 | 444302985 | |
815106479 | ||
821722159 | ||
621644482 | ||
825950513 | ||
886933329
|
744206147 | |
881598848 | ||
882246905 | ||
607060669
|
463520520 | |
394455761 | ||
66286265 | 569502789 | |
127676404 | ||
396104095 | ||
742914567 | ||
249578833 | ||
150954548 | ||
552078304 | ||
320390227 | ||
334454563 | ||
127419977 | ||
473313851 | 707460306 | |
819382788
|
854109381 | |
872962042 | ||
123368839 | ||
474089067 | ||
100185964 | ||
101514031 | 144969723 | |
487165649 | ||
569098258 | ||
296535443 | ||
321217990
|
425395599 | |
894684223 | ||
137062223
|
231613035 | |
231695164 | ||
269263303 | ||
3085387 | ||
206536580
|
602848119 | |
127363150 | ||
430422466 | 73677745 | |
892160153 | ||
656818938 | 485482094 | |
97348974 | ||
231757163 | ||
238195489 | ||
64800157 | ||
655497607 | ||
393697806 | ||
32179162 | ||
473083651 | 537358344 | |
468728351 | 884338928 | |
60889287
|
272023552 | |
527454627 | ||
82917267 | ||
367952495 | 556797452 | |
302118663 | 893385137 | |
486203140 | ||
207148655 | ||
334278483
|
914249833 | |
227358881 | ||
655433793 | ||
559128262 | 852563277 | |
686382556 | ||
127565733 | ||
523084169 | ||
274333371 | ||
213081485 | ||
232352728 |
台北場
場次 | 參加者代表 UID (需代表團體在遊戲內購買禮包) |
參加者 UID (不需要購買禮包) |
台北,
5月22日(三), 3pm – 5pm |
44938458 | 199708098 |
245700966 | ||
512837510 | 522022548 | |
527346174 | ||
369324779 | ||
416359181 | ||
597943808 | 312006442 | |
914392928 | ||
240073255 | ||
331961149 | ||
242441658 | ||
756557607
|
608074036 | |
915101495 | ||
12096514 | ||
314204797 | ||
302629584 | 460504787 | |
144478362 | ||
223406745 | ||
155712860 | ||
780290229 | ||
158507678 | ||
81288096 | ||
358347912 | ||
435099442 | ||
302272534 | ||
59496624 | ||
20289293 | ||
629174342 | ||
244485165 | ||
44228215 | ||
115802011 | ||
549253862 | ||
631678903 | ||
520483032 | ||
295105005 | ||
157080328 | ||
114466295 | ||
802433451 | ||
254898034 | 648039831 | |
304921390 | 859966651 | |
866882555
|
346665764 | |
361500613 | ||
194310183 | ||
395891246 | ||
263757690 | ||
291154698 | ||
356931197 | ||
515954824 | ||
570025644 | ||
184071988 | ||
393213999 | ||
100680698 | ||
45382852 | ||
30568246 | ||
163978037 | 57062106 | |
253134343 | ||
251712523 | ||
290985230 | ||
281495390 | ||
40500556 | ||
102306803 | ||
298662060 | ||
401577589 | ||
86629923 | ||
350592966 | ||
