20190529 神魔之塔直播轉珠比賽參賽名單
神魔之塔直播轉珠比賽參賽名單
神魔之塔直播轉珠比賽參賽名單 | ||||
247174461 | 655713315 | 563097414 | 514631589 | 144754997 |
355777849 | 571162956 | 897692806 | 296474884 | 543488231 |
877343135 | 5691923 | 366912895 | 250828648 | 334681201 |
405523751 | 83199063 | 896214940 | 565635676 | 92670923 |
7548869 | 729965649 | 631678903 | 669533452 | 889270658 |
609914276 | 118710158 | 9065638 | 97707199 | 128582721 |
3545311 | 396724569 | 629796139 | 489521399 | 735837122 |
247009667 | 865893825 | 865624720 | 295242610 | 185579025 |
599805285 | 372137388 | 123761931 | 353880868 | 211819827 |
250518757 | 214384081 | 198433089 | 335676786 | 500985304 |
331119655 | 81288096 | 31849064 | 672137840 | 196892896 |
63199189 | 35747220 | 598363871 | 92873918 | 197108014 |
58434620 | 276257501 | 226674269 | 857248821 | 874942366 |
602906508 | 457075885 | 301455700 | 516380886 | 226678057 |
468728351 | 867966509 | 612425341 | 199122803 | 503305257 |
374433737 | 116339664 | 768291735 | 129504551 | 620519940 |
5164359 | 465865207 | 584350649 | 827780195 | 842395748 |
887622433 | 603584411 | 651709880 | 839845465 | 412403306 |
862796525 | 296245447 | 681326262 | 436601634 | 822234777 |
655899885 | 846815797 | 404416711 | 597222498 | 517784951 |
神魔之塔直播轉珠比賽,將於 5 月 29 日 20:00 正式開始!
比賽內容
比賽將設置 3 個關卡
限時 30 分鐘內競速通關
各關卡不限挑戰次數
比賽獎賞
總排名第一位:魔法石 15 粒
總排名第二位:魔法石 10 粒
總排名第三位:魔法石 5 粒
參與賞:人面雛鳥 2 隻
(獎賞將於 6 月 5 日 (三) 派發)
觀眾「聲援」遊戲
觀看直播的觀眾們可於直播說明中提供的連結填寫表格
在 3 個關卡及總分數 4 個項目上,選擇聲援嘉賓可以晋身前 5 強,或聲援在線參賽者全取前 5 強位置,
倘若你所支持的一方成功,作為聲援代表的你也功不可沒,將會按「成功聲援」的項目數量獲得獎賞:
「成功聲援」一個項目:人面雛鳥x2
「成功聲援」兩個項目:人面雛鳥x4
「成功聲援」三個項目:人面雛鳥x6
「成功聲援」四個項目:人面怪鳥x1
Categories
你必須登入才能發表留言。