「神之手」400 強 A﹑B 組比賽結果
團隊發現剛才 (8 月 17 日 (六)) 舉行的「神之手」400 強 A﹑B 組比賽中出現本應禁止使用的「千古一帝 ‧ 秦始皇」仍能進入關卡的情況,團隊為設定上的漏洞致歉。但鑑於比賽規則公佈時已列明「千古一帝 ‧ 秦始皇」為比賽的禁用角色,如選手的最快記錄是以秦始皇通關的話,選手於該關卡的所有通關記錄都會被取消 (該關卡分數為 0)。
團隊重新計算每關績分及總分後結果如下︰
(A 組入圍人數為 5 人,B 組入圍人數為 4 人,故下一階段最少會有 17 位參賽者,屆時分組抽籤中,四組中有一組將會有 5 位參賽者)
A 組的入圍選手包括︰魂牽夢瑩訂閱戳戳﹑哈曼萬歲訂閱戳戳﹑不要靠近我﹑天神※水巴﹑[露娜萌萌]Jingle (第 4 及 5 名同分故同時晉級)
B 組的入圍選手包括︰不要噴寶箱﹑霸霸霸霸霸﹑Kwanho 訂閱戳戳﹑x2eviPAN
每關的分數詳情如下 (通關時間只計算最佳成績,多於一位選手通關時間相同時優先以回合數較少,其次以最高傷害較高決定勝負)︰
A 組
關卡 A (前十名所有記錄正常)︰
遊戲名稱 | 通關時間 | 關卡分數 |
魂牽夢瑩訂閱戳戳 | 1:52 | 20 |
[露娜萌萌]Jingle | 1:59 | 15 |
哈曼萬歲訂閱戳戳 | 2:03 | 12 |
Leo | 2:03 | 10 |
天神※水巴 | 2:17 | 9 |
[BS]阿扁巴巴大俠 | 2:18 | 8 |
不要靠近我 | 2:18 | 7 |
J4zz__ | 2:19 | 6 |
閃電傳真機 | 2:22 | 5 |
休閒 新龍 | 2:25 | 4 |
關卡 B (取消違規記錄前)︰
遊戲名稱 | 通關時間 | 關卡分數 |
魂牽夢瑩訂閱戳戳 | 2:18 | 20 |
不要靠近我 | 2:24 | 15 |
天神※水巴 | 2:29 | 12 |
哈曼萬歲訂閱戳戳 | 2:30 | 10 |
J4zz__ | 2:30 | 9 |
去過你的卡通人生 | 2:35 | 8 |
↡ VV ↡ | 2:38 | 7 |
[BS]阿扁巴巴大俠 | 2:38 | 6 |
自信豆沙包燒餅 (記錄取消) | 2:38 | 5 |
[ʂʀʷ] ✭冰花信徒✭ (記錄取消) | 2:39 | 4 |
關卡 B (取消違規記錄後)︰
遊戲名稱 | 通關時間 | 關卡分數 |
魂牽夢瑩訂閱戳戳 | 2:18 | 20 |
不要靠近我 | 2:24 | 15 |
天神※水巴 | 2:29 | 12 |
哈曼萬歲訂閱戳戳 | 2:30 | 10 |
J4zz__ | 2:30 | 9 |
去過你的卡通人生 | 2:35 | 8 |
↡ VV ↡ | 2:38 | 7 |
[BS]阿扁巴巴大俠 | 2:38 | 6 |
[露娜萌萌]Jingle | 2:40 | 5 |
胖呆熊 | 2:42 | 4 |
關卡 C (前十名所有記錄正常)︰
遊戲名稱 | 通關時間 | 關卡分數 |
魂牽夢瑩訂閱戳戳 | 1:36 | 20 |
↡ VV ↡ | 1:36 | 15 |
哈曼萬歲訂閱戳戳 | 1:38 | 12 |
ღღ妮妮ღღ | 1:39 | 10 |
不要靠近我 | 1:45 | 9 |
多尼多尼•喬巴 | 1:46 | 8 |
J4zz__ | 1:49 | 7 |
[露娜萌萌]Jingle | 1:51 | 6 |
天神※水巴 | 1:54 | 5 |
NC-ⓂⓊⓇⒹⒺⓇ | 1:55 | 4 |
重新計算總分︰
排名 | 遊戲名稱 | 關卡 A 分數 | 關卡 B 分數 | 關卡 C 分數 | 關卡分數 | 加乘 % | 總分 |
1 | 魂牽夢瑩訂閱戳戳 | 20 | 20 | 20 | 60 | 10 | 66 |
2 | 哈曼萬歲訂閱戳戳 | 12 | 10 | 12 | 34 | 0 | 34 |
3 | 不要靠近我 | 7 | 15 | 9 | 31 | 0 | 31 |
4 | 天神※水巴 | 9 | 12 | 5 | 26 | 0 | 26 |
5 | [露娜萌萌]Jingle | 15 | 5 | 6 | 26 | 0 | 26 |
6 | J4zz__ | 6 | 9 | 7 | 22 | 0 | 22 |
7 | ↡ VV ↡ | 0 | 7 | 15 | 22 | 0 | 22 |
8 | [BS]阿扁巴巴大俠 | 8 | 6 | 0 | 14 | 0 | 14 |
9 | ღღ妮妮ღღ | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
10 | Leo | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
B 組
關卡 A (取消違規記錄前)︰
遊戲名稱 | 通關時間 | 關卡分數 |
呆頭鵝 莫比萌萌 (記錄取消) | 2:00 | 20 |
霸霸霸霸霸 | 2:06 | 15 |
Kwanho 訂閱戳戳 | 2:09 | 12 |
☆呱呱☆ (記錄取消) | 2:15 | 10 |
X符動の移石X (記錄取消) | 2:21 | 9 |
波比-尼羅探險家 (記錄取消) | 2:24 | 8 |
不要噴寶箱 | 2:29 | 7 |
上山立夏我老公 | 2:49 | 6 |
神奇 休閒 | 2:52 | 5 |
已棄帳 | 2:52 | 4 |
關卡 A (取消違規記錄後)︰
遊戲名稱 | 通關時間 | 關卡分數 |
霸霸霸霸霸 | 2:06 | 20 |
Kwanho 訂閱戳戳 | 2:09 | 15 |
不要噴寶箱 | 2:29 | 12 |
上山立夏我老公 | 2:49 | 10 |
神奇 休閒 | 2:52 | 9 |
已棄帳 | 2:52 | 8 |
– 浪沁 » | 2:53 | 7 |
洛維 | 2:54 | 6 |
虹伶-誠兒 | 3:04 | 5 |
。 | 3:06 | 4 |
關卡 B (前十名所有記錄正常)︰
名字 | 通關時間 | 關卡分數 |
呆頭鵝 莫比萌萌 | 2:00 | 20 |
Kwanho 訂閱戳戳 | 2:02 | 15 |
霸霸霸霸霸 | 2:11 | 12 |
不要噴寶箱 | 2:14 | 10 |
神轉珠大師 | 2:16 | 9 |
【終極】拉麵 | 2:19 | 8 |
x2eviPAN | 2:26 | 7 |
神奇 休閒 | 2:29 | 6 |
檸檬茶(๑•ᄇ•)و ✧ | 2:31 | 5 |
焗烤蘑菇雞肉燉飯 | 2:32 | 4 |
關卡 C (取消違規記錄前)︰
名字 | 通關時間 | 關卡分數 |
呆頭鵝 莫比萌萌 (記錄取消) | 1:53 | 20 |
x2eviPAN | 1:55 | 15 |
霸霸霸霸霸 | 1:57 | 12 |
不要噴寶箱 | 1:59 | 10 |
幽靈☃ouo | 2:01 | 9 |
[Ex]林育誠真™垃圾 | 2:01 | 8 |
沒救了洗洗睡 | 2:02 | 7 |
檸檬茶(๑•ᄇ•)و ✧ | 2:11 | 6 |
焗烤蘑菇雞肉燉飯 | 2:13 | 5 |
Min Fang | 2:15 | 4 |
關卡 C (取消違規記錄後)︰
遊戲名稱 | 通關時間 | 關卡分數 |
x2eviPAN | 1:55 | 20 |
霸霸霸霸霸 | 1:57 | 15 |
不要噴寶箱 | 1:59 | 12 |
幽靈☃ouo | 2:01 | 10 |
[Ex]林育誠真™垃圾 | 2:01 | 9 |
沒救了洗洗睡 | 2:02 | 8 |
檸檬茶(๑•ᄇ•)و ✧ | 2:11 | 7 |
焗烤蘑菇雞肉燉飯 | 2:13 | 6 |
Min Fang | 2:15 | 5 |
已棄帳 | 2:17 | 4 |
重新計算總分︰
排名 | 遊戲名稱 | 關卡 A 分數 | 關卡 B 分數 | 關卡 C 分數 | 關卡分數 | 加乘 % | 總分 |
1 | 不要噴寶箱 | 12 | 10 | 12 | 34 | 60 | 54 |
2 | 霸霸霸霸霸 | 20 | 12 | 15 | 47 | 10 | 52 |
3 | Kwanho 訂閱戳戳 | 15 | 15 | 0 | 30 | 10 | 33 |
4 | x2eviPAN | 0 | 7 | 20 | 27 | 20 | 32 |
5 | 呆頭鵝 莫比萌萌 | 0 | 20 | 0 | 20 | 30 | 26 |
6 | 神奇 休閒 | 9 | 6 | 0 | 15 | 0 | 15 |
7 | 已棄帳 | 8 | 0 | 4 | 12 | 10 | 13 |
8 | 檸檬茶(๑•ᄇ•)و ✧ | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 12 |
9 | 幽靈☃ouo | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 12 |
10 | 上山立夏我老公 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 |
最後更新時間︰8/17 10:26 PM
Categories