部分地區魔法石價格調整
iOS 平台針對以下幣值出現轉變的地區作出了價格調整,為同步 iOS 平台及 Android 平台的價格,Android 平台的魔法石價格亦會因應相對幅度調整價格,以緊貼各個地區的貨幣比值。新價格將於 18.1 版本更新後生效。
* 調整基於匯率變動
國家 | 貨幣 | 舊價格 (1粒魔法石) | 新價格 (1粒魔法石) | 百分比轉變 |
巴基斯坦 | PKR | 120 | 140 | +16.67% |
保加利亞 | BGN | 2.10 | 1.99 | -5.24% |
哥倫比亞 | COP | 3236 | 3900 | +20.52% |
埃及 | EGP | 18.99 | 16.99 | -10.53% |
以色列 | ILS | 3.9 | 3.5 | -10.26% |
哈薩克 | KZT | 345.7 | 399 | +15.42% |
瑞典 | SEK | 10 | 12 | +20% |
各魔法石數量詳細價格
國家
|
貨幣
|
魔法石各數量價格 (以當地貨幣計算) | ||||||||
1 粒 | 6 粒 | 15 粒 | 30 粒 | 60 粒 | 90 粒 | 150 粒 | ||||
巴基斯坦 | PKR | 140 | 700 | 1700 | 2900 | 5500 | 7900 | 11900 | ||
保加利亞 | BGN | 1.99 | 10.99 | 24.99 | 44.99 | 82.99 | 119.99 | 179.99 | ||
哥倫比亞 | COP | 3900 | 18900 | 44900 | 77900 | 144900 | 199900 | 319900 | ||
埃及 | EGP | 16.99 | 79.99 | 199.99 | 349.99 | 649.99 | 899.99 | 1399.99 | ||
以色列 | ILS | 3.5 | 17.9 | 43.9 | 73.9 | 137.9 | 199.9 | 299.9 | ||
哈薩克 | KZT | 399 | 1990 | 4490 | 8290 | 14990 | 20990 | 32990 | ||
瑞典 | SEK | 12 | 59 | 149 | 249 | 469 | 649 | 995 |
Categories