神魔之塔王者盃 2020 第一季資格賽 1600 強入圍名單
神魔之塔王者盃 2020 第一季資格賽 海選階段已經結束!
現公佈 1600 強入圍名單,選手已被分成 4 組,每組 400 人。
1600 強比賽將使用「競賽模式」,同時設有成就加乘系統!
比速度比組隊比策略,競逐全服神魔最強!
– 詳情︰https://bit.ly/2VgXyJi
1600 強比賽資訊
1600強選手分為 A﹑B﹑C和D組,4 組將於同一時段內進行挑戰︰
5 月 2 日 (六) 19:00 – 22:00
第一季資格賽 1600 強關卡 – 成就資訊
- 關卡 A – 無物可撼動
- 隊伍中只有神和魔族的成員 – 獲得分數: 25
- 戰鬥中不使用任何主動技 (包括合體技能) – 獲得分數: 50
- 隊伍空間最大為 16 (不包括戰友) – 獲得分數: 80
- 關卡 B – 生命之輪的運轉
- 隊伍中沒有神族成員 – 獲得分數: 25
- 隊伍中只有魔族成員 – 獲得分數: 50
- 隊伍中沒有光屬性的成員 (不包括隊伍技能) – 獲得分數: 80
- 關卡 C – 歡樂的包容者
- 於王關造成最大傷害 ≥20 億 – 獲得分數: 25
- 隊伍中只有木屬性的成員 (不包括隊伍技能),並沒有魔族成員 – 獲得分數: 50
- 隊伍中只有水屬性的成員 (不包括隊伍技能),並沒有妖精類成員 – 獲得分數: 80
1600強入圍名單
1600 強 A 組 | |||||||
1171553 | 5630815 | 6773427 | 7604658 | 7639353 | 8410756 | 9316388 | 14346329 |
18627197 | 22472808 | 26991258 | 28746457 | 31606858 | 43541618 | 45427515 | 50291721 |
51244451 | 53659540 | 61563922 | 65118776 | 68811209 | 80402621 | 91765295 | 93613012 |
97326471 | 102688738 | 103047959 | 107016214 | 108359122 | 113504022 | 126387155 | 127251333 |
129119924 | 139705965 | 141649949 | 141765840 | 144328889 | 147753661 | 153820700 | 159435378 |
159637578 | 161930037 | 166792159 | 167940488 | 170591301 | 176924356 | 185941797 | 186640817 |
187876359 | 194713513 | 196425934 | 198116144 | 205064656 | 208110105 | 215342438 | 217517537 |
217832964 | 218857003 | 233034007 | 234612634 | 242441658 | 243220189 | 244611675 | 245938844 |
246786574 | 249916266 | 250518757 | 251745494 | 253810869 | 256461569 | 259205285 | 260283845 |
262732303 | 264038452 | 270286590 | 270408098 | 270473045 | 271912534 | 277771733 | 278946649 |
283879497 | 298512389 | 304938193 | 308977987 | 310577825 | 312010251 | 312417574 | 315252302 |
316130052 | 317712221 | 321370568 | 321409234 | 321660908 | 322455298 | 326895818 | 327290681 |
327727498 | 328223959 | 334786340 | 335636437 | 344113375 | 344173589 | 346031710 | 347279837 |
350022184 | 352242798 | 355853331 | 355920384 | 357028502 | 357158538 | 364972641 | 373562005 |
374330782 | 375176374 | 375561429 | 376243423 | 378831096 | 383874504 | 384035225 | 387507302 |
394974600 | 396401994 | 400131524 | 400159274 | 408253925 | 411012285 | 412905022 | 413920876 |
420817738 | 422686878 | 426877791 | 431487317 | 436349855 | 438806964 | 439372072 | 445772225 |
446173978 | 448073476 | 448450752 | 455357003 | 461047678 | 463937726 | 469314021 | 469406389 |
469491136 | 469560890 | 472550001 | 473365610 | 475391388 | 476767121 | 476927255 | 479301853 |
485123296 | 486385098 | 487346845 | 503396594 | 506062690 | 506682929 | 512508230 | 514815430 |
516380886 | 516525830 | 516834866 | 517075863 | 519489045 | 521408997 | 521652537 | 523800009 |
524357195 | 531941657 | 532505401 | 532614275 | 533371455 | 542166013 | 543480942 | 545832804 |
546365800 | 546464731 | 547354886 | 547710357 | 549290321 | 554032603 | 556794896 | 558857815 |
561593032 | 562887270 | 568743843 | 569469967 | 570286078 | 571678084 | 572390237 | 576487796 |
577969204 | 579713082 | 581428195 | 583146071 | 583982638 | 585702832 | 585817140 | 588793707 |
588818657 | 589390306 | 589634828 | 592296537 | 594798943 | 597040352 | 597165077 | 606226050 |
608481431 | 609914276 | 611605588 | 613693223 | 617366510 | 618003907 | 618102424 | 619394676 |
620410394 | 622806344 | 623274930 | 625225833 | 629661413 | 631110010 | 632009735 | 632152704 |
637110969 | 642198383 | 648420880 | 649232693 | 653980389 | 655044781 | 655923844 | 656632778 |
660278817 | 660905740 | 661197229 | 662523009 | 664049462 | 669309426 | 676346203 | 678546332 |
687180949 | 688284794 | 692143683 | 700474226 | 702466372 | 702734645 | 704899008 | 704941338 |
706376680 | 709319214 | 710823249 | 716706359 | 720254936 | 721083812 | 723610705 | 723788254 |
728909707 | 735855410 | 736349365 | 740509655 | 742488121 | 742507085 | 742527379 | 746271864 |
748452281 | 753973972 | 754191641 | 759602729 | 760311666 | 762756279 | 764591397 | 764609135 |
768508783 | 770167084 | 773697356 | 775472565 | 777957238 | 778087752 | 778264866 | 778283199 |
778709071 | 779105816 | 782338972 | 783080676 | 785320181 | 786284984 | 786958288 | 787154469 |
789444597 | 792225855 | 796144816 | 797390749 | 797573769 | 800195600 | 801912192 | 805466092 |
808642450 | 810768428 | 813286656 | 814472411 | 818150941 | 822958088 | 823269761 | 823935515 |
824547845 | 825079089 | 825182258 | 825846773 | 826063417 | 826928202 | 827252525 | 828234257 |
829195107 | 831192188 | 832705356 | 833430076 | 833492941 | 834371287 | 834622405 | 839017018 |
839845465 | 843743308 | 844143858 | 844489464 | 849212951 | 850855640 | 850879364 | 850982765 |
853041975 | 853144396 | 853796044 | 854217197 | 856108729 | 856686246 | 858931884 | 859323555 |
860568646 | 860732581 | 860761349 | 861003429 | 861141876 | 862316191 | 863595482 | 863619960 |
863750339 | 865451635 | 865487014 | 869062828 | 869143217 | 869882835 | 870592231 | 870606042 |
871361348 | 871398374 | 871805679 | 872058385 | 873362379 | 873562185 | 873714332 | 874133279 |
874546976 | 874677668 | 876834598 | 876844277 | 877505916 | 878656942 | 879157947 | 879987872 |
881228651 | 881542004 | 881606443 | 882029942 | 882110191 | 883986360 | 886179691 | 888850597 |
891631227 | 892004857 | 893926359 | 896693057 | 898571235 | 898773601 | 900711266 | 901666818 |
902387699 | 905003244 | 906615166 | 907557418 | 910178240 | 915953719 | 918435689 | 931367059 |
939218531 | 941874401 | 956253495 | 956410047 | 961127824 | 961171547 | 961259664 | 961599247 |
1600 強 B 組 | |||||||
2797024 | 9008733 | 9891249 | 11136691 | 11598714 | 17125714 | 23626923 | 26118499 |
28089010 | 29648694 | 31546617 | 43610711 | 46399576 | 49478881 | 49788417 | 50731544 |
52679037 | 52990155 | 55630058 | 61801638 | 71913245 | 73720688 | 74405847 | 77310062 |
82610597 | 91400175 | 97071303 | 97621889 | 101986700 | 102393112 | 103062988 | 107675624 |
110510198 | 114892317 | 114894550 | 124679127 | 127378619 | 130090332 | 132353561 | 143312838 |
147983238 | 167358081 | 176886797 | 176891474 | 183844319 | 184371761 | 190906723 | 192030953 |
194926846 | 195606532 | 197290517 | 199540167 | 200364782 | 200791264 | 201496580 | 201702522 |
205562292 | 206644506 | 209571681 | 211425293 | 216869089 | 218423072 | 222285574 | 224133877 |
226678057 | 228006473 | 228457618 | 228883513 | 230716263 | 232494927 | 234183121 | 234841164 |
235143309 | 242121622 | 242822164 | 246589454 | 251384809 | 251444726 | 252089315 | 255670499 |
257387944 | 264052089 | 267899231 | 268733796 | 269478360 | 274741448 | 275074080 | 278868423 |
280754627 | 282424314 | 288154713 | 295088464 | 295131947 | 297737100 | 299170692 | 300672150 |
301191148 | 301918674 | 302972280 | 304229436 | 306005842 | 306677946 | 309542313 | 309801940 |
310235494 | 312191710 | 317842296 | 318090224 | 318508617 | 321408309 | 322221025 | 323546829 |
323704746 | 324047530 | 325216752 | 325226567 | 330293222 | 336307788 | 338076816 | 342220412 |
347996390 | 349103254 | 351940725 | 351977769 | 354987531 | 355550192 | 356685937 | 357223926 |
358197620 | 358736112 | 371131060 | 372137388 | 372253715 | 383532711 | 391113245 | 392605536 |
392845257 | 392850657 | 393332853 | 397029218 | 401469458 | 401629656 | 402255936 | 404505940 |
408478943 | 411054117 | 412403306 | 412427166 | 418228402 | 418416479 | 420627556 | 420789410 |
421161145 | 423513257 | 425378888 | 436601634 | 442038681 | 444366325 | 450815108 | 452288464 |
454871347 | 456311149 | 461436028 | 463952261 | 470961687 | 478774929 | 482252524 | 482904823 |
483632093 | 486382852 | 487435156 | 493945321 | 497402427 | 498893126 | 499767045 | 499792327 |
501339382 | 507648090 | 512256074 | 517363164 | 519123948 | 524035607 | 526516435 | 529548831 |
533920427 | 538663780 | 540853731 | 543211921 | 545802135 | 547789881 | 549134245 | 550786845 |
550961969 | 555950338 | 559924999 | 560879870 | 566898757 | 568325143 | 570040368 | 570258827 |
570617479 | 574407574 | 576473647 | 580515843 | 583488698 | 583828914 | 583936980 | 585447637 |
587253883 | 587856582 | 589277217 | 592394788 | 599805285 | 601781590 | 611365786 | 615370487 |
616321938 | 616930460 | 618488390 | 624009316 | 624540231 | 625306431 | 626667398 | 628207504 |
632762821 | 636969552 | 638742514 | 639621708 | 640880432 | 641301017 | 645142709 | 645503581 |
650195573 | 660262612 | 662201887 | 662741880 | 663175987 | 668033441 | 669152728 | 675363924 |
677641283 | 677890804 | 678385333 | 680996401 | 686081445 | 690487363 | 692559816 | 693489770 |
695716368 | 696985501 | 710745264 | 711229133 | 713477882 | 715593487 | 715596961 | 719813791 |
722400294 | 723662819 | 726037995 | 728139743 | 728173526 | 731139525 | 732722783 | 739561228 |
739763499 | 740105443 | 746124738 | 749691072 | 751430722 | 756589778 | 756919259 | 759203090 |
765251752 | 766157230 | 770322821 | 771139779 | 773881146 | 784506693 | 786030091 | 788080033 |
792794488 | 792811197 | 794733514 | 797723753 | 798416339 | 799539627 | 801007453 | 801714572 |
801974099 | 804259738 | 805702821 | 807955003 | 809663769 | 810358227 | 811001343 | 812843303 |
813417799 | 814461823 | 815184137 | 816357234 | 817086301 | 817863808 | 820813645 | 821130064 |
821888353 | 822735400 | 823098663 | 823424214 | 823920991 | 824728776 | 824980273 | 827183421 |
829688928 | 830408673 | 830749187 | 832991057 | 833206710 | 834981130 | 836198041 | 838889694 |
842046154 | 842895309 | 844072585 | 844952649 | 845108128 | 846373619 | 847094974 | 849890571 |
851551751 | 852506134 | 852601582 | 854185452 | 854497991 | 855684195 | 857248821 | 859486159 |
859926534 | 861364291 | 862560269 | 863664953 | 866042552 | 867898003 | 868568268 | 872075520 |
872609900 | 873702764 | 874204164 | 875115164 | 880721863 | 881294707 | 881337742 | 881648378 |
882668503 | 885081286 | 885542018 | 885683661 | 886368403 | 887039235 | 887296416 | 887622433 |
887963451 | 888505618 | 888878410 | 892094875 | 892502816 | 894688226 | 895409628 | 896514019 |
900786912 | 902671713 | 903925574 | 904170174 | 905566741 | 906251825 | 906397851 | 906593046 |
906824934 | 907660496 | 908768165 | 909031352 | 912012531 | 914504274 | 914877289 | 918786820 |
929724961 | 933097099 | 934460146 | 937807329 | 938500246 | 939557426 | 939738127 | 940380537 |
943575985 | 947032781 | 956169960 | 959201668 | 961079037 | 961205068 | 961249405 | 961542277 |
1600 強 C 組 | |||||||
3370419 | 5391323 | 7548869 | 14695407 | 29171125 | 42198559 | 51157931 | 52127136 |
53351121 | 53971444 | 56487135 | 56587166 | 61430844 | 63056146 | 67043221 | 67328284 |
70903252 | 76774518 | 77180354 | 77590795 | 79426913 | 88054240 | 91239974 | 91854008 |
99733634 | 107691285 | 116339664 | 121985670 | 127461595 | 131077081 | 133097316 | 134602235 |
139657297 | 146656772 | 146817541 | 151484082 | 157583543 | 164407992 | 175724788 | 180279043 |
188115510 | 188380566 | 190329226 | 193257599 | 195802624 | 197277555 | 199234013 | 200670438 |
200720724 | 202339179 | 203667496 | 207305729 | 207994188 | 211707390 | 213218419 | 213519139 |
213820777 | 217097383 | 220425784 | 221067032 | 221376719 | 223724620 | 224983395 | 230326075 |
232383365 | 233501745 | 237497098 | 242650845 | 244238429 | 246477664 | 256523853 | 262417398 |
262930445 | 264111443 | 268722181 | 274424876 | 275229539 | 275672303 | 278250754 | 280164825 |
280362031 | 282434857 | 285746440 | 288643236 | 290788108 | 291131055 | 291944699 | 295511049 |
298413736 | 298662799 | 299063120 | 300172300 | 303720072 | 304517149 | 307945071 | 309569857 |
311493275 | 312508030 | 313753841 | 315741234 | 316276774 | 316447227 | 318770896 | 319017808 |
319230294 | 321275352 | 324276905 | 325340252 | 330464193 | 333492313 | 333913389 | 334226211 |
334266748 | 334501950 | 335244728 | 342254617 | 343803110 | 344138080 | 345319704 | 345565778 |
346233871 | 348985358 | 349349220 | 352325499 | 357278682 | 360364649 | 361505267 | 361735236 |
362329811 | 368723209 | 368994454 | 371144961 | 374556948 | 375422307 | 384975994 | 385232610 |
390656900 | 392653306 | 392994001 | 395479650 | 396320997 | 402450022 | 403957196 | 407895568 |
408989630 | 416509762 | 421926540 | 424269532 | 424645269 | 424813258 | 431850875 | 433489547 |
433705812 | 437828833 | 440137618 | 441980612 | 444224574 | 452859544 | 453144018 | 455239101 |
456311289 | 459847043 | 463324404 | 463735074 | 468015503 | 469635104 | 469903674 | 470065480 |
470232634 | 473031880 | 473398215 | 474294462 | 477103845 | 480021809 | 483046093 | 484741280 |
486601183 | 487461191 | 487701594 | 489953826 | 491492930 | 491908549 | 494751590 | 495690023 |
498007347 | 499514531 | 501107257 | 501488757 | 506975107 | 510176440 | 510301179 | 513995529 |
514313934 | 521450076 | 522986482 | 528845031 | 536585042 | 542789662 | 544371856 | 546393626 |
546937910 | 551267053 | 556613494 | 557548220 | 561322975 | 561436149 | 566752458 | 568298724 |
570749849 | 573669863 | 574927755 | 575328638 | 577472656 | 578571123 | 578774289 | 579459161 |
580635402 | 580926215 | 581903385 | 583278395 | 583977960 | 585653713 | 586455814 | 599948662 |
600038545 | 607316858 | 607733577 | 608560925 | 613603139 | 614808008 | 614930439 | 615830467 |
615909600 | 616346466 | 617082749 | 619548332 | 624214320 | 626562006 | 626640249 | 631385388 |
631938320 | 640730993 | 643738901 | 650567017 | 650888803 | 650948622 | 651709880 | 652728264 |
656819370 | 661114175 | 662821824 | 664104462 | 664463374 | 668093140 | 671894035 | 672676034 |
675963756 | 677853456 | 677880052 | 678214893 | 680900893 | 681344417 | 687330649 | 687685828 |
693395731 | 695206543 | 696034717 | 706986801 | 711154455 | 711940873 | 717610476 | 719411444 |
720219438 | 721737301 | 724708479 | 724740944 | 725195990 | 728380673 | 729500897 | 729846507 |
731280127 | 735446259 | 743612472 | 744817726 | 745087052 | 747266748 | 748359757 | 748685513 |
753164117 | 758680092 | 767348404 | 767876030 | 777962778 | 778621508 | 778730354 | 779030791 |
781824486 | 788149141 | 788747241 | 791079699 | 792995453 | 795115061 | 795118733 | 797317035 |
800260511 | 800355353 | 809353966 | 809719856 | 810199255 | 811745031 | 814214548 | 814339755 |
814750495 | 816063011 | 818657368 | 822832013 | 823211533 | 824170559 | 828749136 | 828954482 |
830174188 | 833260716 | 838291618 | 838537373 | 839552589 | 840929001 | 841450030 | 841897622 |
842380243 | 842466949 | 842801450 | 843976948 | 844189693 | 846358365 | 846563952 | 846800156 |
847335988 | 847733458 | 853145387 | 854582636 | 854823111 | 855576709 | 861005503 | 862103941 |
862584679 | 863511670 | 863524097 | 863707828 | 863737245 | 863940721 | 865893825 | 867844260 |
868913031 | 869959478 | 870019173 | 872202847 | 873015615 | 873333510 | 873423523 | 873480486 |
874310832 | 874942366 | 875086231 | 875295286 | 876416789 | 879831818 | 884061637 | 885066309 |
885258354 | 887917755 | 889721134 | 890991560 | 891996296 | 893877416 | 896159482 | 896448692 |
900408792 | 900456896 | 902538927 | 904533218 | 905500053 | 906465419 | 906649718 | 906892097 |
907131299 | 918029435 | 924256269 | 934179278 | 935657773 | 938263351 | 940623081 | 941723902 |
941969996 | 942368076 | 943671376 | 944182967 | 948557889 | 956683003 | 957493371 | 961203147 |
1600 強 D 組 | |||||||
1639696 | 1673373 | 3835124 | 4474332 | 5691923 | 5797657 | 13826467 | 25072944 |
25636979 | 26088421 | 29533825 | 30071679 | 32443831 | 43714917 | 44703164 | 47574336 |
48181687 | 54878949 | 56485192 | 60449744 | 66882750 | 68790622 | 68965562 | 69037895 |
76862721 | 78524495 | 79167731 | 80370540 | 81160679 | 81288096 | 88302161 | 88336544 |
88589622 | 88654512 | 91579152 | 91810236 | 94054029 | 99216106 | 103887192 | 104216512 |
116382197 | 117350667 | 120065071 | 123095290 | 125601473 | 131239426 | 135528939 | 137840515 |
138143052 | 138429622 | 139730077 | 140717336 | 140946547 | 142836963 | 144345998 | 145909312 |
147357163 | 157202626 | 158799266 | 161587597 | 167298542 | 171027162 | 171185213 | 172694210 |
175693006 | 177167487 | 179367686 | 180043862 | 181715273 | 183418748 | 195673268 | 196030817 |
197491062 | 199778718 | 203624967 | 207357194 | 213598476 | 217503615 | 217597998 | 226674269 |
227410579 | 228706301 | 102857824 | 229989936 | 230448770 | 234260609 | 240549487 | 242898383 |
246847381 | 246966844 | 247009667 | 249051037 | 254367244 | 258111922 | 258495226 | 261853378 |
267465585 | 272622212 | 275778694 | 276257501 | 276435504 | 278329770 | 278542954 | 278924584 |
282967637 | 283484787 | 284864150 | 285681327 | 289378302 | 295150721 | 296294889 | 304252332 |
310640881 | 311446707 | 311573326 | 314203627 | 317652960 | 318072630 | 318812632 | 321229482 |
321239169 | 324201100 | 325199960 | 327107086 | 327138115 | 328353414 | 328832351 | 330086187 |
333694312 | 334385000 | 336113156 | 337997270 | 341844380 | 343644970 | 347228229 | 349838426 |
352063678 | 355383876 | 263292114 | 355847510 | 356359166 | 356790892 | 357242710 | 372257516 |
373637549 | 376621300 | 377206109 | 377264303 | 382645022 | 383595715 | 385611045 | 385736804 |
389659624 | 390265317 | 392428006 | 396677342 | 397449004 | 398375969 | 399440054 | 402284410 |
403078304 | 403700840 | 407671862 | 407854249 | 408502430 | 411045450 | 412581467 | 419115431 |
420461232 | 425671151 | 435320549 | 437128431 | 437250665 | 440251772 | 442451776 | 445018193 |
446493813 | 448252934 | 455107764 | 457019487 | 459987826 | 462899752 | 467783289 | 472605350 |
480668609 | 486662068 | 487208983 | 491540134 | 491624252 | 491966799 | 501742048 | 506695302 |
514495610 | 514631589 | 515736546 | 516466315 | 523787591 | 523868391 | 530405964 | 539233756 |
542355604 | 543734084 | 545252327 | 547401558 | 551173567 | 551189456 | 555249637 | 557871516 |
558164693 | 561831822 | 563507251 | 565635676 | 570206482 | 570346527 | 571207445 | 571974543 |
572014970 | 574367493 | 577108157 | 583426210 | 583527901 | 584350649 | 592585594 | 597770740 |
602088637 | 603894958 | 605598023 | 605637629 | 607136093 | 608169505 | 608221065 | 608435694 |
608666778 | 608912612 | 616430580 | 620746897 | 626162121 | 626190175 | 626891247 | 627678568 |
627898574 | 629439644 | 635235645 | 638637589 | 642646328 | 642997394 | 647768467 | 651482081 |
657405896 | 659206106 | 659916936 | 662239185 | 663471437 | 664181041 | 670697446 | 675057568 |
675151062 | 676239472 | 679391049 | 679480009 | 684115822 | 684889280 | 685821532 | 688271363 |
689200877 | 692562621 | 693566787 | 695526872 | 695604112 | 695945731 | 704339820 | 708156996 |
711323253 | 712320451 | 715249784 | 716544162 | 720273743 | 720422573 | 722071889 | 722372030 |
725209464 | 725337253 | 727782940 | 728691914 | 729004562 | 730356516 | 732001751 | 732687870 |
734840301 | 735827863 | 735938134 | 736053856 | 736694123 | 738082983 | 738111692 | 738680706 |
739100350 | 739433884 | 739646414 | 740507285 | 742496176 | 742575573 | 748670793 | 749675887 |
750200998 | 752381209 | 753215891 | 753299558 | 754546161 | 766481322 | 768291735 | 777534207 |
778521534 | 782031791 | 785405004 | 789799691 | 791298803 | 792644083 | 795606813 | 798964285 |
806614716 | 807069098 | 807384031 | 810621529 | 810639529 | 814691206 | 817862641 | 820296702 |
825297376 | 828415524 | 829792459 | 830911117 | 833073629 | 833828523 | 835590924 | 839653908 |
841998914 | 842080120 | 844068060 | 844907656 | 845338149 | 849349867 | 850296038 | 851899658 |
852278478 | 854536792 | 856028700 | 856318313 | 857715568 | 858240022 | 860348852 | 861475641 |
863968949 | 866970518 | 868367888 | 869247955 | 871226531 | 871387148 | 871722050 | 872417737 |
872977159 | 873020206 | 873996265 | 876987101 | 876992184 | 878164565 | 879151725 | 880015585 |
881952292 | 882404127 | 883645465 | 883916236 | 884903047 | 885355926 | 885499016 | 885835962 |
886367432 | 887468879 | 891527172 | 895605354 | 895951850 | 895989435 | 897815831 | 900998031 |
901398553 | 901452485 | 902752269 | 904175466 | 908777213 | 911168692 | 925175947 | 926246176 |
939813523 | 943411889 | 947552539 | 952314338 | 953414831 | 958026297 | 961200876 | 961603591 |
- 工作人員會透過遊戲內信箱發送訊息予所有入圍選手以作通知。
- 遊戲內顯示的即時排名未必代表最終結果。最終入圍名單以此網頁為準。
- 經技術團隊查證,海選開放期間共有 92 位違規選手,違規選手已從名單中剔除並已更新至官網違規名單中。
- 如有任何問題或未收到訊息,請立即與客服人員聯絡 cs.zh@towerofsaviors.com 尋求協助。
( 2020 年 4 月 29 日 22:24 更新)
移走「神魔達人」1名 及「Madhead Girls」1名 UID 355777849 及 229986579,遞補第1601 及 1602 名選手 UID 263292114 及 102857824。
Categories