神魔之塔王者盃 2020 第一季資格賽 400 強入圍名單
神魔之塔王者盃 2020 第一季資格賽 1600 強賽事已經結束!
現公佈 400 強入圍名單,選手已被分成 2 組,每組 200 人。
400 強比賽將繼續使用「競賽模式」,同時設有成就加乘系統!
比速度比組隊比策略,競逐全服神魔最強!
400 強比賽資訊
400強選手分為 A﹑B 組,2 組將分別於同日兩個不同的直播時段期間競賽。
比賽設有直播派獎系統及分享人數獎賞,人人有賞,永不落空!( 獎賞詳情請到官方粉絲團查看 )
400 強比賽直播時間:
400 強 A 組︰5 月 9 日 (六) 14:45 – 16:45
400 強 B 組︰5 月 9 日 (六) 18:45 – 20:45
400 強比賽賽程時間︰
400 強 A 組︰5 月 9 日 (六) 15:00 – 16:30
400 強 B 組︰5 月 9 日 (六) 19:00 – 20:30
關卡將順序開放,每個關卡可以挑戰 20 分鐘,尚未開放之關卡則不能挑戰。
比賽及直播流程如下︰
賽前準備 – 約 10 分鐘
關卡 A 開放 – 20 分鐘
選手休息 – 約 10 分鐘
關卡 B 開放 – 20 分鐘
選手休息 – 約 10 分鐘
關卡 C 開放 – 20 分鐘
暫定結果 – 約 5 分鐘
第一季資格賽 400 強關卡 – 成就資訊
- 關卡 A – 武者的執念
- 隊伍中只有火屬性的成員 (不包括隊伍技能),並沒有人類成員 – 獲得分數: 25
- 隊伍中有 6 個種族的成員 – 獲得分數: 50
- 隊長及戰友星數 5 或以下 – 獲得分數: 80
- 關卡 B – 以瘴炎淹沒良知
- 隊伍中只有暗屬性的成員 (不包括隊伍技能),並沒有神族成員 – 獲得分數: 25
- 隊伍中只有木屬性的成員 (不包括隊伍技能),並沒有龍類成員 – 獲得分數: 50
- 隊伍中只有 3 個或以下成員 – 獲得分數: 80
- 關卡 C – 在永絕的黑暗中
- 隊伍中只有獸類成員 – 獲得分數: 25
- 隊伍中只有光屬性的成員 (不包括隊伍技能),並沒有龍類成員 – 獲得分數: 50
- 隊伍中只有妖精類成員 – 獲得分數: 80
– 400 強比賽詳情︰https://bit.ly/3aYMogP
400 強入圍名單
400 強 A 組 | |||||||
1171553 | 6773427 | 7548869 | 7604658 | 14695407 | 18627197 | 22472808 | 31606858 |
43541618 | 45427515 | 50291721 | 53351121 | 53659540 | 53971444 | 63056146 | 65118776 |
67328284 | 77180354 | 91765295 | 91854008 | 103047959 | 107016214 | 107691285 | 108359122 |
129119924 | 133097316 | 141649949 | 144328889 | 147753661 | 157583543 | 164407992 | 167940488 |
170591301 | 185941797 | 194713513 | 197277555 | 203667496 | 207305729 | 213218419 | 213820777 |
217832964 | 218857003 | 242441658 | 270408098 | 278946649 | 280164825 | 285746440 | 291131055 |
298512389 | 298662799 | 304938193 | 312010251 | 312417574 | 319230294 | 327290681 | 327727498 |
328223959 | 334226211 | 334266748 | 334786340 | 335244728 | 343803110 | 344138080 | 344173589 |
349349220 | 355853331 | 361505267 | 362329811 | 374556948 | 378831096 | 385232610 | 395479650 |
396320997 | 400159274 | 412905022 | 413920876 | 416509762 | 431487317 | 433489547 | 439372072 |
446173978 | 455239101 | 455357003 | 456311289 | 459847043 | 461047678 | 463324404 | 468015503 |
469314021 | 469635104 | 469903674 | 473398215 | 474294462 | 476767121 | 476927255 | 479301853 |
486385098 | 487461191 | 489953826 | 491492930 | 501488757 | 503396594 | 506975107 | 516834866 |
521408997 | 528845031 | 551267053 | 554032603 | 556613494 | 557548220 | 558857815 | 568298724 |
569469967 | 571678084 | 572390237 | 579459161 | 586455814 | 588818657 | 589390306 | 608481431 |
608560925 | 619548332 | 620410394 | 624214320 | 629661413 | 631385388 | 631938320 | 632009735 |
632152704 | 650948622 | 651709880 | 652728264 | 661114175 | 661197229 | 672676034 | 678214893 |
681344417 | 687685828 | 693395731 | 704941338 | 706376680 | 710823249 | 711154455 | 719411444 |
721737301 | 725195990 | 735446259 | 735855410 | 740509655 | 742488121 | 742527379 | 743612472 |
748359757 | 754191641 | 767348404 | 768508783 | 777962778 | 778283199 | 778730354 | 779030791 |
782338972 | 786958288 | 788747241 | 795115061 | 808642450 | 809719856 | 813286656 | 814214548 |
814472411 | 818150941 | 823211533 | 825079089 | 828234257 | 828749136 | 828954482 | 831192188 |
838537373 | 839552589 | 839845465 | 841897622 | 842466949 | 842801450 | 847733458 | 849212951 |
850982765 | 861005503 | 869143217 | 871361348 | 871805679 | 873423523 | 873562185 | 887917755 |
889721134 | 900408792 | 902387699 | 905003244 | 910178240 | 915953719 | 918435689 | 931367059 |
400 強 B 組 | |||||||
1673373 | 3835124 | 4474332 | 5797657 | 9008733 | 9891249 | 29533825 | 29648694 |
32443831 | 47574336 | 61801638 | 66882750 | 68965562 | 77310062 | 80370540 | 81288096 |
88302161 | 88654512 | 94054029 | 97621889 | 103887192 | 114892317 | 123095290 | 125601473 |
137840515 | 143312838 | 147357163 | 167298542 | 175693006 | 177167487 | 181715273 | 200791264 |
203624967 | 211425293 | 213598476 | 226674269 | 226678057 | 228457618 | 240549487 | 246847381 |
247009667 | 251384809 | 252089315 | 263292114 | 278924584 | 280754627 | 282424314 | 283484787 |
288154713 | 289378302 | 295131947 | 309542313 | 310235494 | 311446707 | 312191710 | 314203627 |
317652960 | 317842296 | 318072630 | 318812632 | 321239169 | 323704746 | 324047530 | 325226567 |
327107086 | 327138115 | 330293222 | 334385000 | 336113156 | 337997270 | 349838426 | 351977769 |
355550192 | 356685937 | 357242710 | 358197620 | 372137388 | 376621300 | 383532711 | 392605536 |
392845257 | 396677342 | 401469458 | 402255936 | 403078304 | 407671862 | 411045450 | 418228402 |
420789410 | 421161145 | 423513257 | 436601634 | 437250665 | 442038681 | 444366325 | 450815108 |
456311149 | 463952261 | 467783289 | 472605350 | 478774929 | 482252524 | 486382852 | 486662068 |
487208983 | 493945321 | 501339382 | 501742048 | 506695302 | 512256074 | 519123948 | 529548831 |
547789881 | 549134245 | 550786845 | 551189456 | 555950338 | 560879870 | 565635676 | 566898757 |
571207445 | 574367493 | 580515843 | 583426210 | 583488698 | 583936980 | 584350649 | 592585594 |
599805285 | 602088637 | 605598023 | 608221065 | 608666778 | 611365786 | 615370487 | 620746897 |
624009316 | 626190175 | 626891247 | 640880432 | 645142709 | 650195573 | 659206106 | 668033441 |
677641283 | 684889280 | 690487363 | 692562621 | 708156996 | 713477882 | 719813791 | 720422573 |
722372030 | 730356516 | 731139525 | 732687870 | 735938134 | 739561228 | 740507285 | 746124738 |
749691072 | 753299558 | 785405004 | 792794488 | 792811197 | 798416339 | 801714572 | 806614716 |
810639529 | 816357234 | 817862641 | 817863808 | 820296702 | 828415524 | 830911117 | 833828523 |
834981130 | 842080120 | 845338149 | 849890571 | 850296038 | 856028700 | 857248821 | 859926534 |
861364291 | 863664953 | 866042552 | 867898003 | 876987101 | 881337742 | 884903047 | 885683661 |
885835962 | 892502816 | 895605354 | 902671713 | 906824934 | 914504274 | 939738127 | 947552539 |
- 工作人員會透過遊戲內信箱發送訊息予所有入圍選手以作通知。
- 遊戲內顯示的即時排名未必代表最終結果。最終入圍名單以此網頁為準。
- 經技術團隊查證,1600 強賽事開放期間共有 1 位違規選手,違規選手已從名單中剔除並已更新至官網違規名單中。
- 如有任何問題或未收到訊息,請立即與客服人員聯絡 cs.zh@towerofsaviors.com 尋求協助。
Categories