Skip to content

部分地區魔法石價格調整

我們針對以下幣值出現轉變的地區作出了魔法石價格調整,以緊貼各個地區的貨幣比值。新價格將於 19.5 版本更新後生效。(以下表格以當地貨幣計算)

* 調整基於匯率變動

國家 貨幣 舊價格 (1粒魔法石) 新價格 (1粒魔法石)
俄羅斯 RUB 75 99
南非 ZAR 14.99 19.99
印度尼西亞 IDR 15000 16000
印度 INR 80 89
哥倫比亞 COP 3900 4900
土耳其 TRY 6.99 8.99
墨西哥 MXN 19 25
巴基斯坦 PKR 140 150
智利 CLP 685 890
沙特阿拉伯 SAR 3.69 3.99
泰國 THB 33.8 29

各魔法石數量詳細價格 (以當地貨幣計算)

國家 貨幣 1 粒 6 粒 15 粒 30 粒 60 粒 90 粒 150 粒
俄羅斯 RUB 99.00 449.00 1,090.00 1,890.00 3,690.00 4,990.00 7,990.00
南非 ZAR 19.99 99.99 229.99 399.99 729.99 1,049.99 1,599.99
印度尼西亞 IDR 16,000.00 79,000.00 199,000.00 349,000.00 629,000.00 899,000.00 1,399,000.00
印度 INR 89.00 449.00 1,099.00 1,899.00 3,399.00 4,999.00 7,500.00
哥倫比亞 COP 4,900.00 22,900.00 54,900.00 94,900.00 179,900.00 249,900.00 399,900.00
土耳其 TRY 8.99 46.99 109.99 199.99 359.99 499.99 799.99
墨西哥 MXN 25.00 129.00 299.00 529.00 999.00 1,399.00 2,199.00
巴基斯坦 PKR 150.00 750.00 1,900.00 3,200.00 6,000.00 8,500.00 12,900.00
智利 CLP 890.00 3,900.00 10,900.00 18,900.00 34,900.00 49,900.00 74,900.00
沙特阿拉伯 SAR 3.99 19.99 49.99 89.99 169.99 229.99 379.99
泰國 THB 29.00 149.00 349.00 629.00 1,200.00 1,700.00 2,600.00

Categories

公告