「神魔之塔十週年粉絲聚 (馬來西亞站) 場次名單公佈!」
「神魔之塔十週年粉絲聚 (馬來西亞站) 場次名單公佈!」
各場次候補入圍參加者須於 2023 年 9 月 20 日 18:00 至 2023 年 9 月 22 日 23:59 在遊戲內購買 2023 粉絲聚禮包並完成付款。逾時付款者將被取消參加資格。
*備註: 此輪付款均設有搶先付款福利。
以下為各場入圍玩家名單:
馬來西亞 10 月 21 日 (六) 第一場
6985510 | 11053734 | 17262115 | 22073028 | 46405142 |
85558631 | 98444078 | 138515720 | 140439402 | 151412049 |
159704339 | 168136578 | 186281210 | 206903087 | 279373454 |
293263258 | 299177820 | 302900943 | 330086187 | 332174650 |
335866475 | 366045642 | 374633248 | 393140183 | 396071661 |
417866385 | 443417342 | 443495748 | 465772401 | 475497673 |
479362365 | 495138024 | 499356910 | 502729935 | 505172124 |
507293216 | 530151323 | 565869629 | 568345692 | 578991679 |
582100273 | 589429109 | 589662586 | 589809412 | 602633694 |
602925263 | 609607124 | 613937053 | 619079942 | 628784081 |
629123300 | 630076059 | 635137430 | 640381544 | 643893738 |
644474666 | 645611458 | 652972450 | 653668237 | 656618154 |
658644629 | 661197123 | 670621282 | 682443314 | 692559816 |
695133340 | 698142997 | 700483145 | 701673440 | 701901083 |
713748800 | 714181615 | 717562004 | 725648785 | 728133139 |
730151983 | 734880677 | 740632561 | 745372077 | 747266748 |
756051541 | 760600495 | 761552839 | 762466530 | 765096235 |
771597338 | 771662268 | 773485827 | 795112510 | 797324050 |
798040687 | 800732412 | 808859302 | 810957804 | 811247736 |
812674919 | 819141600 | 819228372 | 822284672 | 823856177 |
824829138 | 826649104 | 835344286 | 835485273 | 838168368 |
857073123 | 860585809 | 862159716 | 864819927 | 864959881 |
865027520 | 865517707 | 869042020 | 870404028 | 870962807 |
876724990 | 876974966 | 879584676 | 884228330 | 884917094 |
885670395 | 888778270 | 904331557 | 904640430 | 907360224 |
907481154 | 907784922 | 911377222 | 913649751 | 921219911 |
922166993 | 937305830 | 945424440 | 966300830 | 976231838 |
982939508 | 986854068 | 993413445 | 995175965 | 1002029671 |
馬來西亞 10 月 21 日 (六) 第二場
6425082 | 8329384 | 17797353 | 29411901 | 51370231 |
57605092 | 67594323 | 69776439 | 76603103 | 92618307 |
92927345 | 100172236 | 128842353 | 139973459 | 146447794 |
164498431 | 200364782 | 203130880 | 203624967 | 207271314 |
208561968 | 235601744 | 244902753 | 256181966 | 257367950 |
288552253 | 293522046 | 293776443 | 300493493 | 300863677 |
308323470 | 310094913 | 328259691 | 342939447 | 357828316 |
364696065 | 373314916 | 380651311 | 392724313 | 396265178 |
404303007 | 408758796 | 418228402 | 425731990 | 442937725 |
447590389 | 451865065 | 454255596 | 474526676 | 476900563 |
518461530 | 527187478 | 564897245 | 565253827 | 568126446 |
584120600 | 592397051 | 594917081 | 605825044 | 605887614 |
608221065 | 622249954 | 624639643 | 629384258 | 635676070 |
648293468 | 652686271 | 653751166 | 658292529 | 660094130 |
679301750 | 684830177 | 701096364 | 708526302 | 711815872 |
715821053 | 717228747 | 722482170 | 731766005 | 732771470 |
737630871 | 743301934 | 748788852 | 752725753 | 754825977 |
763482654 | 780411976 | 793352494 | 794892436 | 801842834 |
816411440 | 817520560 | 817750241 | 821170271 | 821953733 |
824062048 | 825079089 | 833918944 | 837230515 | 837471105 |
841853316 | 843292748 | 846992592 | 848711072 | 852436176 |
857458314 | 857569264 | 857610320 | 862397754 | 864246923 |
864947439 | 871850396 | 872445696 | 872505614 | 876844277 |
880156121 | 880377510 | 881228651 | 887087365 | 887344816 |
887728370 | 888682718 | 892583989 | 898913067 | 902173676 |
909680221 | 919030383 | 949260445 | 952960953 | 957916253 |
993580753 | 996296003 | 996979156 | 997368252 | 998206332 |
1001307056 | 1003309867 | 1004774299 | 1008308620 | 1009044101 |
馬來西亞 10 月 22 日 (日) 第三場
18627543 | 41294948 | 45558850 | 52329349 | 55913777 |
57395565 | 63307022 | 67025072 | 68468793 | 76862721 |
87397632 | 131428896 | 157798645 | 170418473 | 188981651 |
213289509 | 220720297 | 221529428 | 222156561 | 230653659 |
249899263 | 255691245 | 278946649 | 280862755 | 287986056 |
311667702 | 311978398 | 326633099 | 329784661 | 350343060 |
350564352 | 353880868 | 377446603 | 385543233 | 392784009 |
400108823 | 402441470 | 413885846 | 426317260 | 427842798 |
428741326 | 429735763 | 445992424 | 448312170 | 510021494 |
519566983 | 557465438 | 583329651 | 583872322 | 584714391 |
586546210 | 586860425 | 587668690 | 588080122 | 589324736 |
599805285 | 600134302 | 605760305 | 606440243 | 606563912 |
616517626 | 617297723 | 620139707 | 627828213 | 628657279 |
629106263 | 633399880 | 652619022 | 658274892 | 659184127 |
661037003 | 671662474 | 674491143 | 677460792 | 682066777 |
685149950 | 689286355 | 698634712 | 701384702 | 709480950 |
710471422 | 718227340 | 721712661 | 726137432 | 726666781 |
730389154 | 732687870 | 741131362 | 744679288 | 754280944 |
756212496 | 757300704 | 759083708 | 765554867 | 771240229 |
771534675 | 774112125 | 777932237 | 780675451 | 797694223 |
800289040 | 800765301 | 804183208 | 806726328 | 809346244 |
810150566 | 810868623 | 812113367 | 814723722 | 814809534 |
815606135 | 816344983 | 818240216 | 822764085 | 824228378 |
825630141 | 833923264 | 845052483 | 846391806 | 849077867 |
854220843 | 866973514 | 870037225 | 876463458 | 877616113 |
884617266 | 889183117 | 898236750 | 903621802 | 907223863 |
911273172 | 916242044 | 921315218 | 923138455 | 928960137 |
932889750 | 935004058 | 939123697 | 980196256 | 1005751422 |
馬來西亞 10 月 22 日 (日) 第四場
40406458 | 55119722 | 68524249 | 88443221 | 97006889 |
162987077 | 168354945 | 173804610 | 181848720 | 200169016 |
202650817 | 217984482 | 225145641 | 243955968 | 243986843 |
249056180 | 251523609 | 262333638 | 284398293 | 296331374 |
318669673 | 323277741 | 338931103 | 339948751 | 342010431 |
350153903 | 362459216 | 367981821 | 382415078 | 383449111 |
385633291 | 407900539 | 415852884 | 417690977 | 431075253 |
442632189 | 444890382 | 448450752 | 458958979 | 464008150 |
475418055 | 491534155 | 502819508 | 503834129 | 513057166 |
520618298 | 559447239 | 566123365 | 568901256 | 574309575 |
585432946 | 589635540 | 602668189 | 606669619 | 618145630 |
620553568 | 622233041 | 627901499 | 630991943 | 643685654 |
660278817 | 664446853 | 672340176 | 677073778 | 686793284 |
690256381 | 691704254 | 695447966 | 710020704 | 712087733 |
712489768 | 712745748 | 713900226 | 714234501 | 714443094 |
714610578 | 716945547 | 724408358 | 730275443 | 732076664 |
737924861 | 744642446 | 755624175 | 757882034 | 758558933 |
759312147 | 764951439 | 769401727 | 772019929 | 772510642 |
773854967 | 777708247 | 779190411 | 789501764 | 790268881 |
800333391 | 816154701 | 816344831 | 826877624 | 834514661 |
840826110 | 841361478 | 845574178 | 846882461 | 852425220 |
854656211 | 855184101 | 857610555 | 858747644 | 859867000 |
871448971 | 874350255 | 877081882 | 879367393 | 885522376 |
890750660 | 891873635 | 892919190 | 893051120 | 894299071 |
901392871 | 902298250 | 904408809 | 906721692 | 908826648 |
909061244 | 909087625 | 913020542 | 915088469 | 915631118 |
919646821 | 924315312 | 927829298 | 928234489 | 929924607 |
937173275 | 942230360 | 971321307 | 1002757150 | 1006996941 |
Categories