防守技能及其分類
| 技能名稱 | 類別 |
| 弱化符石 | 1 |
| 連擊盾 | 2 |
| 首消連擊盾 | 2 |
| 幽閉之途 | 3 |
| 風化符石 | 4 , 5 |
| 黏腐之地 | 6 |
| 燃燒之地 | 6 |
| 電擊 | 7 |
| 電擊 ‧ 連擊零化 | 7 |
| 化血符石 | 8 |
| 全消盾 / 連擊零化 | 9 |
| 移形換影 ‧ 全消盾 | 9 |
| 全消盾 | 9 |
| 消珠禁咒 | 10 |
| 元素盾 / 心符石盾 | 10 |
| 元素盾 | 10 |
| 起結有序 | 11 |
| 屬性符石盾 | 12 |
| 指定形狀盾 / 限制形狀盾 | 13 |
| 回復零化 | 14 |
| 飛逝之符石 | 15 |
| 時間流逝 | 15 |
註
1. 每個防守技能類別中,只能挑選一位作為防守隊伍成員。
2. 同一防守技能類別的召喚獸,將不可同時設於防守隊伍中。
例如:屬同一類別的「矢車菊」與「宿怨鳥籠」將不能同時設於防守隊伍中
3. 此設定將於 v14.3 版本更新後開始生效