『謁見女神的垂顏』公會排行榜
於 時間:10 月 8 日 (一) 至 10 月 14 日 (日) 舉行的公會任務『謁見女神的垂顏』已經結束,現公佈兩個組別:組別 I (公會等級 1 – 10 等) 以及 組別 II (公會等級 11 – 20 等) 的首 100 名公會排名,表揚卓越成就!
* 討伐戰排行將與公會任務的百大公會排行同時存在,百大公會排名及黃金徽章將會於活動結束後更新,有效期 60 天。
恭喜上榜的召喚師!
公會等級 1 – 10 排行榜
排名 | 公會ID | 公會名稱 | 公會等級 | 公會人數 | 活動分數 | 伺服器 |
1 | 122744 | 天降變態集中營 | 1 | 5 | 734000 | zh |
2 | 65641 | [Ex]永恆幻域x弒夜 | 10 | 59 | 321000 | zh |
3 | 111831 | 敢死(ง •ω•)ง特攻隊 | 10 | 62 | 208640 | zh |
4 | 119650 | ♛ 王者之皇VII ♛ | 10 | 48 | 170880 | zh |
5 | 122194 | 箭似流星行 | 7 | 60 | 153800 | zh |
6 | 120513 | 致我們單純的母湯 | 8 | 61 | 140120 | zh |
7 | 119697 | BesT〃至高無上° | 9 | 55 | 132120 | zh |
8 | 122208 | 小偷家族 | 8 | 60 | 129040 | zh |
9 | 117607 | 百战百胜 御天战神 | 9 | 59 | 126720 | zh |
10 | 66598 | 花蔍蔍 | 9 | 61 | 126160 | zh |
11 | 123145 | TapToon姦黎所 | 4 | 28 | 124480 | zh |
12 | 118488 | ╭☆異想世界★╯ | 10 | 40 | 122000 | zh |
13 | 122227 | ☆ 聖域之殿 II★ | 6 | 41 | 121240 | zh |
14 | 117613 | TWICE FOREVER | 10 | 75 | 120680 | zh |
15 | 117832 | 激辛麻婆豆腐 ♪ | 10 | 65 | 120360 | zh |
16 | 118966 | [UOG]遊王子貴族 | 9 | 39 | 118840 | zh |
17 | 11822 | Adore.I.G.I_R.P | 10 | 55 | 115360 | zh |
18 | 76891 | Team Ace | 10 | 59 | 113920 | zh |
19 | 53477 | 買盛lady | 10 | 61 | 112640 | zh |
20 | 70125 | 愛愛樂園 | 10 | 71 | 112400 | zh |
21 | 96133 | 火力全開+小怪獸 | 10 | 75 | 110160 | zh |
22 | 122257 | ☆★星耀创世★☆ | 8 | 65 | 108720 | zh |
23 | 30973 | 用愛發電 | 9 | 70 | 108040 | zh |
24 | 116832 | 御天传奇 百战百胜 | 9 | 70 | 106600 | zh |
25 | 102456 | [HQ] 螞蟻窩 | 10 | 75 | 106240 | zh |
26 | 120518 | 傲慢之翼Ⅱ | 8 | 29 | 105560 | zh |
27 | 108798 | 緋紅艦隊 | 10 | 72 | 104440 | zh |
28 | 118917 | 罗斯柴尔德家族 | 9 | 69 | 104040 | zh |
29 | 28721 | J.I.B | 10 | 74 | 103520 | zh |
30 | 120975 | smile休閒club(~_^) | 5 | 33 | 102560 | zh |
31 | 58620 | 仙靈華境 | 10 | 75 | 102400 | zh |
32 | 119074 | ༒β¢社會༒ | 8 | 65 | 102160 | zh |
33 | 118995 | ϟElectrical Tower™ | 9 | 68 | 101800 | zh |
34 | 116128 | ★skynight♬永夜∮ | 10 | 71 | 101120 | zh |
35 | 116311 | 繁星滿夜空 | 10 | 67 | 99320 | zh |
36 | 72641 | 家族成員 | 10 | 73 | 99040 | zh |
37 | 122230 | 猪帽子亭 | 6 | 44 | 98800 | zh |
38 | 117411 | 卍農藥天堂の懸崖 | 8 | 65 | 98200 | zh |
39 | 116002 | New☫七つの大罪 | 10 | 69 | 96600 | zh |
40 | 47829 | 海洋森林 | 10 | 59 | 95680 | zh |
41 | 118091 | ♛小廢廢軍團㍿ | 10 | 74 | 95280 | zh |
42 | 119700 | 北門客棧 | 10 | 69 | 94360 | zh |
43 | 50842 | 殺 | 10 | 73 | 92280 | zh |
44 | 82454 | 楓言楓語 | 10 | 75 | 91520 | zh |
45 | 64094 | ◆♚† VARIA †♚◆ | 10 | 52 | 90040 | zh |
46 | 55748 | 聽說玩神魔可以 | 10 | 75 | 89800 | zh |
47 | 120388 | 『空白』 | 9 | 70 | 89680 | zh |
48 | 80220 | Rebellion叛逆° | 10 | 70 | 89440 | zh |
49 | 57686 | 未知領域 | 9 | 63 | 87880 | zh |
50 | 3872 | Bľack Immortals | 10 | 29 | 85160 | en |
51 | 119094 | ^追梦少年^ | 8 | 65 | 84720 | zh |
52 | 54374 | ★聯邦調查局★ | 10 | 75 | 84520 | zh |
53 | 102919 | 【TW-Force】聯盟 | 10 | 72 | 84120 | zh |
54 | 122959 | 歐洲台幣戰士總部 | 4 | 17 | 83240 | zh |
55 | 121140 | 【TS ☆】 | 7 | 60 | 82000 | zh |
56 | 120551 | 「鋼の煉金術師」 | 8 | 65 | 81160 | zh |
57 | 112376 | 榨菜肉絲麵 | 10 | 28 | 81120 | zh |
58 | 84098 | [Fx]Infinity | 10 | 54 | 79600 | zh |
59 | 109639 | [紫]玫瑰堂 | 9 | 52 | 79160 | zh |
60 | 122877 | 骨盆的陰囊 | 4 | 17 | 79120 | zh |
61 | 72985 | 神魔故事 | 10 | 75 | 77480 | zh |
62 | 77030 | 你看不到我 | 10 | 74 | 76960 | zh |
63 | 113503 | ⓜⓐⓣ神魔這些人 | 9 | 55 | 76600 | zh |
64 | 12922 | ﹏◥鬼★船◤﹏ | 10 | 71 | 76120 | zh |
65 | 115847 | GOD勇闖天下 | 9 | 32 | 75680 | zh |
66 | 111973 | ✡❖冠冕堂皇❖❄ | 10 | 70 | 74640 | zh |
67 | 122965 | Azio↗Shop⊗∀⊗ | 3 | 7 | 73760 | zh |
68 | 60537 | Torre De Salvador | 10 | 64 | 73720 | zh |
69 | 118781 | 魇栗之狱 | 7 | 57 | 73440 | zh |
70 | 108147 | 末代射手 | 9 | 47 | 71800 | zh |
71 | 118166 | 轉珠障礙矯正協會 | 9 | 58 | 71360 | zh |
72 | 100739 | VG神魔先锋 | 7 | 53 | 71160 | zh |
73 | 122867 | Balenciaga | 5 | 23 | 70400 | zh |
74 | 121781 | 《格林童話》 | 9 | 38 | 70360 | zh |
75 | 29538 | 吃飯x睡覺x打東東 | 8 | 57 | 70360 | zh |
76 | 104594 | Sin★米奇之力 | 10 | 74 | 69040 | zh |
77 | 104746 | 12星座 | 10 | 71 | 68720 | zh |
78 | 41569 | 魔之公會 | 9 | 70 | 68120 | zh |
79 | 119634 | 天藍幻影 | 9 | 70 | 68040 | zh |
80 | 5532 | MSE囧男帥勾 | 9 | 70 | 67920 | zh |
81 | 6218 | 劍豪(超神速) | 10 | 64 | 67400 | zh |
82 | 121256 | ♥幸運女神♥ | 9 | 70 | 67200 | zh |
83 | 104515 | 《神魔》夢想團 | 9 | 38 | 66720 | zh |
84 | 122377 | 霸者领域 | 6 | 51 | 66120 | zh |
85 | 101321 | 兔仔幫 | 10 | 73 | 65160 | zh |
86 | 102312 | Vodka Romence£ | 10 | 31 | 64200 | zh |
87 | 121188 | 大家都是飼料雞 | 7 | 8 | 63840 | zh |
88 | 115735 | ★FFÃ∥Group™ | 10 | 59 | 63360 | zh |
89 | 77096 | 星座の宫 | 7 | 41 | 62480 | zh |
90 | 89813 | 地方媽媽需要神魔 | 7 | 38 | 61840 | zh |
91 | 120403 | 時雨女生最可愛 | 8 | 65 | 61160 | zh |
92 | 119003 | 金融_鼠來寶 | 9 | 64 | 60840 | zh |
93 | 121451 | 亞洲冠軍雞 | 8 | 58 | 60720 | zh |
94 | 101396 | Ψ箐箐Χ應援團Ψ | 10 | 66 | 60680 | zh |
95 | 3254 | NewWorld | 7 | 52 | 60080 | zh |
96 | 26494 | 神魔フンズクラブ | 10 | 70 | 59800 | zh |
97 | 28186 | 柯基旅團 | 7 | 55 | 59440 | zh |
98 | 113756 | 兄弟難當 | 9 | 69 | 57840 | zh |
99 | 43967 | 小李飛刀他媽的劍 | 10 | 68 | 57040 | zh |
100 | 3951 | 玄枫派(xfp) | 10 | 60 | 57000 | en |
公會等級 11 – 20 排行榜
排名 | 公會ID | 公會名稱 | 公會等級 | 公會人數 | 活動分數 | 伺服器 |
1 | 108908 | [ 星光幫 ]星光 大道 | 19 | 104 | 2586600 | zh |
2 | 77105 | 鯛魚燒軍團 | 20 | 83 | 1762240 | zh |
3 | 108613 | ♚ 王者之皇Ⅱ♚ | 19 | 120 | 1064520 | zh |
4 | 20445 | 邦邦島 | 20 | 107 | 998640 | zh |
5 | 6035 | 王者之皇 | 20 | 87 | 994280 | zh |
6 | 37986 | 黑夜之城 | 20 | 116 | 984680 | zh |
7 | 110612 | ♚ 王者之皇III ♚ | 18 | 93 | 895400 | zh |
8 | 10485 | LN-RPM | 17 | 105 | 827040 | zh |
9 | 10773 | 兩光血變聯盟 | 20 | 121 | 777040 | zh |
10 | 79524 | 義氣★天秤貓兒 | 20 | 118 | 735120 | zh |
11 | 8594 | 錦衣衛 | 20 | 95 | 711280 | zh |
12 | 112319 | ♛虛幻之境♛ | 15 | 98 | 693400 | zh |
13 | 70026 | St☆r°°™ | 20 | 107 | 657120 | zh |
14 | 7000 | 大哥是對的 | 20 | 100 | 628200 | zh |
15 | 34142 | [虹伶]禾倉本部 | 20 | 123 | 624600 | zh |
16 | 87726 | 受祝福的歐洲村 | 20 | 117 | 612720 | zh |
17 | 28598 | 【終極】幻神殿 | 20 | 123 | 606840 | zh |
18 | 92386 | ♤| 雷锋弑血 |♤ | 20 | 101 | 601880 | zh |
19 | 1155 | [Ex]永恆幻域x魅月 | 20 | 122 | 600400 | zh |
20 | 31525 | [Ex]永恆幻域x破曉 | 20 | 118 | 600240 | zh |
21 | 91961 | 鮮奶茶帝國 | 20 | 120 | 591000 | zh |
22 | 7024 | 出來混就是要還 | 20 | 120 | 589960 | zh |
23 | 26164 | [Ex]永恆幻域x暮光 | 18 | 109 | 578200 | zh |
24 | 27124 | RUBY紅寶石 | 20 | 123 | 571080 | zh |
25 | 117925 | 一代軍師 | 15 | 98 | 569760 | zh |
26 | 72451 | 殺破狼× | 20 | 114 | 568160 | zh |
27 | 59763 | 天與地world | 20 | 124 | 566560 | zh |
28 | 69530 | 神魔逸都 | 20 | 123 | 561520 | zh |
29 | 20370 | [Ex]永恆幻域x星燦 | 20 | 121 | 558280 | zh |
30 | 48647 | [Ex]永恆幻域x闇影 | 20 | 115 | 545640 | zh |
31 | 19650 | k99 | 20 | 113 | 543720 | zh |
32 | 32336 | 沁羽之曈 | 20 | 121 | 538120 | zh |
33 | 15123 | 瞳光回忆交响曲 | 20 | 113 | 523080 | zh |
34 | 31944 | 蘇坦納超人 | 20 | 123 | 522720 | zh |
35 | 4130 | 【AirTea♣】 | 20 | 108 | 501640 | zh |
36 | 7733 | [ʂʀʷ]神魔殿堂✓ | 20 | 111 | 498520 | zh |
37 | 69188 | 名牌%世家™ | 20 | 123 | 491040 | zh |
38 | 12284 | 只在上班時間轉 | 20 | 108 | 477760 | zh |
39 | 3632 | 《Star Platinum》 | 20 | 123 | 475000 | zh |
40 | 60678 | Boo Boo Ba | 19 | 118 | 464280 | zh |
41 | 66985 | 現世天降輪轉會 | 20 | 99 | 461600 | zh |
42 | 1011 | 血盟騎士團 | 20 | 118 | 456000 | zh |
43 | 102689 | ★Îdeal☆烏托邦 | 20 | 97 | 450880 | zh |
44 | 1292 | 神魔歐洲主教會♗ | 20 | 121 | 450240 | zh |
45 | 39703 | 今天神魔了沒 | 20 | 107 | 449600 | zh |
46 | 23818 | 神傲群星盟 | 19 | 114 | 449440 | zh |
47 | 77347 | ⊙逸都結業會⊙ | 20 | 123 | 448520 | zh |
48 | 2751 | 日 月 | 20 | 106 | 448440 | zh |
49 | 19473 | 武藤貓娛樂集團დ | 20 | 115 | 447040 | zh |
50 | 3125 | 晨曦●流月城 | 20 | 124 | 445920 | zh |
51 | 28887 | 轉豬團 | 20 | 121 | 445160 | zh |
52 | 36416 | 阿不就好棒棒?! | 14 | 70 | 438200 | zh |
53 | 10996 | 迪迦奧特曼 | 20 | 124 | 430440 | zh |
54 | 73495 | 《魔》雷神之殿 | 18 | 112 | 420160 | zh |
55 | 31998 | 看到神魔就想轉 | 20 | 125 | 415440 | zh |
56 | 42476 | 熾天使-葬情 | 20 | 105 | 415400 | zh |
57 | 106383 | 【異度魔界】 | 18 | 109 | 413880 | zh |
58 | 18590 | !天若有情! | 20 | 121 | 412040 | zh |
59 | 102344 | 。FoReVeR。幸福 | 20 | 78 | 407920 | zh |
60 | 42678 | 王者歸來 | 20 | 120 | 407840 | zh |
61 | 1469 | ⓉⓄⓈ歐州聯盟會 | 20 | 95 | 402080 | zh |
62 | 83675 | [ʂʀʷ]神魔殿堂II✓ | 20 | 105 | 401640 | zh |
63 | 69765 | 血腥玫瑰 | 20 | 121 | 398360 | zh |
64 | 63555 | 晨曦之星* | 20 | 119 | 396080 | zh |
65 | 1474 | Shingeki no TOS | 19 | 115 | 396080 | en |
66 | 73198 | §神魔帝國§ | 20 | 121 | 386240 | zh |
67 | 1624 | Forze RZ | 20 | 122 | 381960 | zh |
68 | 1807 | 天堂 | 20 | 119 | 381920 | zh |
69 | 101537 | 秋風落葉 | 15 | 65 | 380760 | zh |
70 | 9360 | 蒼龍之源 | 20 | 117 | 374600 | zh |
71 | 1229 | 中出內社 | 20 | 100 | 374080 | zh |
72 | 65762 | AliceBaby | 19 | 67 | 373560 | zh |
73 | 9935 | ★BT9☆ 天地會 | 20 | 124 | 372240 | zh |
74 | 4285 | ❁仙鵀之淵❁ | 20 | 125 | 371520 | zh |
75 | 60382 | ≈冰≈ 情乂戀域☆ | 19 | 112 | 371520 | zh |
76 | 36524 | 希臘聖域 | 20 | 105 | 370440 | zh |
77 | 21035 | 法願見 | 20 | 124 | 368200 | zh |
78 | 71332 | 神話再起☆ | 18 | 89 | 367280 | zh |
79 | 1103 | *我們是神* | 20 | 118 | 363200 | zh |
80 | 66268 | [Ex]永恆幻域x蒼嵐 | 13 | 73 | 358400 | zh |
81 | 1092 | 呼嚕呼嚕~ zZ | 20 | 124 | 358000 | zh |
82 | 12515 | Legendary | 20 | 99 | 357360 | zh |
83 | 27684 | 扣人心弦的水姑娘 | 20 | 117 | 357360 | zh |
84 | 41272 | ※ HK Team ※ | 20 | 125 | 355720 | zh |
85 | 45893 | 極緻閃電 | 20 | 125 | 347360 | zh |
86 | 11408 | 【沒有很好玩】 | 20 | 124 | 346400 | zh |
87 | 113206 | ♚ 王者之皇 IV ♚ | 16 | 67 | 343480 | zh |
88 | 117239 | 章魚燒軍團 | 13 | 69 | 342200 | zh |
89 | 10305 | 黑社會 | 20 | 121 | 341800 | zh |
90 | 68133 | 天空芝成 | 18 | 53 | 338400 | zh |
91 | 4231 | L-NS | 20 | 125 | 337360 | zh |
92 | 56097 | 蝸牛概論 | 20 | 124 | 335400 | zh |
93 | 3891 | Tales of Saviors | 12 | 83 | 333400 | en |
94 | 10452 | 輪迴彼岸 | 20 | 114 | 329960 | zh |
95 | 5728 | Titan | 20 | 118 | 328720 | zh |
96 | 39164 | 浮光掠影 | 20 | 121 | 326960 | zh |
97 | 9558 | 毒男輪迴 | 20 | 113 | 325320 | zh |
98 | 24599 | 不聊天 | 20 | 122 | 324800 | zh |
99 | 120704 | ☆ 聖域之殿★ | 11 | 70 | 324080 | zh |
100 | 28635 | 物競天擇 | 20 | 125 | 321640 | zh |
Categories