Skip to content

『溫柔女僕鄉』公會排行榜


65_815 x 256_ZH

於 時間:2 月 14 日 (四) 至 2 月 20 日 (三) 舉行的公會任務『溫柔女僕鄉』已經結束,現公佈兩個組別:組別 I (公會等級 1 – 10 等) 以及 組別 II (公會等級 11 – 22 等) 的首 100 名公會排名,表揚卓越成就!


* 討伐戰排行將與公會任務的百大公會排行同時存在,百大公會排名及黃金徽章將會於活動結束後更新,有效期 60 天。

恭喜上榜的召喚師!


公會等級 1 – 10 排行榜

排名 公會ID 公會名稱 公會等級 公會人數 活動分數 伺服器
1 122744 天降變態集中營 1 6 748560 繁中
2 123923 邵塞 8 59 450640 繁中
3 122959 歐洲課長聯盟™ 8 50 315320 繁中
4 117832 激辛麻婆豆腐 ♪ 10 75 207800 繁中
5 123357 ♛虛幻之境II♛ 6 16 185760 繁中
6 118488 ╭☆異想世界★╯ 10 51 173800 繁中
7 123333 天堂 Crusaders 8 48 164800 繁中
8 121451 亞洲冠軍雞 10 75 159960 繁中
9 124359 §尊§༺吠舞羅༻ 6 40 155080 繁中
10 124259 愛心光波 6 48 153800 繁中
11 113991 ✞Dream✞月圓之夜 10 70 147120 繁中
12 102919 【TW-Force】聯盟 10 75 135360 繁中
13 111831 敢死(ง •ω•)ง特攻隊 10 62 124720 繁中
14 124129 熊族 7 51 119440 繁中
15 78331 兰花精英人事部 9 12 117720 繁中
16 6766 【MME_CLUB®】 9 26 116320 繁中
17 122230 猪帽子亭 9 62 115720 繁中
18 117670 沧海之曜-大乔 5 50 115600 繁中
19 120709 Heart of Liberty 9 65 115080 繁中
20 116002 New☫七つの大罪 10 74 114880 繁中
21 76891 Team Ace 10 67 114360 繁中
22 120388 『空白』 10 60 111880 繁中
23 124572 KoTwﺉ 皇族ی 4 20 111040 繁中
24 120513 致我們單純的母湯 10 68 108120 繁中
25 95155 [Ex]永恆幻域x漾空 8 24 106480 繁中
26 91417 ♚[ ㏍]幻想曲♐ 10 26 106240 繁中
27 47829 海洋森林 10 72 105160 繁中
28 124184 茉莉花 5 50 104840 繁中
29 123308 ☭【✵七大罪✵】❦ 5 28 103520 繁中
30 118422 ●↭●™ 10 61 102320 繁中
31 100739 VG神魔先锋 9 61 102160 繁中
32 82498 幸運☆天體 9 45 101960 繁中
33 123212 神一般 6 31 101840 繁中
34 124142 神機妙算 6 54 100160 繁中
35 72641 家族成員 10 75 97120 繁中
36 118966 [Ex]永恆幻域x葬雪 9 58 96840 繁中
37 71382 【T.O.S】檸檬酸 10 74 96720 繁中
38 119697 BesT〃至高無上° 10 74 95640 繁中
39 66598 花蔍蔍 10 72 94960 繁中
40 123145 TapToon姦黎所 9 67 92520 繁中
41 120975 smile休閒club(~_^) 7 46 90280 繁中
42 124454 黑.无尽暗夜 4 15 86360 繁中
43 84994 £永恆☆13★♀♂ 10 69 85200 繁中
44 122353 ✿微風南山✿ 7 42 85000 繁中
45 117613 TWICE FOREVER 10 75 84840 繁中
46 121919 [WSH]慾漱凜疯♂ 6 17 83480 繁中
47 11822 Adore.I.G.I_R.P 10 69 83400 繁中
48 122155 112233 10 15 83320 繁中
49 70125 愛愛樂園 10 68 83080 繁中
50 123682 魚腩部隊 4 8 82440 繁中
51 96133 火力全開+小怪獸 10 75 81920 繁中
52 124119 薇家幸福の海豚幫 6 50 81720 繁中
53 17678 [KS]-頂尖高手 9 29 80680 繁中
54 112376 榨菜肉絲麵 10 26 80600 繁中
55 124606 ღ午夜❧歌剧院 5 32 80280 繁中
56 124235 #NAME? 6 55 79760 繁中
57 89813 地方媽媽需要神魔 9 69 79080 繁中
58 123994 嫑問我從哪裡來 7 6 78800 繁中
59 28186 柯基旅團 10 68 77600 繁中
60 80220 Rebellion叛逆° 10 74 76320 繁中
61 124128 東方特快車 6 55 76240 繁中
62 53477 買盛lady 10 49 75800 繁中
63 104746 12星座 10 73 75360 繁中
64 123307 RION真D棒 8 60 73960 繁中
65 116914 雙YA幼稚園 8 25 73800 繁中
66 77096 星座の宫 10 74 72840 繁中
67 113379 神牢 7 50 71960 繁中
68 87613 Crazy Baby+ 6 3 71880 繁中
69 64094 ◆♚† VARIA †♚◆ 10 47 71440 繁中
70 123335 劍舞丿輕塵 8 65 71360 繁中
71 122904 8+9扛轎少年團 6 19 71320 繁中
72 11291 天神之界 10 66 71280 繁中
73 41569 魔之公會 10 75 70840 繁中
74 108798 緋紅艦隊 10 75 70480 繁中
75 42149 鬥魂神魔 10 55 70200 繁中
76 124369 禾辰影印社 6 47 70160 繁中
77 123422 黑金扛轎團 7 53 70120 繁中
78 36299 今晚打山猪 8 64 69640 繁中
79 78299 非洲大部落 9 65 69600 繁中
79 55748 聽說玩神魔可以 10 75 69600 繁中
81 69595 o嘎嘎嘎o 8 38 67360 繁中
82 124034 你媽被車撞 5 17 67240 繁中
83 120726 神魔快樂俱樂部 7 14 67000 繁中
84 118846 王者卷土重来 5 12 66920 繁中
84 123894 ♛虛幻之境III♛ 5 14 66920 繁中
84 82454 楓言楓語 10 72 66920 繁中
87 101396 Ψ箐箐Χ應援團Ψ 10 73 66880 繁中
88 104515 《神魔》夢想團 9 58 66760 繁中
88 118860 神秘小徑 9 51 66760 繁中
90 124441 無瑕の緣 5 9 66400 繁中
91 124623 【安茲·烏爾·恭】 4 10 66360 繁中
91 58620 仙靈華境 10 75 66360 繁中
93 118917 罗斯柴尔德家族 9 69 65920 繁中
94 1357 [TSG™] 、 10 75 65840 繁中
95 122986 ~微笑棺材~ 7 53 65280 繁中
95 123995 破曉晨曦 8 65 65280 繁中
97 3951 玄枫派(xfp) 10 71 65240 英文
98 120518 傲慢之翼Ⅱ 9 26 65200 繁中
99 119813 小蘿莉實在太棒了 7 47 64960 繁中
100 124655 草莓巧克力牛奶 4 22 64920 繁中

公會等級 11 – 22 排行榜

排名 公會ID 公會名稱 公會等級 公會人數 活動分數 伺服器
1 77105 鯛魚燒軍團 22 117 2079120 繁中
2 108613 ♚ 王者之皇Ⅱ♚ 20 124 1231320 繁中
3 10485 LN-RPM 18 107 1194600 繁中
4 37986 黑夜之城 22 124 1173040 繁中
5 10773 兩光血變聯盟 21 119 982600 繁中
6 4130 【AirTea♣】 22 125 933240 繁中
7 36416 ¥海賊無雙¥ 15 78 923120 繁中
8 6035 王者之皇 21 91 895160 繁中
9 117925 一代軍師 18 99 734800 繁中
10 108908 [ 星光幫 ]星光 大道 20 116 731920 繁中
11 34142 [虹伶]禾倉本部 22 135 705600 繁中
12 92386 ♤| 雷锋弑血 |♤ 22 128 698120 繁中
13 1155 [Ex]永恆幻域x魅月 21 123 689200 繁中
14 28598 【終極】幻神殿 22 134 652280 繁中
15 48647 [Ex]永恆幻域x闇影 21 122 611680 繁中
16 20370 [Ex]永恆幻域x星燦 22 116 609480 繁中
17 36524 希臘聖域 21 122 607840 繁中
18 30821 瘋狂喵喵 20 110 597840 繁中
19 7733 [ʂʀʷ]神魔殿堂✓ 21 116 589120 繁中
20 26164 [Ex]永恆幻域x暮光 19 109 579560 繁中
21 31525 [Ex]永恆幻域x破曉 21 121 573440 繁中
22 59763 天與地world 21 129 545080 繁中
23 112319 ♛虛幻之境♛ 16 70 524680 繁中
24 17998 大鍋菜 20 123 522960 繁中
25 79524 義氣★天秤貓兒 21 121 514440 繁中
26 110612 ♚ 王者之皇III ♚ 19 105 513360 繁中
27 32336 沁羽之曈 21 122 511440 繁中
28 1469 【 極道 • 歐盟會 】 21 100 509920 繁中
29 1292 神魔歐洲主教會♗ 21 123 499200 繁中
30 60199 ✣ℵicholas♕king㍿ 18 108 494920 繁中
31 39703 今天神魔了沒 21 102 477320 繁中
32 1011 血盟騎士團 21 124 473400 繁中
33 19473 武藤貓娛樂集團დ 21 120 469840 繁中
34 87726 受祝福的歐洲村 21 118 459040 繁中
35 22646 Gucci 21 107 450200 繁中
36 116674 ♕ 王者之皇VI ♕ 15 95 450040 繁中
37 9935 ★BT9☆ 天地會 21 130 450000 繁中
38 42476 熾天使-葬情 21 120 449080 繁中
39 10996 迪迦奧特曼 21 119 444840 繁中
40 68133 天空芝成 18 86 441400 繁中
41 91961 鮮奶茶帝國 21 126 439080 繁中
42 94353 喬喬兒Sylvia 19 119 437640 繁中
43 61997 [Miss]布丁 15 95 436920 繁中
44 78854 超級芋頭天團 21 124 433680 繁中
45 20445 邦邦島 22 122 428800 繁中
46 8594 錦衣衛 21 97 424800 繁中
47 1474 Shingeki no TOS 20 121 417240 英文
48 69530 神魔逸都 21 129 417200 繁中
49 2404 Snow★Winnie 18 93 417000 繁中
50 77347 ⊙逸都結業會⊙ 21 129 416160 繁中
51 11408 【沒有很好玩】 21 124 414440 繁中
52 84849 禁忌の聖域 15 96 414000 繁中
53 2751 日 月 21 112 412800 繁中
54 113206 ♚ 王者之皇 IV ♚ 17 97 411880 繁中
55 69765 血腥玫瑰 21 110 410640 繁中
56 60678 Boo Boo Ba 20 124 403080 繁中
57 9558 毒男輪迴 21 128 402680 繁中
58 10452 輪迴彼岸 21 115 402520 繁中
59 42678 王者歸來 21 128 397640 繁中
60 72451 殺破狼× 21 116 396960 繁中
61 70026 St☆r°°™ 21 100 390240 繁中
62 11282 【永恆×國度】 20 118 379120 繁中
63 107447 霸氣的七大罪~ 15 84 378800 繁中
64 3891 Tales of Saviors 14 69 371800 英文
65 1229 中出內社 21 107 369840 繁中
66 32934 現代★坦克大軍 20 116 366240 繁中
67 5606 希望之星 19 119 365800 繁中
68 83675 [ʂʀʷ]神魔殿堂II✓ 21 116 364360 繁中
69 12515 Legendary 20 121 363360 繁中
70 1019 OMA神魔暗隊♔ 21 125 359800 繁中
71 103480 Candice❤神魔軍團 19 108 357560 繁中
72 27684 扣人心弦的水姑娘 21 130 354600 繁中
73 36314 幻滅の記 血月精灵 19 118 354040 繁中
74 63555 晨曦之星* 21 122 350840 繁中
75 101537 秋風落葉 17 93 348720 繁中
76 19650 k99 21 89 344200 繁中
77 116210 星光 大道 2 15 92 342520 繁中
78 60516 ¥-K.P-¥ 21 128 342160 繁中
79 69188 名牌%世家™ 21 129 341480 繁中
80 56097 蝸牛概論 21 130 334920 繁中
81 48316 乖※走開※讓哥來 21 130 333280 繁中
82 27124 RUBY紅寶石 21 129 330280 繁中
83 25046 復仇者 17 100 324000 繁中
84 102307 [ʂʀʷ]神魔殿堂III✓ 15 53 316600 繁中
85 73495 《魔》雷神之殿 19 117 315960 繁中
86 66985 現世天降輪轉會 21 81 313560 繁中
87 71332 神話再起☆ 19 108 311800 繁中
88 28887 轉豬團 21 129 307160 繁中
89 66268 [Ex]永恆幻域x蒼嵐 14 78 305120 繁中
90 3147 血染風采 21 94 304680 繁中
90 3632 《Star Platinum》 21 128 304680 繁中
92 48912 【Mystic〥Halls 】 18 58 303760 繁中
93 73198 §神魔帝國§ 21 128 301360 繁中
94 55425 ♚ 草莓派 ♚ 19 114 298480 繁中
95 119650 ♛ 王者之皇VII ♛ 12 68 293160 繁中
96 9360 蒼龍之源 21 130 281680 繁中
97 5368 餐蛋腸仔俱乐部 20 121 280400 繁中
98 99413 大家停 15 71 273720 繁中
99 1333 Ragnarök 21 115 271560 英文
100 7024 出來混就是要還 21 128 267520 繁中