神魔之塔王者盃 2020第一季資格賽重賽300強入圍名單

神魔之塔王者盃 2020 第一季資格賽 1200 強賽事已經結束!
現公佈 300 強入圍名單,300 強不設分組。
300 強比賽將繼續使用「競賽模式」,同時設有成就加乘系統!
比速度比組隊比策略,競逐全服神魔最強!
300 強比賽資訊
300 強選手比賽時間約 1.5 小時,於直播期間進行。
* 請於當日 14:00 進入「競賽模式」準備。關卡開放時間以遊戲內「競賽模式」顯示為準。
比賽設有直播派獎系統及分享人數獎賞,人人有賞,永不落空!( 獎賞詳情請到官方粉絲團查看 )
直播時間︰ 7 月 19 日 (日) 14:00 – 16:00
關卡將順序開放,每個關卡可以挑戰 20 分鐘,尚未開放之關卡則不能挑戰。
比賽及直播流程如下︰
直播開始倒數 – 約 15 分鐘 ( 14:00 – 14:15 )
賽前準備 – 約 10 分鐘
關卡 A 開放 – 20 分鐘
選手休息 – 約 10 分鐘
關卡 B 開放 – 20 分鐘
選手休息 – 約 10 分鐘
關卡 C 開放 – 20 分鐘
公佈暫定結果 – 約 5 分鐘

第一季資格賽重賽 300 強關卡 – 成就資訊
- 關卡 A – 樹琴的濟世弦音
- 全隊沒有裝備龍刻 (不包括戰友) – 獲得分數: 25
- 隊伍中只有光屬性的成員 (不包括隊伍技能),並沒有人族成員 – 獲得分數: 50
- 隊伍中只有妖精族成員 – 獲得分數: 80
- 關卡 B – 如遊戲的人生
- 隊伍中有 5 種或以上屬性的成員 (不包括隊伍技能) – 獲得分數: 25
- 隊伍中只有龍族成員 – 獲得分數: 50
- 隊伍中只有暗屬性的成員 (不包括隊伍技能) – 獲得分數: 80
- 關卡 C – 不會終結的詛咒
- 隊伍中只有魔族成員 – 獲得分數: 25
- 隊伍中只有暗屬性的成員 (不包括隊伍技能),並沒有神族成員 – 獲得分數: 50
- 戰鬥中不使用任何主動技 (包括合體技能) – 獲得分數: 80
300 強入圍名單
| 300 強 | |||
| 1171553 | 5691923 | 6773427 | 7548869 |
| 7604658 | 12084894 | 14695407 | 18627197 |
| 22472808 | 31606858 | 39704842 | 49478881 |
| 53351121 | 53659540 | 53971444 | 63056146 |
| 64004381 | 65118776 | 67043221 | 68965562 |
| 69040066 | 72789618 | 73439757 | 77180354 |
| 79426913 | 88336544 | 88654512 | 91195939 |
| 93613012 | 99592972 | 103047959 | 107691285 |
| 108359122 | 114892317 | 121985670 | 123095290 |
| 124679127 | 126498617 | 127173777 | 129119924 |
| 133206755 | 137840515 | 139657297 | 147357163 |
| 147753661 | 157583543 | 161111786 | 164407992 |
| 165474667 | 165720607 | 172694210 | 175693006 |
| 183070986 | 185941797 | 190329226 | 197277555 |
| 197491062 | 203624967 | 203667496 | 204967804 |
| 205299072 | 210437245 | 213218419 | 213820777 |
| 216869089 | 217517537 | 217832964 | 226678057 |
| 230326075 | 230986068 | 235498085 | 240549487 |
| 242441658 | 246786574 | 247009667 | 260394283 |
| 260823913 | 262732303 | 263292114 | 264111443 |
| 264832304 | 268868763 | 270489647 | 274424876 |
| 278250754 | 278946649 | 285746440 | 289378302 |
| 291131055 | 298662799 | 300758727 | 304938193 |
| 305493681 | 311446707 | 317842296 | 318770896 |
| 321239169 | 322370981 | 323704746 | 325226567 |
| 327107086 | 327138115 | 327727498 | 333214249 |
| 334226211 | 334786340 | 336113156 | 342220412 |
| 344173589 | 347228229 | 349349220 | 349390252 |
| 349838426 | 352149551 | 355853331 | 356359166 |
| 356685937 | 362970259 | 383532711 | 385232610 |
| 385611045 | 390656900 | 396320997 | 396677342 |
| 399440054 | 400131524 | 401469458 | 402255936 |
| 403078304 | 404505940 | 406144915 | 409870301 |
| 420789410 | 423513257 | 424645269 | 430344569 |
| 433489547 | 435701616 | 437250665 | 439372072 |
| 440171451 | 440251772 | 446173978 | 455239101 |
| 455357003 | 455436099 | 457019487 | 470065480 |
| 473398215 | 479301853 | 485123296 | 487208983 |
| 489953826 | 491392883 | 491492930 | 491966799 |
| 501742048 | 503396594 | 506062690 | 506975107 |
| 512256074 | 516380886 | 516834866 | 524035607 |
| 528845031 | 541913343 | 549134245 | 551267053 |
| 555950338 | 556613494 | 557548220 | 558857815 |
| 564338528 | 565635676 | 568069928 | 568932238 |
| 570206482 | 571207445 | 573669863 | 574927755 |
| 578509221 | 580515843 | 583278395 | 583936980 |
| 583977960 | 584350649 | 585388231 | 592585594 |
| 596391782 | 596625505 | 599805285 | 602906508 |
| 605598023 | 608481431 | 608560925 | 615712360 |
| 617193186 | 619394676 | 625306431 | 626190175 |
| 626640249 | 627898574 | 631385388 | 646461185 |
| 650948622 | 652728264 | 653146236 | 653548162 |
| 660278817 | 661114175 | 661197229 | 666540767 |
| 668033441 | 692562621 | 696034717 | 706376680 |
| 720422573 | 721737301 | 725337253 | 728380673 |
| 732687870 | 734633127 | 735938134 | 736349365 |
| 742496176 | 742575573 | 746124738 | 748359757 |
| 749691072 | 759083708 | 768508783 | 786803643 |
| 786958288 | 792794488 | 792811197 | 795115061 |
| 798029790 | 798416339 | 799958610 | 801714572 |
| 805466092 | 806614716 | 807069098 | 807955003 |
| 808642450 | 810639529 | 810768428 | 813286656 |
| 820482073 | 821107097 | 825079089 | 825846773 |
| 828234257 | 828749136 | 829871818 | 830408673 |
| 834981130 | 839845465 | 841922684 | 844359177 |
| 844907656 | 847733458 | 849890571 | 850982765 |
| 851899658 | 854516574 | 855656292 | 858240022 |
| 859926534 | 862039526 | 865810208 | 866042552 |
| 868556853 | 869143217 | 870592231 | 871361348 |
| 872845351 | 873702764 | 874133279 | 874942366 |
| 876987101 | 878164565 | 879616817 | 882084344 |
| 884903047 | 884953309 | 885683661 | 898025128 |
| 900408792 | 902538927 | 902671713 | 903021566 |
| 906824934 | 908777213 | 911168692 | 914504274 |
| 915953719 | 918435689 | 939813523 | 947552539 |
- 工作人員會透過遊戲內信箱發送訊息予所有入圍選手以作通知。
- 遊戲內顯示的即時排名未必代表最終結果。最終入圍名單以此網頁為準。
- 經技術團隊查證,1200 強賽事開放期間沒有違規選手。
- 如有任何問題或未收到訊息,請立即與客服人員聯絡 cs.zh@towerofsaviors.com 尋求協助。
Categories