神魔之塔王者盃 2020 第二季資格賽 400 強入圍名單(公佈關卡成就及禁用角色)

神魔之塔王者盃 2020 第二季資格賽 400 強入圍名單
現公佈 400 強入圍名單,選手已被分成 2 組,每組 200 人。
400 強比賽將繼續使用「競賽模式」,同時設有成就加乘系統!
比速度比組隊比策略,競逐全服神魔最強!
– 神魔盃比賽詳情︰https://bit.ly/35W6F87
更新︰
因早前提及遊戲程式中部份設定出現異常的情況,為避免影響比賽的正常運作,團隊決定將神魔之塔王者盃第二季比賽順延兩星期,包括:小組賽 400 強、小組賽 16 強、決賽 4 強及應援活動。
更改後時間如下:
小組賽 400 強: 11 月 1 日 (日)
小組賽 16 強: A 及 B 組 – 11 月 21 日 (六) ; C 及 D 組 – 11 月 22 日 (日)
決賽 4 強:12 月 5 日 (六)
因此小組賽 400 強賽事會延期至 11 月 1 日 (日) 13:00 – 15:00 (400 強 A 組) / 16:00 – 18:00 (400 強 B 組) ,各位已經晉級的選手請把新的比賽時間記下來,以免錯過參加比賽機會。對於是次的延期,神魔盃團隊感到十分抱歉!另外當天的直播是繼續設有直播派獎及分享獎!其他的召喚師記得準時來收看及分享直播喔!快快把日曆上的日子更新一下喔!
400 強比賽資訊
400強選手分為 A﹑B 組,2 組將分別於同日兩個不同的直播時段期間競賽。
比賽設有直播派獎系統及分享人數獎賞,人人有賞,永不落空!( 獎賞詳情請到官方粉絲團查看 )
400 強比賽直播時間:
400 強 A 組: 11 月 1 日 (日) 13:15 – 15:00
400 強 B 組: 11 月 1 日 (日) 16:15 – 18:00
400 強比賽賽程時間︰
400 強 A 組︰11 月 1 日 (日) 13:00 – 15:00 (13:00 可以進入競賽模式,13:30 關卡開放)
400 強 B 組︰11 月 1 日 (日) 16:00 – 18:00 (16:00 可以進入競賽模式,16:30 關卡開放)
關卡將順序開放,每個關卡可以挑戰 20 分鐘,尚未開放之關卡則不能挑戰。
關卡開放時間︰
A 組
關卡A – 13:30 – 13:50
關卡B – 14:00 – 14:20
關卡C – 14:30 – 14:50
B 組
關卡A – 16:30 – 16:50
關卡B – 17:00 – 17:20
關卡C – 17:30 – 17:50
比賽及直播流程如下︰
賽前準備 – 約 10 分鐘
關卡 A 開放 – 20 分鐘
選手休息 – 約 10 分鐘
關卡 B 開放 – 20 分鐘
選手休息 – 約 10 分鐘
關卡 C 開放 – 20 分鐘
暫定結果 – 約 5 分鐘

第二季資格賽 400 強關卡 – 關卡資訊
關卡 A – 煙幻的殺戮往昔 地獄級
成就 1 – 隊伍中只有水屬性的成員 (不包括隊伍技能) – 獲得分數: 25
成就 2 – 於關卡內達成 30 連擊或以上並通關 – 獲得分數: 50
成就 3 – 隊伍中只有獸族成員 – 獲得分數: 80
關卡 B – 北斗星的幕後主腦 地獄級
成就 1 – 全隊沒有裝備龍刻 (不包括戰友) – 獲得分數: 25
成就 2 – 隊伍中只有暗屬性的成員 (不包括隊伍技能) – 獲得分數: 50
成就 3 – 戰鬥中不使用任何主動技 (包括合體技能) – 獲得分數: 80
關卡 C – 魂石的無窮可能 地獄級
成就 1 – 隊伍中有 5 個或以上種族的成員 – 獲得分數: 25
成就 2 – 隊伍中只有魔族成員 – 獲得分數: 50
成就 3 – 隊伍中只有火屬性的成員 (不包括隊伍技能) – 獲得分數: 80
關卡禁用角色︰
以諾﹑編號 8299 ‧ 南納﹑螺旋王 ‧ 羅傑儂與羅善巖
注意︰進行 400 強小組賽時,選手必須錄取自己的比賽時的手機螢幕畫面,並將影 片根據官方指引上載至指定平台,如 選手未能提供影片,其晉級資格將被禠奪
最後更新時間︰2020-10-30 19:04 (公佈關卡成就及禁用角色)
建議使用瀏覽器的「搜尋」功能尋找自己所屬的組別
(每組別根據 UID 從大至小排列)
400 強 A 組名單
1947418 | 2659738 | 12084894 | 18082558 | 22196811 | 22472808 | 45382852 | 53971444 |
54878949 | 63056146 | 68577767 | 69040066 | 73439757 | 79426913 | 81288096 | 87462916 |
91195939 | 107691285 | 129119924 | 142836963 | 146817541 | 165474667 | 172694210 | 183070986 |
190329226 | 197277555 | 197491062 | 200485911 | 211707390 | 213598476 | 217832964 | 218423072 |
220112224 | 221376719 | 221699904 | 226678057 | 232494927 | 240549487 | 242477181 | 246847381 |
256376541 | 256461569 | 260394283 | 264111443 | 283060542 | 311446707 | 317842296 | 319115003 |
321239169 | 322370981 | 325226567 | 327333445 | 334226211 | 334786340 | 336113156 | 336885158 |
343803110 | 349390252 | 349838426 | 352149551 | 355853331 | 356664837 | 362970259 | 385232610 |
385611045 | 390265317 | 395479650 | 402255936 | 407671862 | 407854249 | 409870301 | 420789410 |
424645269 | 430344569 | 433705812 | 455239101 | 455357003 | 468015503 | 473398215 | 483595952 |
483957865 | 487208983 | 489953826 | 506975107 | 514297531 | 516834866 | 524035607 | 532123310 |
545252327 | 546937910 | 553306295 | 558857815 | 567003727 | 568298724 | 568743843 | 570107447 |
571207445 | 571678084 | 575050890 | 578509221 | 579459161 | 583426210 | 583936980 | 583977960 |
584350649 | 585447637 | 585702832 | 592585594 | 596391782 | 596625505 | 599805285 | 600038545 |
605598023 | 609914276 | 619394676 | 620410394 | 623274930 | 626333220 | 626640249 | 631938320 |
632009735 | 635235645 | 643738901 | 650567017 | 659206106 | 659549076 | 661114175 | 706376680 |
707433825 | 709578575 | 721737301 | 722400294 | 725195990 | 729004562 | 730389535 | 735938134 |
742496176 | 746271864 | 748359757 | 753969356 | 782338972 | 786030091 | 786284984 | 786958288 |
793078368 | 795115061 | 797723753 | 801912192 | 806614716 | 807955003 | 810358227 | 810639529 |
813286656 | 816063011 | 825079089 | 826972500 | 828234257 | 828954482 | 829688928 | 834981130 |
836125690 | 839845465 | 844180012 | 844907656 | 849212951 | 849613387 | 850982765 | 857458314 |
860348852 | 862039526 | 865893825 | 867471358 | 869959478 | 871361348 | 874942366 | 876987101 |
878164565 | 879616817 | 879831818 | 881606443 | 882084344 | 882448332 | 884757514 | 884903047 |
885573977 | 892066435 | 892502816 | 896109219 | 900647658 | 900711266 | 902752269 | 903021566 |
906615166 | 906649718 | 906892097 | 909964560 | 915953719 | 922867474 | 941025653 | 948071383 |
400 強 B 組名單
1171553 | 7548869 | 18627197 | 26991258 | 31606858 | 36822190 | 53659540 | 67328284 |
68965562 | 77180354 | 77310062 | 86113133 | 88336544 | 89670927 | 103047959 | 103887192 |
107016214 | 121985670 | 125601473 | 126498617 | 133206755 | 146656772 | 147357163 | 147753661 |
148672837 | 150945460 | 157583543 | 159522999 | 168273485 | 175693006 | 203624967 | 205299072 |
216869089 | 218903361 | 228457618 | 234260609 | 242441658 | 246786574 | 247009667 | 249173279 |
260823913 | 263948693 | 274424876 | 278250754 | 278946649 | 285746440 | 288643236 | 291131055 |
298662799 | 304938193 | 305493681 | 311573326 | 314203627 | 327107086 | 334501950 | 335244728 |
343419617 | 344138080 | 347279837 | 355847510 | 357278682 | 357530988 | 361505267 | 372137388 |
372399095 | 383532711 | 385796682 | 387591525 | 390656900 | 396677342 | 401469458 | 403078304 |
404505940 | 422526591 | 423513257 | 423666288 | 431487317 | 433489547 | 437250665 | 442038681 |
463324404 | 469246345 | 479301853 | 482904823 | 482932927 | 484682800 | 485123296 | 486853969 |
491392883 | 494751590 | 501742048 | 506695302 | 541913343 | 543734084 | 544002500 | 549134245 |
550786845 | 551267053 | 553425263 | 555950338 | 564338528 | 568325143 | 568932238 | 570206482 |
570346527 | 570913855 | 574367493 | 574927755 | 580515843 | 583278395 | 584286118 | 585388231 |
589390306 | 597770740 | 601054820 | 603894958 | 608560925 | 614930439 | 615712360 | 626190175 |
629123300 | 629661413 | 631385388 | 638773598 | 646666698 | 647768467 | 653548162 | 664181041 |
671250566 | 678242003 | 679480009 | 693395731 | 696034717 | 704899008 | 704941338 | 713477882 |
719813791 | 720422573 | 722194207 | 724740944 | 728380673 | 732687870 | 734463867 | 735016125 |
735446259 | 736349365 | 738448602 | 746124738 | 751269073 | 753164117 | 759083708 | 764591397 |
777712857 | 778283199 | 791298803 | 792644083 | 792811197 | 797390749 | 797778717 | 799958610 |
806811941 | 808414281 | 820482073 | 823098663 | 824728776 | 826778322 | 833599986 | 837795097 |
841922684 | 847733458 | 849349867 | 850296038 | 851893173 | 851899658 | 851954903 | 853211616 |
859926534 | 866042552 | 869131881 | 869143217 | 870592231 | 873562185 | 873702764 | 874024860 |
880148703 | 880829605 | 881337742 | 882247445 | 886179691 | 889418401 | 891668419 | 891941306 |
893877416 | 896589818 | 900915927 | 902538927 | 906824934 | 907876776 | 911145931 | 913576300 |
Categories