界限突破系統所需精魄數量列表

界限突破所需精魄數量列表:
進階等級總需求 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 |
1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 |
2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 24 |
3 | 3 | 6 | 9 | 15 | 24 | 36 |
4 | 4 | 8 | 12 | 20 | 32 | 48 |
5 | 5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 |
6 | 6 | 12 | 18 | 30 | 48 | 72 |
7 | 7 | 14 | 21 | 35 | 56 | 84 |
8 | 8 | 16 | 24 | 40 | 64 | 96 |
9 | 9 | 18 | 27 | 45 | 72 | 108 |
10 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 |
11 | 12 | 24 | 36 | 60 | 96 | 144 |
12 | 14 | 28 | 42 | 70 | 112 | 168 |
13 | 16 | 32 | 48 | 80 | 128 | 192 |
14 | 18 | 36 | 54 | 90 | 144 | 216 |
15 | 20 | 40 | 60 | 100 | 160 | 240 |
16 | 22 | 44 | 66 | 110 | 176 | 264 |
17 | 24 | 48 | 72 | 120 | 192 | 288 |
18 | 26 | 52 | 78 | 130 | 208 | 312 |
19 | 28 | 56 | 84 | 140 | 224 | 336 |
20 | 30 | 60 | 90 | 150 | 240 | 360 |
石抽角色界限突破分級表︰
角色等級分類 | 系列 / 角色 |
六級 | 限定神系列 黑金系列 |
五級 | 中國神 北歐神 希臘神 古希臘神 埃及神 巴比倫主神 |
四級 | 獨立卡匣大獎 靈獸役使 巫女 6星天竺 金屬生命 魔族始源 革新英雄 天選卡盒 (弗麗嘉 幻變之花系列 神魔天后系列) 封王 及 侵蝕 ‧ 封王 系列 俏麗領報 ‧ 依貝思 |
三級 | 獨立卡匣二獎 不死英雄 機偶使者 劍靈 古蹟源龍 埃及皇權 (水火木) 魔族賢者 (水火木暗) 天選卡盒 (華光賢者 穹蒼之隼 ‧ 荷魯斯) 心有靈犀 ‧ 蒼璧與南納 紅粉聖祭 ‧ 李蓮英 派對焦點 ‧ 本多忠勝 載禮戴樂 ‧ 維珍尼亞 |
二級 | 獨立卡匣小獎 新革童話 聖酒女武神 黃道十二宮 鮮紅恩典 百鬼夜行 ‧ 惡鬼 玩具精靈 諸界看守者 自然德魯依 北域遺族 龍僕 封神演義 |
一級 | 其他角色 |
*非石抽角色會視乎稀有度和入手難度決定突破需求。
(最後更新時間:2021-05-04 18:37)
Categories