新賽季競技場期間限定角色強化安排

於接下來的賽季(6/21/2021 – 8/1/2021),不同系列的卡片在不同的時間將會獲得作為攻擊方的期間限定強化!大家可以準備一下,迎接屬於他們的時間!
為保持遊戲平衡,部份召喚獸將不能參與競技場,包括:
攻城者 ‧ 阿姆士唐
金牛宮 ‧ 阿姆士唐
重劍士 ‧ 加里昂
獅子宮 ‧ 加里昂
狂戰金牛 ‧ 阿姆士唐
奮戰獅子 ‧ 加里昂
越祈
化劍御空 ‧ 越祈
無頭騎士 ‧ 杜拉漢
尊貴克拉 ‧ 極光23
開始日期 | 完結日期 | 卡片名稱 | 百分比 |
6/21/2021
|
6/27/2021
|
假面騎士空我(全能型態) |
10%
|
假面騎士Zero-One | |||
假面騎士Black | |||
假面騎士Decade | |||
假面騎士Saber | |||
假面騎士(新1號) | |||
假面騎士電王 | |||
假面騎士Ex-Aid | |||
假面騎士Zi-O | |||
EX-AID 無敵玩家 | |||
傳訊小妹 | |||
假面騎士Thouser | |||
大魔導士莫莉 | |||
龍焰騎士肖恩 | |||
大地霸主鄧肯 | |||
公爵奈寶尼 | |||
死靈魔導安多 | |||
幻筆師凱瑟琳 | |||
勝利紋章 ‧ 史蜜莉 | |||
無挽狂意 ‧ 海姆達爾 | |||
思憶臂環 ‧ 瓦利 | |||
固盾雷楔 ‧ 摩迪與曼尼 | |||
靈魂淚輓 ‧ 諾爾維 | |||
機鎧昂揚 ‧ 貝塔 | |||
機鎧捨身 ‧ 艾普塞朗 | |||
機鎧構想 ‧ 弗愛 | |||
機鎧岑寂 ‧ 阿爾法 | |||
機鎧叛離 ‧ 史納莎 | |||
疾速千里 ‧ 天吳 | |||
太昊八卦 ‧ 伏羲 | |||
創世神女 ‧ 女媧 | |||
瑤池婉妗 ‧ 西王母 | |||
天極星環 ‧ 太一 | |||
野炎丹鶴 ‧ 畢方 | |||
丈量步履 ‧ 豎亥 | |||
兩儀陶鈞 ‧ 東王公 | |||
銘黃金閃 ‧ 萊昂內爾 |
5%
|
||
鈷藍劍影 ‧ 萊昂內爾 | |||
血銅鋼臂 ‧ 萊昂內爾 | |||
碧鉑鐳槍 ‧ 萊昂內爾 | |||
墨濺刀鋒‧ 萊昂內爾 | |||
見習魔導士 ‧ 朗杰 | |||
顛世的魔音 ‧ 朗杰 | |||
雪閃的烙冰 ‧ 朗杰 | |||
沐木的生靈 ‧ 朗杰 | |||
翅翼的契約 ‧ 朗杰 | |||
鏡幻的惡戲‧ 朗杰 | |||
新進騎士 ‧ 丹尼絲 | |||
藍海魅槍兵 ‧ 丹尼絲 | |||
勇馭龍騎士 ‧ 丹尼絲 | |||
結藤魔騎士.丹尼絲 | |||
拂曉聖騎士 · 丹尼絲 | |||
馳騁女騎兵 ‧ 丹尼絲 | |||
待勢騰龍 ‧ 布魯克 | |||
角龍盤踞 ‧ 布魯克 | |||
吞魂閻龍 ‧ 布魯克 | |||
幻水蜥龍 ‧ 布魯克 | |||
翼龍俯瞰 ‧ 布魯克 | |||
赤鱗焚龍 · 布魯克 | |||
銀汞驅動 ‧ 基斯 | |||
十字破空 ‧ 基斯 | |||
炫槍破空 ‧ 基斯 | |||
蠻力破空 ‧ 基斯 | |||
烙刃破空 ‧ 基斯 | |||
迴撼破空 ‧ 基斯 | |||
開始日期 | 完結日期 | 卡片名稱 | 百分比 |
6/28/2021
|
7/4/2021
|
假面騎士空我(全能型態) |
10%
|
假面騎士Zero-One | |||
假面騎士Black | |||
假面騎士Decade | |||
假面騎士Saber | |||
假面騎士(新1號) | |||
假面騎士電王 | |||
假面騎士Ex-Aid | |||
假面騎士Zi-O | |||
EX-AID 無敵玩家 | |||
傳訊小妹 | |||
假面騎士Thouser | |||
大魔導士莫莉 | |||
龍焰騎士肖恩 | |||
大地霸主鄧肯 | |||
公爵奈寶尼 | |||
死靈魔導安多 | |||
幻筆師凱瑟琳 | |||
勝利紋章 ‧ 史蜜莉 | |||
無挽狂意 ‧ 海姆達爾 | |||
思憶臂環 ‧ 瓦利 | |||
固盾雷楔 ‧ 摩迪與曼尼 | |||
靈魂淚輓 ‧ 諾爾維 | |||
機鎧昂揚 ‧ 貝塔 | |||
機鎧捨身 ‧ 艾普塞朗 | |||
機鎧構想 ‧ 弗愛 | |||
機鎧岑寂 ‧ 阿爾法 | |||
機鎧叛離 ‧ 史納莎 | |||
天穹倒影 ‧ 藍寶石 | |||
蟲火浮光 ‧ 琥珀 | |||
黛心盈透 ‧ 翡翠 | |||
恆久閃耀 ‧ 鑽石 | |||
剛刃蝕刻 ‧ 黑曜石 | |||
肆妄火彩 ‧ 紅寶石 | |||
不菲晶系 ‧ 祖母綠 | |||
織光成夢 ‧ 蛋白石 | |||
銘黃金閃 ‧ 萊昂內爾 |
5%
|
||
鈷藍劍影 ‧ 萊昂內爾 | |||
血銅鋼臂 ‧ 萊昂內爾 | |||
碧鉑鐳槍 ‧ 萊昂內爾 | |||
墨濺刀鋒‧ 萊昂內爾 | |||
見習魔導士 ‧ 朗杰 | |||
顛世的魔音 ‧ 朗杰 | |||
雪閃的烙冰 ‧ 朗杰 | |||
沐木的生靈 ‧ 朗杰 | |||
翅翼的契約 ‧ 朗杰 | |||
鏡幻的惡戲‧ 朗杰 | |||
新進騎士 ‧ 丹尼絲 | |||
藍海魅槍兵 ‧ 丹尼絲 | |||
勇馭龍騎士 ‧ 丹尼絲 | |||
結藤魔騎士.丹尼絲 | |||
拂曉聖騎士 · 丹尼絲 | |||
馳騁女騎兵 ‧ 丹尼絲 | |||
待勢騰龍 ‧ 布魯克 | |||
角龍盤踞 ‧ 布魯克 | |||
吞魂閻龍 ‧ 布魯克 | |||
幻水蜥龍 ‧ 布魯克 | |||
翼龍俯瞰 ‧ 布魯克 | |||
赤鱗焚龍 · 布魯克 | |||
銀汞驅動 ‧ 基斯 | |||
十字破空 ‧ 基斯 | |||
炫槍破空 ‧ 基斯 | |||
蠻力破空 ‧ 基斯 | |||
烙刃破空 ‧ 基斯 | |||
迴撼破空 ‧ 基斯 | |||
開始日期 | 完結日期 | 卡片名稱 | 百分比 |
7/5/2021
|
7/11/2021
|
假面騎士空我(全能型態) |
10%
|
假面騎士Zero-One | |||
假面騎士Black | |||
假面騎士Decade | |||
假面騎士Saber | |||
假面騎士(新1號) | |||
假面騎士電王 | |||
假面騎士Ex-Aid | |||
假面騎士Zi-O | |||
EX-AID 無敵玩家 | |||
傳訊小妹 | |||
假面騎士Thouser | |||
預知者之歷劫 ‧ 卡珊德拉 | |||
罪與責之承諾 ‧ 美狄亞 | |||
黑巫術之疚惡 ‧ 喀耳刻 | |||
盈水劍舞 · 冰花 | |||
熾軍雄志 · 洛可可 | |||
狂亂妙醫 · 新月 | |||
思維擴張 · 摩斯 | |||
沒入冥行 · 優格圖 | |||
思念動力 ‧ 格蕾琴與海森堡 | |||
剛體展翼 ‧ 阿涅茜 | |||
徹底械化 ‧ 蠻牛貳式 | |||
金屬教義 ‧ 莉莎 | |||
渴望成鋼 ‧ 米基利 | |||
天穹倒影 ‧ 藍寶石 | |||
蟲火浮光 ‧ 琥珀 | |||
黛心盈透 ‧ 翡翠 | |||
恆久閃耀 ‧ 鑽石 | |||
剛刃蝕刻 ‧ 黑曜石 | |||
肆妄火彩 ‧ 紅寶石 | |||
不菲晶系 ‧ 祖母綠 | |||
織光成夢 ‧ 蛋白石 | |||
銘黃金閃 ‧ 萊昂內爾 |
5%
|
||
鈷藍劍影 ‧ 萊昂內爾 | |||
血銅鋼臂 ‧ 萊昂內爾 | |||
碧鉑鐳槍 ‧ 萊昂內爾 | |||
墨濺刀鋒‧ 萊昂內爾 | |||
見習魔導士 ‧ 朗杰 | |||
顛世的魔音 ‧ 朗杰 | |||
雪閃的烙冰 ‧ 朗杰 | |||
沐木的生靈 ‧ 朗杰 | |||
翅翼的契約 ‧ 朗杰 | |||
鏡幻的惡戲‧ 朗杰 | |||
新進騎士 ‧ 丹尼絲 | |||
藍海魅槍兵 ‧ 丹尼絲 | |||
勇馭龍騎士 ‧ 丹尼絲 | |||
結藤魔騎士.丹尼絲 | |||
拂曉聖騎士 · 丹尼絲 | |||
馳騁女騎兵 ‧ 丹尼絲 | |||
待勢騰龍 ‧ 布魯克 | |||
角龍盤踞 ‧ 布魯克 | |||
吞魂閻龍 ‧ 布魯克 | |||
幻水蜥龍 ‧ 布魯克 | |||
翼龍俯瞰 ‧ 布魯克 | |||
赤鱗焚龍 · 布魯克 | |||
銀汞驅動 ‧ 基斯 | |||
十字破空 ‧ 基斯 | |||
炫槍破空 ‧ 基斯 | |||
蠻力破空 ‧ 基斯 | |||
烙刃破空 ‧ 基斯 | |||
迴撼破空 ‧ 基斯 | |||
開始日期 | 完結日期 | 卡片名稱 | 百分比 |
7/12/2021
|
7/18/2021
|
假面騎士空我(全能型態) |
10%
|
假面騎士Zero-One | |||
假面騎士Black | |||
假面騎士Decade | |||
假面騎士Saber | |||
假面騎士(新1號) | |||
假面騎士電王 | |||
假面騎士Ex-Aid | |||
假面騎士Zi-O | |||
EX-AID 無敵玩家 | |||
傳訊小妹 | |||
假面騎士Thouser | |||
預知者之歷劫 ‧ 卡珊德拉 | |||
罪與責之承諾 ‧ 美狄亞 | |||
黑巫術之疚惡 ‧ 喀耳刻 | |||
盈水劍舞 · 冰花 | |||
熾軍雄志 · 洛可可 | |||
狂亂妙醫 · 新月 | |||
思維擴張 · 摩斯 | |||
沒入冥行 · 優格圖 | |||
思念動力 ‧ 格蕾琴與海森堡 | |||
剛體展翼 ‧ 阿涅茜 | |||
徹底械化 ‧ 蠻牛貳式 | |||
金屬教義 ‧ 莉莎 | |||
渴望成鋼 ‧ 米基利 | |||
卿雲護庇 ‧ 蒼璧 | |||
智火解析 ‧ 恩莉兒 | |||
全局洞察 ‧ 史賓賽 | |||
煥耀經綸 ‧ 黃琮 | |||
冥血吞蝕 ‧ 維洛妮卡 | |||
靈覺游絲 ‧ 水桓 | |||
鱗火禦身 ‧ 赤璋 | |||
厲火法典 ‧ 馬杜克 | |||
銘黃金閃 ‧ 萊昂內爾 |
5%
|
||
鈷藍劍影 ‧ 萊昂內爾 | |||
血銅鋼臂 ‧ 萊昂內爾 | |||
碧鉑鐳槍 ‧ 萊昂內爾 | |||
墨濺刀鋒‧ 萊昂內爾 | |||
見習魔導士 ‧ 朗杰 | |||
顛世的魔音 ‧ 朗杰 | |||
雪閃的烙冰 ‧ 朗杰 | |||
沐木的生靈 ‧ 朗杰 | |||
翅翼的契約 ‧ 朗杰 | |||
鏡幻的惡戲‧ 朗杰 | |||
新進騎士 ‧ 丹尼絲 | |||
藍海魅槍兵 ‧ 丹尼絲 | |||
勇馭龍騎士 ‧ 丹尼絲 | |||
結藤魔騎士.丹尼絲 | |||
拂曉聖騎士 · 丹尼絲 | |||
馳騁女騎兵 ‧ 丹尼絲 | |||
待勢騰龍 ‧ 布魯克 | |||
角龍盤踞 ‧ 布魯克 | |||
吞魂閻龍 ‧ 布魯克 | |||
幻水蜥龍 ‧ 布魯克 | |||
翼龍俯瞰 ‧ 布魯克 | |||
赤鱗焚龍 · 布魯克 | |||
銀汞驅動 ‧ 基斯 | |||
十字破空 ‧ 基斯 | |||
炫槍破空 ‧ 基斯 | |||
蠻力破空 ‧ 基斯 | |||
烙刃破空 ‧ 基斯 | |||
迴撼破空 ‧ 基斯 | |||
開始日期 | 完結日期 | 卡片名稱 | 百分比 |
7/19/2021
|
7/25/2021
|
假面騎士空我(全能型態) |
10%
|
假面騎士Zero-One | |||
假面騎士Black | |||
假面騎士Decade | |||
假面騎士Saber | |||
假面騎士(新1號) | |||
假面騎士電王 | |||
假面騎士Ex-Aid | |||
假面騎士Zi-O | |||
EX-AID 無敵玩家 | |||
傳訊小妹 | |||
假面騎士Thouser | |||
連肢機偶 · 格蕾琴與海森堡 | |||
焚魔學者 ‧ 阿涅茜 | |||
蠻牛貳式 | |||
半偶研製者 ‧ 莉莎 | |||
偏狂學士 ‧ 米基利 | |||
靛藍械獸 ‧ 青龍 | |||
彤心械獸 ‧ 朱雀 | |||
綠沈械獸 ‧ 玄武 | |||
鋅光械獸 ‧ 白虎 | |||
墨蓮械獸 ‧ 饕餮 | |||
萬銃呼喚 · 克蘇魯 | |||
狙槍轟射 · 基路比魯斯 | |||
木旋輪彈 · 美杜莎 | |||
遊炮厲耀 · 格里芬 | |||
幽附鋼刀 · 巴風特 | |||
卿雲護庇 ‧ 蒼璧 | |||
智火解析 ‧ 恩莉兒 | |||
全局洞察 ‧ 史賓賽 | |||
煥耀經綸 ‧ 黃琮 | |||
冥血吞蝕 ‧ 維洛妮卡 | |||
靈覺游絲 ‧ 水桓 | |||
鱗火禦身 ‧ 赤璋 | |||
厲火法典 ‧ 馬杜克 | |||
銘黃金閃 ‧ 萊昂內爾 |
5%
|
||
鈷藍劍影 ‧ 萊昂內爾 | |||
血銅鋼臂 ‧ 萊昂內爾 | |||
碧鉑鐳槍 ‧ 萊昂內爾 | |||
墨濺刀鋒‧ 萊昂內爾 | |||
見習魔導士 ‧ 朗杰 | |||
顛世的魔音 ‧ 朗杰 | |||
雪閃的烙冰 ‧ 朗杰 | |||
沐木的生靈 ‧ 朗杰 | |||
翅翼的契約 ‧ 朗杰 | |||
鏡幻的惡戲‧ 朗杰 | |||
新進騎士 ‧ 丹尼絲 | |||
藍海魅槍兵 ‧ 丹尼絲 | |||
勇馭龍騎士 ‧ 丹尼絲 | |||
結藤魔騎士.丹尼絲 | |||
拂曉聖騎士 · 丹尼絲 | |||
馳騁女騎兵 ‧ 丹尼絲 | |||
待勢騰龍 ‧ 布魯克 | |||
角龍盤踞 ‧ 布魯克 | |||
吞魂閻龍 ‧ 布魯克 | |||
幻水蜥龍 ‧ 布魯克 | |||
翼龍俯瞰 ‧ 布魯克 | |||
赤鱗焚龍 · 布魯克 | |||
銀汞驅動 ‧ 基斯 | |||
十字破空 ‧ 基斯 | |||
炫槍破空 ‧ 基斯 | |||
蠻力破空 ‧ 基斯 | |||
烙刃破空 ‧ 基斯 | |||
迴撼破空 ‧ 基斯 | |||
開始日期 | 完結日期 | 卡片名稱 | 百分比 |
7/26/2021
|
8/1/2021
|
|
–
|
Categories