部分地區魔法石價格調整
我們針對以下幣值出現轉變的地區作出了魔法石價格調整,以緊貼各個地區的貨幣比值。新價格將於 10月10日 生效。(以下表格以當地貨幣計算)
* 調整基於匯率變動
國家 | 貨幣 | 舊價格 (1粒魔法石) | 新價格 (1粒魔法石) |
---|---|---|---|
智利 | CLP | 890 | 1100 |
埃及 | EGP | 16.99 | 19.99 |
日本 | JPY | 120 | 160 |
馬來西亞 | MYR | 3.7 | 4.9 |
巴基斯坦 | PKR | 180 | 230 |
波蘭 | PLN | 4.8 | 5.99 |
韓國 | KRW | 1,209 | 1,500 |
瑞典 | SEK | 11 | 13 |
越南 | VND | 22,375 | 25,000 |
歐羅地區 |
EUR | 1.09 | 1.19 |
各魔法石數量詳細價格 (以當地貨幣計算)
國家 | 貨幣 | 1粒 | 6粒 | 15粒 | 30粒 | 60粒 | 90粒 | 150粒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利 | CLP | 1,100 | 5,500 | 12,900 | 22,900 | 42,900 | 59,900 | 89,900 |
埃及 | EGP | 19.99 | 99.99 | 229.99 | 399.99 | 749.99 | 1,099.99 | 1699.99 |
日本 | JPY | 160 | 800 | 1,900 | 3,400 | 6,200 | 8,800 | 13,800 |
馬來西亞 | MYR | 4.9 | 23.9 | 54.9 | 99.9 | 184.9 | 249.9 | 399.9 |
巴基斯坦 | PKR | 230 | 1,200 | 2,900 | 5,000 | 8,900 | 12,900 | 19,900 |
波蘭 | PLN | 5.99 | 29.99 | 69.99 | 124.99 | 224.99 | 329.99 | 499.99 |
韓國 | KRW | 1,500 | 7,500 | 19,000 | 32,000 | 59,000 | 85,000 | 129,000 |
瑞典 | SEK | 13 | 65 | 159 | 279 | 529 | 749 | 1,095 |
越南 | VND | 25,000 | 129,000 | 299,000 | 549,000 | 999,000 | 1,399,000 | 2,199,000 |
歐羅地區 | EUR | 1.19 | 5.99 | 14.99 | 24.99 | 46.99 | 64.99 | 99.99 |
Categories