「神魔之塔十週年粉絲聚 (台灣站) 第二輪名單公佈!」
「神魔之塔十週年粉絲聚 (台灣站)
第二輪名單公佈!」
註: 此輪付款不設搶先付款福利。
以下為各場第二輪入圍玩家名單:
高雄 8 月 26 日 (六) 第一場
| 4483173 |
| 5709123 |
| 137720944 |
| 212284673 |
| 456357147 |
高雄 8 月 26 日 (六) 第二場
| 128521254 | 524835390 |
| 207886240 | 550758754 |
| 255682019 | 606120797 |
| 311638020 | 649286490 |
| 311979025 | 684329490 |
| 313218868 | 738482312 |
| 347120291 | 933293101 |
| 438433456 | 959110296 |
| 491548512 | 992542265 |
台中 8 月 27 日 (日) 第一場
| 63468695 | 604058881 |
| 177001663 | 657857475 |
| 424129081 | 742488121 |
| 436890448 | 929340581 |
| 521119432 |
台中 8 月 27 日 (日) 第二場
| 76051730 | 488562009 |
| 206678313 | 490630077 |
| 214232466 | 591076541 |
| 257193958 | 642848525 |
| 373615357 | 769410823 |
| 378529881 | 792213504 |
| 424645269 | 841175834 |
| 478480468 | 1003887051 |
台北 9 月 2 日 (六) 第一場
| 562172399 |
| 610248911 |
| 869501445 |
台北 9 月 2 日 (六) 第二場
| 14128311 | 484795476 |
| 111983674 | 861853041 |
| 137616461 | 867954354 |
| 155142795 | 896589818 |
| 179847121 | 910850680 |
| 371461266 | 975106768 |
| 397032359 |
台北 9 月 3 日 (日) 第三場
| 79524818 | 279922152 |
| 95508742 | 308249002 |
| 118896258 | 329700973 |
| 145944462 | 340765605 |
| 168715901 | 349357091 |
| 251525913 | 677109114 |
| 255799197 |
台北 9 月 3 日 (日) 第四場
| 89181568 | 897794176 |
| 161305066 | 908378357 |
| 161744985 | 919069063 |
| 204124092 | 936580583 |
| 290985230 | 971632087 |
| 636054251 | 1003798027 |
| 724501366 | 1004359493 |
Categories