『神魔與您同行 2024 春酒晚宴』台灣站 入圍者名單公佈 (更新第二輪名單)
『神魔與您同行 2024 春酒晚宴』台灣站 入圍者名單公佈 (更新第二輪名單)

『神魔與您同行 2024 春酒晚宴』台灣站 第二輪入圍者名單公佈!
第一輪入圍者購買禮包時間已經結束!
由於『台中站』及『高雄站』尚餘少量名額,將進入第二輪後補程序。
第二輪地區場次後補人數:
※ 台中站 – 30 人
※ 高雄站 – 30 人
※ 台北站 – 0 人
於第一輪獲得入圍資格,但未能在限期前購買禮包的入圍者已被取消資格。
現將公佈第二輪入圍者名單如下:
台中場
| 1269081 | 27812453 | 43803359 | 63614265 | 172158038 |
| 180035188 | 199487527 | 205514268 | 214232466 | 310129471 |
| 318649392 | 340784907 | 355853331 | 360346193 | 393005438 |
| 426739368 | 513272246 | 516099192 | 536507144 | 548020593 |
| 549018358 | 571415745 | 616314816 | 655499845 | 861209685 |
| 865910026 | 904600151 | 921496055 | 936867558 | 974351744 |
高雄場
| 3296002 | 32014683 | 36528409 | 93585449 | 103335193 |
| 152355726 | 199909031 | 211424752 | 266891143 | 377331258 |
| 383100059 | 402792095 | 482409313 | 527489164 | 564401376 |
| 607233938 | 684329490 | 711934986 | 823653880 | 844944039 |
| 871311010 | 881200202 | 892640588 | 893422404 | 895604193 |
| 900979360 | 955141406 | 980470138 | 982515569 | 987564809 |
請第二輪入圍玩家們於指定時間內 (3 月 29 日 (五) 12:00 至 3 月 30 日 (六) 23:59)
到遊戲中購買指定活動禮包,逾時付款者將被取消參加資格。
再次感謝各召喚師的大力支持,希望能與各位在神魔之塔春酒晚宴中相遇!
註:因場地會提供酒精類飲品,場地負責人有權查核參加者身份證明文件,以確認參加者年齡符合法例規定,所有參加者必須年滿 18 歲。
感謝各位召喚師熱烈支持神魔之塔春酒晚宴!
由於反應熱烈,我們決定在 3 個地區皆追加出席人數。
各地區場次人數:
※ 台中站 – 200 人
※ 高雄站 – 200 人
※ 台北站 – 300 人
根據報名結果,以下為【台中站】入圍玩家。
| 11517331 | 14527207 | 14940028 | 19843920 | 25037625 |
| 34336040 | 34604674 | 48573777 | 78523279 | 92209018 |
| 94032646 | 100680698 | 102517344 | 119420433 | 123327654 |
| 127419977 | 128335382 | 130271788 | 135409883 | 136834424 |
| 141167308 | 142024251 | 150231677 | 158082281 | 172630765 |
| 178549896 | 182023622 | 188104964 | 188760979 | 194669931 |
| 195467462 | 196267963 | 197583125 | 199762841 | 199801770 |
| 204456712 | 212096230 | 215767141 | 220115498 | 223846903 |
| 224348462 | 246466940 | 252649829 | 253830117 | 261246760 |
| 263377668 | 274874339 | 277711314 | 280476383 | 281728150 |
| 283116404 | 286787441 | 290402492 | 296294889 | 297785400 |
| 301237370 | 301274009 | 305474510 | 312591757 | 312732082 |
| 313364531 | 315268934 | 319817574 | 321908280 | 322016476 |
| 322809356 | 328834597 | 330436036 | 333966686 | 340172504 |
| 340842153 | 353190224 | 356651077 | 358257794 | 361000177 |
| 363902885 | 373532955 | 374360501 | 374812503 | 375617782 |
| 381759989 | 395479650 | 395632005 | 395896025 | 402072179 |
| 409324605 | 411317603 | 452346577 | 463814005 | 481151220 |
| 485029146 | 485141658 | 486844524 | 487936220 | 489953826 |
| 492855940 | 494632644 | 495063714 | 497264535 | 498007679 |
| 498643945 | 503384401 | 510479360 | 514122977 | 522725124 |
| 526302116 | 529416674 | 544976915 | 552078304 | 557758564 |
| 559117211 | 562717970 | 578829452 | 579316771 | 582341114 |
| 585081796 | 589087919 | 589390306 | 591746432 | 597431890 |
| 601410604 | 604640851 | 609054695 | 613017472 | 614609874 |
| 618751727 | 624450719 | 624693325 | 626239659 | 626840719 |
| 627962667 | 630981829 | 636779424 | 654593342 | 655226105 |
| 659037961 | 659415814 | 664223649 | 669851158 | 674288717 |
| 696492080 | 697850497 | 699377052 | 703334345 | 707162978 |
| 720910605 | 722264268 | 725442355 | 730638563 | 730746947 |
| 764250274 | 767605538 | 769410823 | 775293511 | 780539512 |
| 781186702 | 781533770 | 789328168 | 817213790 | 818761890 |
| 821985109 | 823039476 | 832895407 | 833633323 | 839692271 |
| 841535743 | 841949382 | 843047796 | 856602715 | 863714477 |
| 865609977 | 865831443 | 870410880 | 876629251 | 878139287 |
| 878324759 | 880148703 | 880864871 | 880968582 | 886160537 |
| 893346644 | 893549274 | 896186317 | 898442318 | 904743863 |
| 907728696 | 908295745 | 915134694 | 915418027 | 920913882 |
| 923893538 | 932207021 | 942910426 | 943252499 | 963363441 |
| 971242812 | 994081919 | 996924187 | 1003442492 | 1014519336 |
根據報名結果,以下為【高雄站】入圍玩家。
| 1376903 | 1675144 | 3217231 | 3793627 | 4223640 |
| 8890131 | 13258366 | 15227826 | 31459971 | 32104975 |
| 45797399 | 48485727 | 51359333 | 56895396 | 63512723 |
| 64271361 | 65093038 | 67328284 | 69273829 | 82069874 |
| 86967814 | 89355866 | 92670923 | 93242510 | 94091163 |
| 95829753 | 97707199 | 99987740 | 103169928 | 107473695 |
| 108359122 | 109724205 | 109728434 | 119741926 | 122802499 |
| 127199095 | 128521254 | 136389524 | 138306737 | 140375189 |
| 151150981 | 154910746 | 166937675 | 168550966 | 174621981 |
| 181910254 | 183016641 | 189543980 | 193355007 | 198116144 |
| 206826523 | 214077573 | 216224976 | 220470763 | 221165207 |
| 224548418 | 227592673 | 232460212 | 236468769 | 242916770 |
| 243951522 | 247391897 | 250825858 | 253404541 | 254487655 |
| 256618008 | 257230962 | 259618931 | 260310305 | 266679026 |
| 271044433 | 280422910 | 280668789 | 283711191 | 288582368 |
| 297752488 | 298530630 | 299422574 | 300568842 | 307363983 |
| 311979025 | 313218868 | 315414713 | 316470424 | 317726429 |
| 321909947 | 327754137 | 332746651 | 337372085 | 346104257 |
| 347120291 | 352175068 | 355392308 | 373053497 | 379215839 |
| 386729978 | 390265317 | 391876210 | 393722927 | 399528240 |
| 405048658 | 409328548 | 409983971 | 412678725 | 413815892 |
| 423923111 | 445048670 | 447292695 | 456357147 | 458480136 |
| 463043769 | 467398127 | 471609518 | 472550001 | 481778852 |
| 482584892 | 485599080 | 486385098 | 492777279 | 495153796 |
| 495854962 | 505648578 | 507036795 | 517710379 | 521434196 |
| 523281105 | 524202098 | 532516153 | 547133675 | 555904351 |
| 559899471 | 572421235 | 575128980 | 576394895 | 576467631 |
| 581143322 | 591443322 | 595178052 | 598397295 | 598730008 |
| 606757745 | 616910252 | 617758487 | 624160786 | 628180268 |
| 629872946 | 631938320 | 646549756 | 647639774 | 648209385 |
| 655019650 | 664287506 | 670035871 | 692132744 | 701125886 |
| 729170049 | 744578656 | 747291967 | 749686126 | 774314015 |
| 774361841 | 775786054 | 776931209 | 804352214 | 808401768 |
| 811028852 | 823705869 | 829412575 | 837952231 | 840667719 |
| 853894455 | 864129691 | 864673800 | 865036309 | 867653973 |
| 868853419 | 871065489 | 884781141 | 887237640 | 888626368 |
| 890426412 | 892036413 | 899728420 | 900879946 | 902318000 |
| 904899465 | 904908163 | 908437241 | 913221746 | 913916398 |
| 917411066 | 932533877 | 932959476 | 939284153 | 944163516 |
| 965937140 | 966963433 | 1005945104 | 1007371578 | 1010569922 |
根據報名結果,以下為【台北站】入圍玩家。
| 1033096 | 1647750 | 1687052 | 1939482 | 3915880 |
| 5507461 | 6355379 | 14128311 | 15352310 | 16669632 |
| 19140993 | 20333935 | 22063086 | 26020259 | 26991258 |
| 28749119 | 34169230 | 34650579 | 36411624 | 39305715 |
| 40500556 | 40887873 | 44145452 | 44322695 | 45408139 |
| 49227040 | 54220999 | 61368275 | 67043221 | 67168602 |
| 67498442 | 68547277 | 77069244 | 80370540 | 80402621 |
| 83359443 | 84019048 | 84240918 | 88387035 | 88573415 |
| 91490029 | 93217097 | 93997191 | 95445038 | 95569674 |
| 97950508 | 99676772 | 100090384 | 100256544 | 100843205 |
| 101958387 | 106381605 | 106950560 | 108146308 | 117758268 |
| 121597602 | 122147780 | 123504755 | 125601473 | 125921235 |
| 136419806 | 137112050 | 139142326 | 139657297 | 139794548 |
| 140641114 | 145463238 | 145938234 | 151150930 | 154594280 |
| 160753887 | 160890366 | 163144868 | 164301514 | 165370028 |
| 166908122 | 168567154 | 168871977 | 169017863 | 169225958 |
| 169540292 | 170850992 | 171248734 | 176683238 | 177309581 |
| 183295337 | 187154318 | 189882779 | 192002392 | 192887351 |
| 195093093 | 195764447 | 199879856 | 200683663 | 201753107 |
| 206066943 | 206250590 | 206619309 | 207286715 | 207384248 |
| 208296667 | 213816484 | 214149178 | 217832964 | 225349892 |
| 229451933 | 229666925 | 229986579 | 235707498 | 239930297 |
| 240454935 | 243413496 | 247265590 | 261042924 | 263327973 |
| 268091120 | 268527784 | 273685137 | 281248822 | 282298704 |
| 283954654 | 293006258 | 293971216 | 295600329 | 298761485 |
| 298983741 | 299317949 | 303763967 | 305595216 | 307241625 |
| 308249002 | 310349388 | 311469101 | 312460467 | 313829079 |
| 314203627 | 318648747 | 319183113 | 319508640 | 321944770 |
| 325985611 | 328443780 | 328448915 | 331466781 | 334131904 |
| 334786340 | 336603454 | 338761279 | 345641557 | 349653773 |
| 356879931 | 357530988 | 361276563 | 361364414 | 367153163 |
| 368182540 | 372373675 | 374330782 | 379123555 | 384342162 |
| 390860206 | 391380249 | 400346869 | 407232809 | 408012587 |
| 408502430 | 408700197 | 413674339 | 414673799 | 422102077 |
| 427316191 | 430113864 | 444094314 | 448698197 | 452674608 |
| 461876306 | 464542103 | 468315428 | 468928509 | 471676089 |
| 476422968 | 476671162 | 479419224 | 484738433 | 485975249 |
| 487208983 | 489931810 | 500338575 | 500373346 | 510453666 |
| 516451504 | 517451184 | 523321760 | 532182802 | 534656167 |
| 538636068 | 543992266 | 545472247 | 547385013 | 551189456 |
| 561785379 | 570732366 | 572954638 | 580802442 | 585817140 |
| 587274024 | 589710912 | 602932978 | 604058881 | 606358394 |
| 610228533 | 610248911 | 613641894 | 615909600 | 619233828 |
| 620660021 | 629585013 | 633559168 | 652728264 | 654000542 |
| 667896494 | 672841609 | 674013070 | 675359755 | 686881610 |
| 694149761 | 703578482 | 720759118 | 724104036 | 724501366 |
| 726474008 | 726678820 | 736778582 | 746607483 | 751581684 |
| 752572609 | 762940826 | 764712286 | 768291735 | 768891087 |
| 769762891 | 773168894 | 779377300 | 792794488 | 795970741 |
| 798290742 | 812204216 | 812839755 | 814214548 | 814339755 |
| 825577829 | 828303127 | 837329360 | 838704406 | 841707323 |
| 843560763 | 847245598 | 857295675 | 861441553 | 861859381 |
| 870996551 | 871303063 | 871431153 | 873037539 | 876053730 |
| 876727353 | 877306035 | 882846760 | 886539916 | 886808134 |
| 898481186 | 900176080 | 906349483 | 906824934 | 908655033 |
| 908663933 | 909545148 | 913781928 | 914868960 | 920383561 |
| 921984711 | 924397445 | 937022863 | 944652173 | 945008597 |
| 993030006 | 994476674 | 999011987 | 999536219 | 1001822053 |
| 1003374495 | 1003390780 | 1003582319 | 1004227210 | 1006388489 |
| 1006910616 | 1008386738 | 1008905427 | 1014094598 | 1014903888 |
注意事項:
1) 入圍玩家須於 2024 年 3 月 27 日 (三) 12:00 至 3 月 28 日 (四) 23:59 期間,在遊戲內購買『2024 春酒晚宴 (台中站)』、『2024 春酒晚宴 (高雄站)』或『2024 春酒晚宴 (台北站)』禮包並完成付款。逾時付款者將被取消參加資格。
2) 是次活動設有搶先付款福利,首 1-50 名玩家於遊戲內購買活動禮包後,將於出席活動後派發下列獎勵:
- 首 1 至 20 名成功付款可額外獲得:Q 版龍使角色立牌 1 套 + 額外獎勵魔法石 10 粒
- 首 21 至 50 名成功付款可額外獲得:額外獎勵魔法石 10 粒
3) 其他未入圍的玩家將進入後補名單,如經過第一輪付款後,有入圍玩家被取消資格或棄權,將會安排後補名單中的玩家進入第二輪付款,後補名單最早將於 3 月 29 日 (五) 在官方 Facebook 粉絲團公佈。
註:因場地會提供酒精類飲品,場地負責人有權查核參加者身份證明文件,以確認參加者年齡符合法例規定,所有參加者必須年滿 18 歲。