主題活動【千古弈者無同局】棋譜道具數量排名
主題活動『千古弈者無同局』
棋譜道具數量排名
於活動期間累計獲得最高『棋譜』道具數量的首 100 名召喚師,可獲得『黑嘉嘉圍棋教室基礎課』1 份 (於活動結束後以遊戲信箱通知)
最終首 100 名排名玩家如下:
| 排名 | UID | 道具獲得數量 |
| 1 | 877613589 | 19,772,075 |
| 2 | 871913995 | 3,431,200 |
| 3 | 526302116 | 2,946,135 |
| 4 | 732314879 | 2,136,085 |
| 5 | 197491062 | 1,935,660 |
| 6 | 409324605 | 1,848,830 |
| 7 | 1016365804 | 1,772,280 |
| 8 | 14940028 | 1,619,675 |
| 9 | 286903242 | 1,554,010 |
| 10 | 636875701 | 1,529,590 |
| 11 | 625810547 | 1,476,500 |
| 12 | 730389535 | 1,452,655 |
| 13 | 102517344 | 1,336,150 |
| 14 | 159522999 | 1,241,420 |
| 15 | 762940826 | 1,194,055 |
| 16 | 344076543 | 1,189,515 |
| 17 | 361364414 | 1,154,530 |
| 18 | 274741448 | 1,083,445 |
| 19 | 523321760 | 1,073,150 |
| 20 | 484103271 | 1,042,920 |
| 21 | 389936317 | 1,035,040 |
| 22 | 49867308 | 1,034,960 |
| 23 | 651501107 | 1,016,905 |
| 24 | 875837736 | 1,014,845 |
| 25 | 510089868 | 1,005,985 |
| 26 | 841535743 | 1,003,940 |
| 27 | 633157533 | 1,000,730 |
| 28 | 1017727794 | 994,880 |
| 29 | 1013118454 | 985,275 |
| 30 | 541913343 | 983,835 |
| 31 | 759924006 | 975,690 |
| 32 | 4712544 | 960,545 |
| 33 | 801745226 | 903,050 |
| 34 | 667896494 | 886,095 |
| 35 | 1017605267 | 885,770 |
| 36 | 295389649 | 870,645 |
| 37 | 605337596 | 842,320 |
| 38 | 322762861 | 840,685 |
| 39 | 523281105 | 818,720 |
| 40 | 119245910 | 805,690 |
| 41 | 846330496 | 805,505 |
| 42 | 736778582 | 801,915 |
| 43 | 529151493 | 798,130 |
| 44 | 3394721 | 782,605 |
| 45 | 874074569 | 779,060 |
| 46 | 176520648 | 778,970 |
| 47 | 571207445 | 777,570 |
| 48 | 217450814 | 775,760 |
| 49 | 35752782 | 756,180 |
| 50 | 286337442 | 751,065 |
| 51 | 808421458 | 751,055 |
| 52 | 748840011 | 742,900 |
| 53 | 182698757 | 739,895 |
| 54 | 156820034 | 737,610 |
| 55 | 515925651 | 722,195 |
| 56 | 798377447 | 718,425 |
| 57 | 728402473 | 715,690 |
| 58 | 347228229 | 710,330 |
| 59 | 913020542 | 710,135 |
| 60 | 398741872 | 706,695 |
| 61 | 308151497 | 704,770 |
| 62 | 186840786 | 703,250 |
| 63 | 24914478 | 698,650 |
| 64 | 631730182 | 693,970 |
| 65 | 841631068 | 688,695 |
| 66 | 428680935 | 682,440 |
| 67 | 759083708 | 675,945 |
| 68 | 620776952 | 672,495 |
| 69 | 740509655 | 670,860 |
| 70 | 812204216 | 668,285 |
| 71 | 917569215 | 665,040 |
| 72 | 496063071 | 664,060 |
| 73 | 955697321 | 662,475 |
| 74 | 74819736 | 657,025 |
| 75 | 143875485 | 655,005 |
| 76 | 594642100 | 654,090 |
| 77 | 47089308 | 640,710 |
| 78 | 249407186 | 637,125 |
| 79 | 1013258283 | 632,330 |
| 80 | 152446695 | 630,650 |
| 81 | 286674662 | 628,940 |
| 82 | 135409883 | 628,155 |
| 83 | 225615991 | 627,420 |
| 84 | 161227241 | 624,575 |
| 85 | 622792695 | 620,810 |
| 86 | 415855983 | 615,595 |
| 87 | 583278395 | 611,520 |
| 88 | 517049164 | 611,330 |
| 89 | 832342237 | 607,315 |
| 90 | 56395812 | 602,695 |
| 91 | 147835403 | 602,195 |
| 92 | 174577379 | 600,220 |
| 93 | 80301425 | 599,680 |
| 94 | 801835919 | 596,540 |
| 95 | 702054989 | 593,315 |
| 96 | 383814611 | 590,395 |
| 97 | 486250090 | 586,625 |
| 98 | 316481733 | 580,475 |
| 99 | 728260649 | 578,955 |
| 100 | 289084816 | 578,795 |
活動公告參考:
★ 主題活動『千古弈者無同局』
時間:5 月 20 日 (一) 至 6 月 16 日 (日)
前往『圍棋教室』,與黑嘉嘉老師來一場對弈遊戲!
活動期間設有主題頁面,召喚師可參與其中活動並獲得指定數量的道具『棋譜』及『棋力階級積分』。
召喚師獲得道具『棋譜』後,可在限時商店『棋道商店』中兌換珍貴禮品。
整個活動會將各召喚師劃分為不同棋力等級,只要獲得一定數目的積分,即會晉身下一個階級,由最初的「守拙」升至最終的「入神」。達至不同棋力等級,即可解鎖指定活動關卡,挑戰並入手各個活動角色與獎勵。
*限時商店將會開放至 6 月 23 日 (日)
*通過小遊戲『掌握叫吃』後將不獲『棋譜』道具獎勵,但將獲得指定棋力階級積分
*於活動期間累計獲得最高『棋譜』道具數量的首 100 名召喚師,可獲得『黑嘉嘉圍棋教室基礎課』1 份 (於活動結束後以遊戲信箱通知)
Categories